产品详情
型号 | DHP5 | DHP7.5 | DHP10 | DHP20 |
额定起重量 | 5 | 7.5 | 10 | 20 |
起升速度m/min | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
实验载荷t | 7.5 | 9 | 12.5 | 25 |
两钩间小距离mm | 600 | 700 | 780 | 1000 |
起重链行数n | 2 | 3 | 4 | 8 |
起升高度m | 3——9 | |||
电机功率w | 200 | 500 | 500 | 500 |
电机转速r/min | 710 | 1380 | 1420 | 1420 |
电源 | 380V/50Hz | |||
净重(5m)kg | 58 |
|
| 240 |
装箱毛重(5m)kg | 69 |
|
| 260 |
装箱尺寸mm | 560*400*400 | 500*420*390 | 610*480*480 | 700*600*40 |
注:起重高度每增加1米5吨增加4.5kg,7.5吨增加6.8kg,10吨增加9kg |