更多

供应


智慧城市网供应网 智慧环境 城市废气治理 空气消毒设备紫外线饮用水消毒器

紫外线饮用水消毒器

  • 产地
  • 所在地
  • 北京
  • 暂无

更新时间:2025-05-31

有效日期:还剩56

产品详情

鑫淼XZ系列紫外线饮用水消毒器具有双层构造,由一个紫外线处理室和一个中间以密封导管连接的电子控制壳组成。处理室内装有紫外线灭菌灯,可产生2537埃波长的紫外射线,透过密闭的石英玻璃壁对夹层中流过的饮用水进行辐射,从而起到杀灭细菌的作用。其电子控制外壳是不锈钢材料制作而成,并配有电子自控装置,以及紫外线灯的定时控制。因此,综合多方面因素,投资于鑫淼是非常值得的。


  产品特点

  1、 采用不锈钢材料,具有防锈、易清洁的特点。
  2、 灭菌效果及佳。XZ系列紫外线饮用水消毒器采用高强度紫外线灯,消毒速度快,对水中细菌杀灭率高大99.99%,居同类产品前列。
  3、 中间的价位。目的是扩大*,薄利多销,合理的价格使客户得到尽可能大的使用价值。

  适用范围

  1、 宾馆、饭店、写字楼、住宅等高层建筑的二次供水系统。
  2、 医药卫生行业、食品及饮料加工行业、化工制造行业等的各种小型独立供水系统。
  3、 近海船舶饮用水供应系统。
  4、 其它野外供水系统。

  注意事项

  1、 消毒器安装场所应留出足够的操作空间,并备有220V电源插座。
  2、 对于设置于野外的消毒器,应采取适当的防护措施,避免高温、低温和雨雪的侵蚀。
  3、 消毒器的维修保养一般的水电工即可胜任,内部需要定期清理,一般每年一次。紫外线灯管需每叁仟小时更换一次。污染严重的地区视具体情况缩短周期。


  规格型号表1 (上出水)

设备型号 功率w 接口管径DN 工作流量m3/h 工作压力Mpa 长 宽 高 方板尺寸mm 圆桶直径DN
XZ1-30 30 30 2 0.6-1.6 1000 154 199 84x84 63
XZ3-30 90 40 5 0.6-1.6 1000 255 320 170x170 130
XZ4-30 120 50 12 0.6-1.6 1000 275 345 190x190 150
XZ5-30 150 80 15 0.6-1.6 1000 300 365 215x215 175
XZ6-30 180 80 18 0.6-1.6 1000 315 385 230x230 190
XZ7-30 210 80 20 0.6-1.6 1000 315 385 230x230 190
XZ8-30 240 80 25 0.6-1.6 1000 330 410 245x245 205
XZ10-30 300 100 30 0.6-1.6 1000 355 435 270x270 230
XZ12-30 360 100 35 0.6-1.6 1000 385 495 300x300 265
XZ14-30 420 100 40 0.6-1.6 1000 405 510 320x320 280
XZ16-30 480 100 45 0.6-1.6 1000 425 520 340x340 290
XZ18-30 540 100 50 0.6-1.6 1000 425 500 340x340 300
XZ20-30 600 100 60 0.6-1.6 1000 445 500 360x360 326
XZ24-30 720 125 80 0.6-1.6 1000 475 553 390x390 350
XZ28-30 840 125 90 0.6-1.6 1000 485 565 400x400 362
XZ32-30 960 150 100 0.6-1.6 1000 515 595 430x430 382
XZ40-30 1200 150 150 0.6-1.6 1000 585 665 500x500 440

规格型号表2 (侧出水)

设备型号 功率w 接口管径DN 工作流量m3/h 工作压力Mpa 长 宽 高 方板尺寸mm 圆桶直径DN
XZ3-30 90 40 5 0.6-1.6 1000 360 260 170x170 130
XZ4-30 120 50 12 0.6-1.6 1000 380 280 190x190 150
XZ5-30 150 80 15 0.6-1.6 1000 405 305 215x215 175
XZ6-30 180 80 18 0.6-1.6 1000 420 320 230x230 190
XZ7-30 210 80 20 0.6-1.6 1000 420 320 230x230 190
XZ8-30 240 80 25 0.6-1.6 1000 435 335 245x245 205
XZ10-30 300 100 30 0.6-1.6 1000 465 360 270x270 230
XZ12-30 360 100 35 0.6-1.6 1000 525 390 300x300 265
XZ14-30 420 100 40 0.6-1.6 1000 545 410 320x320 280
XZ16-30 480 100 45 0.6-1.6 1000 565 430 340x340 290
XZ18-30 540 100 50 0.6-1.6 1000 565 405 340x340 300
XZ20-30 600 100 60 0.6-1.6 1000 585 400 360x360 326
XZ24-30 720 125 80 0.6-1.6 1000 615 455 390x390 350
XZ28-30 840 125 90 0.6-1.6 1000 625 465 400x400 362
XZ32-30 960 150 100 0.6-1.6 1000 655 495 430x430 382
XZ40-30 1200 150 150 0.6-1.6 1000 725 565 500x500 440


免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,智慧城市网对此不承担任何保证责任。

发布询价单