产品详情
◆支持自动追踪(配合HEETOO录播主机使用)
图像传感器 | 1/2.8”Exmor CMOS,214万像素 |
焦距 | 4.7mm-94.0mm |
光圈 | F1.6-F3.5 |
光学变焦 | 20倍 |
数字变焦 | 12倍 |
视场角 | 55.4°-2.9° |
聚焦系统 | 自动、手动、PTZ触发、一键触发 |
照度 | 0.5 lux(彩色),0.095 Lux(黑白) |
快门速度 | 1/1到1/10,000秒(22级) |
增益 | 自动/手动 |
白平衡 | 自动,室内,室外,一键触发,手动,自动跟踪 |
曝光控制 | 自动,手动,快门优先,光圈优先,亮度优先 |
信噪比 | ≥50dB |
全景摄像机 |
|
传感器 | 1/3”CMOS |
有效像素 | 210万像素 |
白平衡 | 自动 |
曝光 | 自动 |
镜头 | 手动定焦 |
焦距 | 3.73mm |
视角 | 水平92°,垂直50° |
云台参数 |
|
水平范围 | -170°~ +170° |
垂直范围 | -30°~ +90° |
水平转动速度 | 0.1°~160°/秒 |
垂直转动速度 | 0.1°~120°/秒 |
预置点数目 | 256个 |
云台控制接口 | RS-485,RS-232 |
程序升级接口 | 100M/1000M自适应以太网接口(RJ45) |
云台控制协议 | PELCO-D/P,VISCA |
视频参数 |
|
视频输出接口 | HD-SDI(2路) |
视频格式 | 高清:1080p/60,1080p/50,1080p/30,1080p/25,1080i/60,1080i/50,720p/60,720p/50,720p/30,720p/25 |
电源 | DC12V |
功耗 | <20W |
工作温度 | 0°C~ +40°C |
存放温度 | -20°~ +60° |
尺寸(长x宽x高) | 225mmx213mmx163mm |
机身重量 | 1.96KG |