产品详情
肖氏露点仪传感器现货 肖氏露点仪传感器现货
库号:M248855
露点仪传感器/肖氏露点仪传感器
性指标
传感器类型 露点量程(℃) 湿度量程(ppm) 露点仪型号
紫点(P) -100℃ ~ 0℃ 0 ~ 1000ppm
红点(R) -80℃ ~ -20℃ 0 ~ 1000ppm
灰点(G) -80℃ ~ 0℃ 0 ~ 6000ppm
黄点(Y) -60℃ ~ 0℃ 10 ~ 6000ppm
蓝点(B) -80℃ ~ +20℃
露点仪传感器/肖氏露点仪传感器
性指标
传感器类型 露点量程(℃) 湿度量程(ppm) 露点仪型号
紫点(P) -100℃ ~ 0℃ 0 ~ 1000ppm
红点(R) -80℃ ~ -20℃ 0 ~ 1000ppm
灰点(G) -80℃ ~ 0℃ 0 ~ 6000ppm
黄点(Y) -60℃ ~ 0℃ 10 ~ 6000ppm
蓝点(B) -80℃ ~ +20℃
露点仪传感器/肖氏露点仪传感器
性指标
传感器类型 露点量程(℃) 湿度量程(ppm) 露点仪型号
紫点(P) -100℃ ~ 0℃ 0 ~ 1000ppm
红点(R) -80℃ ~ -20℃ 0 ~ 1000ppm
灰点(G) -80℃ ~ 0℃ 0 ~ 6000ppm
黄点(Y) -60℃ ~ 0℃ 10 ~ 6000ppm
蓝点(B) -80℃ ~ +20℃
露点仪传感器/肖氏露点仪传感器
性指标
传感器类型 露点量程(℃) 湿度量程(ppm) 露点仪型号
紫点(P) -100℃ ~ 0℃ 0 ~ 1000ppm
红点(R) -80℃ ~ -20℃ 0 ~ 1000ppm
灰点(G) -80℃ ~ 0℃ 0 ~ 6000ppm
黄点(Y) -60℃ ~ 0℃ 10 ~ 6000ppm
蓝点(B) -80℃ ~ +20℃
露点仪传感器/肖氏露点仪传感器
性指标
传感器类型 露点量程(℃) 湿度量程(ppm) 露点仪型号
紫点(P) -100℃ ~ 0℃ 0 ~ 1000ppm
红点(R) -80℃ ~ -20℃ 0 ~ 1000ppm
灰点(G) -80℃ ~ 0℃ 0 ~ 6000ppm
黄点(Y) -60℃ ~ 0℃ 10 ~ 6000ppm
蓝点(B) -80℃ ~ +20℃
露点仪传感器/肖氏露点仪传感器
性指标
传感器类型 露点量程(℃) 湿度量程(ppm) 露点仪型号
紫点(P) -100℃ ~ 0℃ 0 ~ 1000ppm
红点(R) -80℃ ~ -20℃ 0 ~ 1000ppm
灰点(G) -80℃ ~ 0℃ 0 ~ 6000ppm
黄点(Y) -60℃ ~ 0℃ 10 ~ 6000ppm
蓝点(B) -80℃ ~ +20℃
露点仪传感器/肖氏露点仪传感器
性指标
传感器类型 露点量程(℃) 湿度量程(ppm) 露点仪型号
紫点(P) -100℃ ~ 0℃ 0 ~ 1000ppm
红点(R) -80℃ ~ -20℃ 0 ~ 1000ppm
灰点(G) -80℃ ~ 0℃ 0 ~ 6000ppm
黄点(Y) -60℃ ~ 0℃ 10 ~ 6000ppm
蓝点(B) -80℃ ~ +20℃
露点仪传感器/肖氏露点仪传感器
性指标
传感器类型 露点量程(℃) 湿度量程(ppm) 露点仪型号
紫点(P) -100℃ ~ 0℃ 0 ~ 1000ppm
红点(R) -80℃ ~ -20℃ 0 ~ 1000ppm
灰点(G) -80℃ ~ 0℃ 0 ~ 6000ppm
黄点(Y) -60℃ ~ 0℃ 10 ~ 6000ppm
蓝点(B) -80℃ ~ +20℃