产品详情
厂家直供立柜防爆空调分体机来电自启广泛应用于1区,2区防爆级别,涵盖国防、科研、石油、化工、医药、加工制造、生物制药等多种行业,为存在ⅡA、ⅡB级,T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所,并有温度控制要求场所设计的特种调温空调机组。
厂家直供立柜防爆空调分体机来电自启技术参数:
BFKT-5.0防爆空调技术参数
参数 | 产品实拍 | |
品 牌 | 百科特奥 |
|
防爆空调 | 柜式冷暖 | |
型号 | BFKT-5.0 | |
电 源 | 220V/50HZ | |
制冷/制热额定电流 | 7.5A/8.2A | |
制冷/制热额定功率 | 1.55kw/1.98kw | |
制冷(制热)量 | 5.0kw/6.2kw | |
循环风量 | 650m³/h | |
噪音(室内/外) | ≤40/≤59dB | |
防水等级 | IPX4 | |
室内机尺寸 | 1010x290x240mm | |
室外机尺寸 | 823x590x285mm | |
净重(室内 / 外) | 38kg/65kg |
说明:图片仅供参考,具体以实物为准! 机型标配4米连接配管 防爆等级IIBT4/IICT4 |
百科特奥BFKG-7.5防爆空调技术参数
参数 | 产品实拍 | |
品 牌 | 百科特奥 |
|
防爆空调 | 柜式冷暖 | |
型号 | BFKG-7.5 | |
电 源 | 380V/50HZ | |
制冷/制热额定电流 | 12.4A/19.2A(5.3/5.4A) | |
制冷/制热额定功率 | 2.68kw/4.2kw | |
制冷/制热量 | 7.5kw/9.3kw | |
循环风量 | 1050m³/h | |
噪音(室内/外) | ≤40/≤60dB | |
防水等级 | IPX4 | |
室内机尺寸 | 1695x500x240mm | |
室外机尺寸 | 840x650x330mm | 说明:图片仅供参考,具体以实物为准! 机型标配为4米连接配管 防爆等级IIBT4/IICT4 |
净重(室内 / 外) | 80kg/100kg |
百科特奥BFKG-12防爆空调技术参数
参数 | 产品实拍 | |
品 牌 | 百科特奥 | |
防爆空调 | 柜式冷暖 | |
型号 | BFKG-12 | |
电 源 | 380V/50HZ | |
制冷/制热额定电流 | 8.5A/8.8A | |
制冷/制热额定功率 | 4.7kw/7.8kw | |
制冷/制热量 | 12kw/13kw | |
循环风量 | 2000m³/h | |
噪音(室内/外) | ≤40/≤60dB | |
防水等级 | IPX4 | |
室内机尺寸 | 1920x600x390mm | |
室外机尺寸 | 1250x940x340mm | 说明:图片仅供参考,具体以实物为准! 机型标配为4米连接配管 防爆等级IICT4/IIBT4 |
净重(室内 / 外) | 80kg/120kg |
BLF-28防爆空调技术参数
参数 | 产品实拍 | |
品 牌 | 百科特奥 | |
防爆空调 | 柜式冷暖 | |
型号 | BLF-28 | |
电 源 | 380V/50HZ | |
制冷/制热额定电流 | 18A/24.8A | |
制冷/制热额定功率 | 10.5kw/13.5kw | |
制冷/制热量 | 28kw/42kw | |
循环风量 | 4600m³/h | |
噪音(室内/外) | ≤40/≤60dB | |
防水等级 | IPX4 | |
室内机尺寸 | 1950x1200x410mm | |
室外机尺寸 | 1550x990x460mm | 说明:不配铜管及辅材 防爆等级IIBT4/IICT4 |
净重(室内 / 外) | 180kg/260kg |