产品详情
日本横河氧化锆业绩表(统计至2010年)
序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 用户名称 |
发电行业600MW机组及以上业绩 | ||||
1 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 广东珠海金湾电厂2×600MW机组 |
2 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 内蒙上都电厂600MW |
3 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 康平电厂2×600MW |
4 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 外高桥电厂2×1000MW |
5 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 鹤壁电厂2×600MW |
6 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 安徽宿州电厂2×1000MW |
7 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 16套 | 江西丰城电厂2*600MW |
8 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 陕西府谷电厂2*600MW |
9 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 吉林电力白城项目2×600MW机组 |
10 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 土耳其EREN(1+1)×600MW 超临界燃煤电站 |
11 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 16套 | 大唐贵州发耳发电有限公司空预器出口氧量计2×600MW机组 |
发电行业300MW机组业绩 | ||||
1 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 40套 | 贵州大方电厂4×300MW |
2 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 16套 | 内蒙东华2×300MW机组 |
3 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 达州万源2×300MW机组 |
4 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 甘肃平凉发展有限责任公司2×300MW机组 |
5 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 济南华润伟业科技发展有限公司2×300MW机组 |
6 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 黑龙江双鸭山电厂2×300MW机组 |
7 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 24套 | 河北三河电厂4×300MW机组 |
8 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 嘉峪关电厂2×300MW机组 |
9 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 鹤壁电厂2×300MW机组 |
10 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 北仑港电厂1×300MW机组 |
11 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 鹤岗电厂2×300MW机组 |
12 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 双良电厂2×300MW机组 |
13 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 6套 | 陕西霸河电厂2×300MW机组 |
14 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 渭河电厂2×300MW机组 |
15 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 乌拉山电厂2×300MW机组 |
16 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 包头第三热电厂2×300MW机组 |
17 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 临河电厂2×300MW机组 |
18 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 金桥热电厂2×300MW机组 |
19 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 6套 | 秦皇岛热电厂三期工程2×300MW |
20 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 云南华电昆明发电有限公司300MW |
21 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 嘉峪关宏晟电厂2×300MW |
22 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 10套 | 山东鲁北发电有限公司2×300MW |
23 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 天津陈塘庄电厂2×300MW |
24 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 宁夏美利纸业股份有限公司2*300MW |
25 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 山东华能日照电厂2*350MW |
26 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 16套 | 安徽巢湖电厂2*300MW M |
27 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 20套 | 内蒙古蒙能乌斯太发电厂2×300MW |
28 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 辽宁大唐国际锦州热电厂2×300MW |
29 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 10套 | 大唐安阳电厂2×300MW |
30 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 内蒙古京科发电有限公司1×330MW |
31 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 秦皇岛热电厂#4炉1X300 MW机组 |
32 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 华能大连电厂4×350WM机组 |
33 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 10套 | 大唐林州电厂2×300MW |
34 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 神华神东电力郭家湾发电厂总承包工程2×300MW机组 |
35 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 陕西延长集团醋酸工程2×300MW机组 |
电力行业及其它行业大型企业业绩 | ||||
1 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 河南豫光铝业自备电厂1×50MW |
2 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 6套 | 大连西咀热力2×15MW |
3 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 西安冶金设备 |
4 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 河北迁安化工自备电厂 |
5 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 郑州济原钢厂 |
6 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 鞍山炼油厂 |
7 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 青岛碱业 |
8 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 11套 | 莱芜钢铁公司 |
9 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 14套 | 中石油塔里木石油分公司 |
10 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 武汉钢铁公司 |
11 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 邯郸钢铁公司 |
12 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 攀枝花钢铁公司 |
13 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 济南钢铁公司中厚板厂 |
14 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 6套 | 洛阳炼油厂自备电厂 |
15 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 吉林石化公司自备电厂 |
16 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 辽阳石化公司自备电厂 |
17 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 南宁化工厂 |
18 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 天津石化 |
19 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 济南化纤2 |
20 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 齐鲁石化公司自备电厂(煤代油项目) |
21 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 上海石化 |
22 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 浙江桐昆化纤3 |
23 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 浙江纵横化纤6 |
24 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 萧山隆大 |
25 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 仪征化纤 |
26 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 上海钢铁公司 |
27 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 6套 | 宝山钢铁 |
28 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 卢天化自备电厂 |
29 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 兰州石化公司 |
30 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G |
| 洛阳石化自备电厂 |
31 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G |
| 新疆石河子电厂 |
32 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G |
| 焦作电厂6×220MW |
33 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G |
| 唐山熊猫热电 |
34 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G |
| 哈尔滨岁宝热电 |
35 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G |
| 抚顺腈纶 |
36 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G |
| 重庆钢铁股份有限公司 |
37 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 土耳其BiGA电厂 |
38 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G |
| 上海卷烟厂 |
39 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 河南豫东铝业自备电厂 |
40 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G |
| 首都钢铁公司 |
41 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 7套 | 东方希望(三门峡)铝业公司 |
42 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 印尼INDORAMA 2*30MW燃煤热电厂 |
43 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 青岛佳明测控公司 |
44 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 沈阳仪器仪表工业总公司 |
45 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 6套 | 浙江华联三鑫化工二期 |
46 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 泰国THAISAREE稻壳电站 |
47 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 大连万通工业设备有限公司 |
48 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 宁夏聚氯乙烯有限公司 |
49 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 15套 | 西克麦哈克仪器有限公司 |
50 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 贵州平坝宏大铝化工有限公司 |
51 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 北京远东仪表有限公司 |
52 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 淄博国宏化工 |
53 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 国电四川岷江发电有限公司 |
54 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 重庆川仪总厂有限公司 |
55 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 上海诺特飞博燃烧设备有限公司 |
56 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 北京世纪蓝天环保设备有限公司 |
57 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 平顶山平东电厂 |
58 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 内蒙古通辽盛发 |
59 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 山东华泰纸业股份公司4×135MW |
60 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 唐山建龙钢铁 |
61 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 三门峡开曼铝业 |
62 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 山东鲁北化工自备电厂 |
63 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR202G | 4套 | 印尼INDORAMA热电站 |
64 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 渑池希望铝业 |
65 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 哈尔滨电机厂 |
66 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 山东渭桥铝业 |
67 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 6套 | 阳泉煤业集团煤矸石综合利用电厂 |
68 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G |
| 西安灞河电厂 |
69 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 乐山海虹发电有限公司 |
70 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 印尼北苏风港2*115MW电站 |
71 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 土耳其SILOPI电站 |
72 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 中山嘉明电厂 |
73 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 石家庄钢铁厂 |
74 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 承德钢铁厂 |
75 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 黑龙江建龙钢铁 |
76 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 北京菲尔伯环境工程公司 |
77 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 天津空港热电公司 |
78 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 上海中治自控公司 |
79 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 北京太阳宫燃气热电有限公司 |
80 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 河南南阳热电厂 |
81 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 土耳其SILOPI电厂 |
82 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 16套 | 西门子神木电厂 |
83 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 江苏盐城发电有限公司 |
84 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 新疆阿拉尔沪新热电有限责任公司 |
85 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 土耳其碱矿自备电厂 |
86 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 广东云浮市云浮发电厂 |
87 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 无锡荣成纸业有限公司一期50MW热电站工程项目 |
88 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 天津市中环自动化技术控制设备有限公司 |
89 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 山西潞安容海发电有限责任公司 |
90 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 5套 | 宁夏西部聚氟乙烯有限公司 |
91 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 承德环能热电有限公司2*12MW |
92 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 西安西联供热有限公司2*150t炉 |
93 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 16套 | 北京万德瑞尔电力设备有限公司 |
94 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 青岛普尔自动化技术有限公司 |
95 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 神华宁夏煤业集团煤基烯烃项目 |
96 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 中洲安达热工设备有限公司 |
97 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 上海山大机电设备有限公司 |
98 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 秦皇岛发电有限责任公司3号机组锅炉 |
99 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 |
100 | 氧化锆氧气分析仪 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 华能海门电厂一期1、2号机组 |
注:上述业绩只为销售的部分业绩