产品详情
串行电视BNC输入 | |
电视信号标准 | SMPTE 259M A、B、C、D, SMPTE 297M, SMPTE 305M, SMPTE 310M, SMPTE 344M、M2S& DVB-ASI |
输入数目 | 1-16路,本地环出可选 |
反射损耗 | >15DB |
均衡 | 0-150m@1.485Gb/s |
连接器 | 75Ω BNC |
串行电视BNC输出(EO/OE) | |
输出数量 | 1-16路,本地环出可选 |
信号电平 | 800mV标称 |
上升/下降时间 | 200ps标称 |
过冲 | <10%振幅 |
反射损耗 | >15dB |
抖动 | <0.2UI |
连接器 | 75Ω BNC |
光输出 | |
输出数量 | 1芯或CWDM |
线缆传输类型 | 单模单纤(多模可选) |
工作波长 | 1310nm /1550nm |
反射损失 | 12~30dB |
抖动 | < 0.2UI |
连接器 | FC/PC (SC/PC可选) |
传输距离 | 0-120km可选 |
数据(可选) | |
通道数量 | 可选 |
数据格式 | RS-232, RS-422, RS-485 (全/半双工)和支持NRZ, RZI和曼码 |
数据速率 | DC to 100 Kb/s |
工作模式 | 全/半双工 |
连接器 | 接线端子 |
音频(可选) | |
音频通道 | 可选 |
输入/输出电平 | 2Vp-p |
总谐波失真 | ≤0.01% |
带宽 (-3 dB) | 20~20KHz |
音频编码 | 24bit |
输入/输出阻抗 | 600Ω or 100KΩ |
加权信噪比 | ≥90dB |
连接器 | 接线端子,卡侬头XLR,莲花头RCA和BNC可选 |
以太网(可选) | |
通道数量 | 可选 |
速率 | 10/100Mbps |
RJ45 端口 | UTP-100-欧姆 5类线可超5类线 |
标准 | IEEE802.3u, IEEE802.3x |
电话(可选) | |
通道数量 | 可选 |
频率特性 | 300~3400Hz(-0.6~+3dB) |
串音衰耗 | ≥65dB |
插入损耗 | -3±0.75dB |
用线环路电阻 | 小于3KΩ(包括话机) |
馈电电压 | 48V |
馈电电流 | 20~50mA |
阻抗 | 600Ω |
连接器 | RJ11 |
电源及环境 | |
独立式 | 0.6A@12VDC |
插卡式 | 0.6A@12VDC |
功耗 | 4W |
工作温度 | -40°C to +70°C |
储存温度 | -40°C to +85°C |
工作湿度 | < 95% (无冷凝) |
EMI/RFI | 符合 FCC Part 15 Class A, EU EMC 指标 |
平均工作时间 | ﹥100000小时 |
物理尺寸 | |
独立式尺寸 (mm) | 156D x 166W x 44H |
插卡式尺寸 (mm) | 156D x 150W x 44H |
独立式重量 (kg) | 1.0 |
插卡式重量 (kg) | 0.8 |
正向SDI/ASI/TS流数字光端机 | ||
型号 | 基本配置 | 备注 |
ML411A-T/R | 1路正向SDI/ASI/TS流数字信号输入输出 | 音频、数据、以太网、电话、开关量等多业务可选 |
ML412A-T/R | 2路正向SDI/ASI/TS流数字信号输入输出 | |
ML414A-T/R | 4路正向SDI/ASI/TS流数字信号输入输出 | |
ML416A-T/R | 6路正向SDI/ASI/TS流数字信号输入输出 | |
ML418A-T/R | 8路正向SDI/ASI/TS流数字信号输入输出 | |
ML4110A-T/R | 10路正向SDI/ASI/TS流数字信号输入输出 | |
ML4112A-T/R | 12路正向SDI/ASI/TSA流数字信号输入输出 | |
ML4114A-T/R | 14路正向SDI/ASI/TS流数字信号输入输出 | |
ML4116A-T/R | 16路正向SDI/ASI/TS流数字信号输入输出 | |
双向SDI/ASI/TS流数字光端机 | ||
型号 | 基本配置 | 备注 |
ML411AS-T/R | 1路正向SDI/ASI/TS流数字信号,1路反向SDI/ASI/TS流数字输入输出 | 音频、数据、以太网、电话、开关量等多业务可选 |
ML412AS-T/R | 2路正向SDI/ASI/TS流数字信号,2路反向SDI/ASI/TS流数字输入输出 | |
ML414AS-T/R | 4路正向SDI/ASI/TS流数字信号,4路反向SDI/ASI/TS流数字输入输出 | |
ML416AS-T/R | 6路正向SDI/ASI/TS流数字信号,6路反向SDI/ASI/TS流数字输入输出 | |
ML418AS-T/R | 8路正向SDI/ASI/TS流数字信号,8路反向SDI/ASI/TS流数字输入输出 |