产品详情
产品手册
产品规格书
产品规格书
产品名称: | 温湿度模块 |
产品型号: | MHTR03 |
版本: | V1.0 |
制定人: | 贺根文 |
审核人: | 袁超 |
修改记录表:
版本 | 更改内容 | 更改人 | 更改日期 |
V1.0 | 新建 | 贺根文 | 2020-4-24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、产品简介
MHTR03 是一款湿敏电阻型、 NTC 热敏电阻型温湿度模块, 传 感器信号采用模拟电压输出方式,性能稳定, 可批量生产。
二、适用范围
仓储、烟草、电力、制药等行业; 温湿度仪表、加湿设备、除 湿设备、高档空调等产品。
三、尺寸示意图(尺寸公差±0.己mm)
四、电气性能
参数 | 条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
供电电压 |
| 4.75 | 5.00 | 5.25 | V |
湿度电压输出范围 |
| 0 |
| 3 | V |
功耗 | 测试 | 0 | 2 | 5 | mW |
湿度测量范围 |
| 20 |
| 95 | %RH |
湿度精度 | 25 度 |
| ±3 |
| %RH |
温度精度 | 0-50 度 |
| ± 1 |
| ℃ |
使用温度范围 |
| 0 |
| 50 | ℃ |
温度测量范围 |
| 0 |
| 50 | ℃ |
4.1 标准湿度电压输出: 25℃, 输入电压=5V,输出电压单位(V);
湿度 | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% |
电压 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.85 |
4.2 湿度与输出电压关系:
湿度换算公式 湿度= 输出电压÷ 0.03V %RH
4.3 电压输出与湿度的线性曲线:
湿度测量 20%RH—95%RH,电压输出 0.6—2.85V
序号 | 名称 | 描述 |
1 | V | 5V 电源正端 |
2 | H | 湿度信号输出 |
3 | G | 5V 电源地端 |
4 | T | 温度信号输出 |
5.2 应用电路:
备注:图中的电解电容作用是使电路更加稳定, 客户没有条件可以不加, 直接可采集 湿度输出电压.
序号 | 项目 | 试验方法 | 规格值 |
1 |
耐冲击性 |
硬质地板上 1.5 米高度重复 5 次自然下落 | 硬件无损伤,电气性能输 出正常 |
2 |
耐振动性 | 频率数为 10-55HZ,振幅 1.5mm 向 X-Y-Z 方向各振动 1 小时 | 硬件无损伤,电气性能输 出正常 |
3 |
耐热性 | 温度 60 度,湿度 35%RH 以下在空气中放置 800 小时 | ±5%RH 以内 |
4 | 耐寒性 | 温度 10 度,湿度 70%RH 在空气中放置 800 小时 | ±5%RH 以内 |
5 |
耐湿性 | 温度 50 度,湿度 90%RH 在空气中放置 600 小时 | ±5%RH 以内 |
6 | 耐有机溶液性 | 常温有机溶液 乙醇气体、丙酮气体(各 30min) | ±5%RH 以内 |
七、产品使用注意事项
1. 避免手指接触感湿元件表面,汗液会污染感湿膜导致性能漂移;接触传感器请带手指 套;
2. 电源方向接法要正确;
3. 不要让产品工作在长时间结露的环境,不要让产品长时间接触水;
八、警告及人身伤害
勿将本产品用于安全保护装置或急停设备上, 以及由于该产品故障可能导致人身受到伤 害的任何应用中;在使用本产品前,请仔细阅读本说明书中的内容;
九、 NTC 10K 1% 3435 阻抗表
T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
-39 | 209.1 | -4 | 33.74 | 31 | 7.982 | 66 | 2.493 | 101 | 0.959 |
-38 | 197.1 | -3 | 32.23 | 32 | 7.698 | 67 | 2.42 | 102 | 0.9355 |
-37 | 185.9 | -2 | 30.8 | 33 | 7.417 | 68 | 2.349 | 103 | 0.9127 |
-36 | 175.4 | -1 | 29.45 | 34 | 7.153 | 69 | 2.28 | 104 | 0.8906 |
-35 | 165.6 | 0 | 28.16 | 35 | 6.899 | 70 | 2.214 | 105 | 0.8691 |
-34 | 166.4 | 1 | 26.92 | 36 | 6.658 | 71 | 2.15 | 106 | 0.8482 |
-33 | 147.8 | 2 | 25.75 | 37 | 6.424 | 72 | 2.08 | 107 | 0.828 |
-32 | 139.8 | 3 | 24.64 | 38 | 6.2 | 73 | 2.029 | 108 | 0.8082 |
-31 | 132.2 | 4 | 23.58 | 39 | 5.986 | 74 | 1.971 | 109 | 0.7892 |
-30 | 125.1 | 5 | 22.58 | 40 | 5.781 | 75 | 1.916 | 110 | 0.7707 |
-29 | 118.4 | 6 | 21.62 | 41 | 5.583 | 76 | 1.862 | 111 | 0.7527 |
-28 | 112 | 7 | 20.72 | 42 | 5.393 | 77 | 1.81 | 112 | 0.7351 |
-27 | 108.1 | 8 | 19.85 | 43 | 5.211 | 78 | 1.78 | 113 | 0.7181 |
-26 | 100.5 | 9 | 19.03 | 44 | 5.036 | 79 | 1.711 | 114 | 0.7015 |
-25 | 95.3 | 10 | 18.25 | 45 | 4.867 | 80 | 1.665 | 115 | 0.6854 |
-24 | 90.37 | 11 | 17.5 | 46 | 4.706 | 81 | 1.619 | 116 | 0.6698 |
-23 | 85.73 | 12 | 16.78 | 47 | 4.551 | 82 | 1.575 | 117 | 0.6546 |
-22 | 81.37 | 13 | 16.1 | 48 | 4.401 | 83 | 1.532 | 118 | 0.6398 |
-21 | 77.25 | 14 | 15.45 | 49 | 4.258 | 84 | 1.481 | 119 | 0.6254 |
-20 | 73.38 | 15 | 14.83 | 50 | 4.12 | 85 | 1.451 | 120 | 0.6114 |
-19 | 69.71 | 16 | 14.24 | 51 | 3.987 | 86 | 1.413 | 121 | 0.5978 |
-18 | 66.28 | 17 | 13.68 | 52 | 3.86 | 87 | 1.376 | 122 | 0.5848 |
-17 | 62.89 | 18 | 13.14 | 53 | 3.737 | 88 | 1.339 | 123 | 0.5717 |
-16 | 59.92 | 19 | 12.83 | 54 | 3.619 | 89 | 1.304 | 124 | 0.5591 |
-15 | 57.01 | 20 | 12.14 | 55 | 3.505 | 90 | 1.271 | 125 | 0.5489 |
-14 | 54.27 | 21 | 11.68 | 56 | 3.395 | 91 | 1.238 |
|
|
-13 | 51.68 | 22 | 11.23 | 57 | 3.29 | 92 | 1.206 |
|
|
-12 | 49.23 | 23 | 10.8 | 58 | 3.188 | 93 | 1.178 |
|
|
-11 | 46.91 | 24 | 10.39 | 59 | 3.09 | 94 | 1.145 |
|
|
-10 | 44.72 | 25 | 10 | 60 | 2.996 | 95 | 1.116 |
|
|
-9 | 42.63 | 26 | 9.625 | 61 | 2.904 | 96 | 1.088 |
|
|
-8 | 40.68 | 27 | 9.267 | 62 | 2.816 | 97 | 1.06 |
|
|
-7 | 38.78 | 28 | 8.924 | 63 | 2.731 | 98 | 1.034 |
|
|
-6 | 37.01 | 29 | 8.597 | 64 | 2.649 | 99 | 1.008 |
|
|
-5 | 35.33 | 30 | 8.283 | 65 | 2.57 | 100 | 0.9832 |
|
|
(温度单位: ℃; 阻抗单位: KΩ)