产品详情
产品特性:
| 节能 |
| 高防护 |
| 超稳定 |
| 无缝拼接 |
| 标准化 |
| 亮度可调 |
| 易维护 |
像素间距 | 12mm |
像素构成 | 1R1G1B DIP346 |
像素密度 | 6944dot/m2 |
模组尺寸 | 192*192mm |
模组分辨率 | 16*16dot |
箱体尺寸 | 960*960mm |
箱体分辨率 | 80*80dot |
箱体重量 | 50kg |
防水等级IP | IP65/43 |
扫描方式 | 4s |
亮度水平 | ≥5500CD/m2 |
可视角度 | 110°/55° |
观看距离 | >12m |
灰度等级 | 14bit |
色彩种类 | 16.7M |
功率 | 330W/m2 |
平均功率 | 110W/m2 |
刷新率 | ≥1920HZ |
使用环境 | 户外 |
亮度调节 | 0-100级可调节 |
控制方式 | 同步控制 |
支持信号输入类型 | 混合类型视频,VGA,DVI,HMDI,HD_SDI |
输入电源 | AV100/240V 50/60HZ |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
工作湿度 | 10~90%RH |
工作寿命 | 10万小时 |
大元智能科技户外LED显示屏解决方案
大元智能科技户外LED显示屏配套产品