产品详情
【产品名称:气动单作用法兰球阀】
【产品型号:Q641F-16C】
【产品介绍】:
Q641F气动单作用法兰球阀由气动活塞式执行机构和O型球阀组成,包括软密封球阀和硬密封、浮动式和固定式球阀。阀芯采用圆柱形通孔球体。以压缩空气为动力源,通过电磁阀可实现对阀门开关控制。该球阀采用直通型铸造阀体,球面经硬化处理,使其表面平滑耐磨。
【工作原理】:
当气源压力从进气口进入气缸两活塞之间中腔时,使两活塞分离向气缸两端方向移动,迫使两端的弹簧压缩,两端气腔的空气通过出气口排出,同时使两活塞齿条同步带动输出轴(齿轮)逆时针方向旋转。在气源压力经过电磁阀换向后,气缸的两活塞在弹簧的弹力下向中间方向移动,中间气腔的空气从出气口排出,同时使两活塞齿条同步带动输出轴(齿轮)顺时针方向旋转。(如果把活塞相对反方向安装,弹簧复位时输出轴即变为反向旋转)
【产品特点】:
1、可在顶部、底部安装手动操作机构。
2、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
3、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。
4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
5、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
6、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作(可选防爆)。
7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。
【可选择附件】:
☆切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
☆调节型附件:电气定位器、气动定位器、电气转换器。
☆气源处理附件:空气过滤减压阀、气源处理三联件。
☆手动机构:HVSD手操机构
【产品其他参数】:
性能规范
公称通径mm | DN15-DN300 | |||||
材料代号 | C | P | R | |||
主要 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18 | ZG1Cr18Ni | ||
球体 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 金属密封 | |||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
适用 | 适用 | 蒸汽、 | 硝酸类 | 醋酸类 | ||
适用 | -28℃ - 300℃ | |||||
执行器 | 型号 | DA/SR系列、GTD/GTE系列、QGSY系列等 | ||||
气源 | 0.4-0.7MPa |
试压标准:
试验压力 | 公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
气密试验 | 0.5~0.7 |
安装尺寸表
公称通径 | 尺 寸(mm) | 执 行 器 型 号 | ||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||||
L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | 可选配DA/SR、QGSY、 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 130 | 130 | 65 | 16 | 4-14 | |
20 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4-14 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 150 | 150 | 75 | 16 | 4-14 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 14 | 4-14 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 160 | 160 | 85 | 16 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 180 | 180 | 100 | 18 | 4-18 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 16 | 4-18 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 200 | 200 | 110 | 18 | 4-18 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 230 | 230 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 18 | 4-18 | 222 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 290 | 290 | 145 | 22 | 8-18 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 241 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 310 | 310 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 350 | 350 | 190 | 24 | 8-23 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 356 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 394 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 28 | 12-23 | 457 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 600 | 375 | 320 | 38 | 12-30 |
,