产品详情
订货型号 | 口径 | 流量(m3/h) | 压差范围(KPa) | 重量(kg) |
VCB15BPL01 | DN15 | 0.65 | 22-180 | 1.15 |
VCB15BPL02 | 0.76 | |||
VCB15BPL03 | 0.86 | |||
VCB15BPL04 | 0.94 | |||
VCB15BPL05 | 1.12 | |||
VCB20BPL01 | DN20 | 0.65 | 22-180 | 1.18 |
VCB20BPL02 | 0.76 | |||
VCB20BPL03 | 0.86 | |||
VCB20BPL04 | 0.94 | |||
VCB20BPL05 | 1.12 | |||
VCB20BPL06 | 1.33 | |||
VCB20BPL07 | 1.51 | |||
VCB20BPL08 | 1.69 | |||
VCB20BPM08 | 1.76 | 30-220 | ||
VCB20BPM09 | 1.98 | |||
VCB20BPM10 | 2.20 | |||
VCB20BPH10 | 2.30 | 40-320 | ||
VCB25BPL08 | DN25 | 1.69 | 22-180 | 1.28 |
VCB25BPM08 | 1.76 | 30-220 | ||
VCB25BPM09 | 1.98 | |||
VCB25BPM10 | 2.20 | |||
VCB25BPH10 | 2.30 | 40-320 |
风机盘管 VCB平衡阀 |