产品详情
防水高清车载液晶显示器(MHD-751) | |
彩色液晶显示屏 | 7英寸IPS屏 |
分辨率 | 1024(H) X 600(V)dot |
视频输入 | 支持2路AHD1080P/ 720P /CVBS视频信号输入 |
彩色制式 | PAL/NTSC (AUTO) |
亮度(cd/m2) | 600 |
抛负载 | ISO16750-2标准(24V系统Us=174V,Ri= 4Ω,td=350ms) |
防护等级 | IP68 |
抗振等级 | 5G ( 符合GB-T2423056-2006标准) |
工作温度 | -20℃ to +70℃ |
存储温度 | -30℃ to +80℃ |
工作电压 | DC11-32V |
外形尺寸 | (L x W x T) (218 x 150 x 54mm) |
高清车载防水车灯摄像机(CHD-261MAI) | |
图像传感器 | 1/2.9 Color Cmos |
有效像素 | 1280(H) X 720(V) |
水平清晰度 | 720P |
可视角度 | 110° |
LED功率 | 18W(6pcs3w CREE) |
流明 | >1150lm |
色温 | 6000k |
光束类型 | 混合光束 |
EEI 等级 | A+ (EU 874-2012) |
材质 | 压铸铝合金机壳+菲涅尔特殊光学设计 |
侦测功能 | 行人/车辆侦测预警 |
热温泄压工艺 | 不锈钢防水透气阀 |
温控功能 | 内置恒温控制电路设计 |
报警I/O | 外置蜂鸣器(带开关 音量可调) |
视频输出 | AHD 720P |
防水等级 | IP69K |
工作电压 | 摄像头 DC 12-24V / 工作灯:DC10-32V |
工作温度 | -20℃ to +60℃ |
存储温度 | -30℃ to +70℃ |
抗振等级 | 5G ( 符合GB-T2423056-2006标准) |
外形尺寸 | 72(W) x 141.54(H) x 120(D) mm |
高清视频信号线(XC-HD0004-B-15M-4X) | |
接口 | 4芯航空公母头 |
长度 | 15米 |