产品详情
→风机的型号含义
型号 | 转速(r/min) | 风量(m3/h) | 风压(Pa) | 功率(kw) | 噪声dB |
SF2.5-2 | 2900 | 2100 | 215 | 0.25 | 65 |
SF2.5-4 | 1450 | 1000 | 35 | 0.12 | 59 |
SF3-2 | 2900 | 3000 | 230 | 0.37 | 68 |
SF3-4 | 1450 | 2000 | 59 | 0.12 | 61 |
SF4-4 | 1450 | 5300 | 167 | 0.55 | 72 |
SF4-6 | 960 | 4200 | 90 | 0.25 | 64 |
SF5-4 | 1450 | 9900 | 200 | 0.75 | 74 |
SF5-6 | 960 | 7700 | 120 | 0.37 | 66 |
SF6-4 | 1450 | 18700 | 300 | 2.2 | 80 |
SF6-6 | 960 | 13000 | 180 | 1.1 | 75 |
SF7-4 | 1450 | 24500 | 350 | 3 | 85 |
SF7-6 | 960 | 21500 | 210 | 2.2 | 80 |
注:此价格为管道式、壁式、如需固定式、岗位式另加。