产品详情
功能完备 |
直通模式双时隙通信技术,效能倍增 | 直通模式双时隙通信,实现两组通话在一个频点下同时进行,使通信效能增倍;一个频点两组通话为用户节省频点申请及使用费用。双时隙通信在服务的高峰阶段,保障沟通实时畅通。 |
数字语音,清晰洪亮 | *窄带语音编解码技术和数字纠错技术无论处在嘈杂的环境中,还是在覆盖范围的边缘地带,您均可获得清晰的语音,保持高效沟通;内置1W大功率扬声器,保证声音清晰洪亮,让您轻松保持通讯畅通。 |
特制天线,穿透力强 | 特制长天线,具有更强的信号穿透力;配合手台5W/4W的发射功率,保证良好的信号收发效果。 |
专业设计,操作便捷 | 磨砂质感、双色注塑机身,抗压耐磨;机身轻巧(含标配电池机器厚度为28mm,重量为270g)。 |
数模兼容,节约成本 | 优异的兼容性保证了前期模拟投资,提升客户资源的利用率,实现数模平滑过渡;同时TD500兼容海能达TC5模拟系列等多款产品的音频及天线等配件,减少客户额外配件购买,进一步节约投资成本。 |
语音激活,解放双手 | 由于部分用户特殊的工作需要(如工程维修人员),很多时候不能释放双手操作PTT键进行通话,所以TD500特定制iVOX/VOX语音激活功能,使用时只需配合音频附件语音触发此功能,即可进行正常对讲通话。 |
更长的使用时间 | 相对模拟/FDMA对讲机,TD500电池可获得近40%的额外工作时间,工作时间可达16小时;另配备2000mAh电池,可达约22小时的超长待机。更长的使用时间能很好满足商业客户长时间经营的使用需求。 |
品质,稳定可靠 | 品质严格符合标准MIL-STD-810 C/D/E/F/G,防水防尘等级达到IP54;品质测试项目包括跌落、高低温、湿度、粉尘、震动;在繁忙的商业服务中,不小心的跌落或淋水,产品仍可正常使用。 |
一般规格
频率范围 | VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz |
信道数 | 32 |
区域容量 | 3 |
信道间隔(KHz) | 25 /12.5 KHz |
工作电压(V) | 7.4V(额定) |
标配电池 | 1500/2000mAh锂电池 |
电池工作时间 | 模拟/数字:12/16小时 (1500mAh);16/22小时 (2000mAh) |
重量(带标配电池和天线) | 270g |
外形尺寸(高×宽×深) (带标配电池,不带天线) | 112 x 54 x 28 mm |
频率稳定度 | ±0.5 ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
接收部分
灵敏度(模拟) | 0.22μV(12dB SIN AD) 0.22μV(典型值)(12dB SIN AD) 0.4μV(20dB SIN AD) |
灵敏度(数字) | 0.22μV/BER 5% |
邻道选择性 | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz |
杂散响应抑制 TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/25KHz 70dB @ 12.5/25KHz |
互调 TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/25KHz 65dB @ 12.5/25KHz |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
额定音频输出功率 | 0.5W |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
传导发射杂散 | <> |
发射部分
输出功率 | VHF 高功率 5W VHF 低功率 1W UHF 高功率 4W UHF 低功率 1W |
FM 调制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz; 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK 数字调制方式 | 12.5KHz 仅数据 7K60FXD 12.5KHz 数据和语音 7K60FXW |
传导/辐射发射 | -36dBm <> -30dBm >1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz; ±5.0KHz @ 25KHz |
FM 交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 25KHz |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
音频失真 | ≤3% |
数字声码器类型 | AMBE++ |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
环境标准
工作温度范围 | -30℃~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV (空气放电) |
标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
防尘防水 | IP54 标准 |
防湿 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
冲击和振动 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。