产品详情
产品特征:
高密平板六角网孔前后门,解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面使用要求;
外观设计()高贵典雅,工艺,尺寸精密,极富时代气息,为您的工程增添价值;
可方便地安装图腾机柜集中配电单元();结构坚固,静载达800KG(带支脚);
主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.2mm。
可选配安装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求;
可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需调整;
表面处理:方孔条镀蓝锌;其余:脱脂、磷化、静电喷塑。
前后为圆形通风孔的上下框;
高效坚固的并柜连接();
前后门配高级弹力锁;
承载:静载800KG(带支架)
齐全的可选配件.
防护等级:IP20
机柜规格 | ||||||
订购代码 | 容量 ( U ) | 宽度 | 深度 | 高度 | 包装尺寸 | 体积 |
(mm) | (mm) | (mm) | W*D*H | (CBM) | ||
A3.6618. 98■■ | 18 | 600 | 600 | 988 | 670*670*1028 | 0.5992 |
A3.6818. 98■■ | 800 | 670*870*1028 | 0.5992 | |||
A3.6018. 98■■ | 1000 | 670*1070*1028 | 0.737 | |||
A3.6622. 98■■ | 22 | 600 | 600 | 1166 | 670*670*1196 | 0.5369 |
A3.6822. 98■■ | 800 | 670*870*1196 | 0.6971 | |||
A3.6022. 98■■ | 1000 | 670*1070*1196 | 0.8574 | |||
A3.6627. 98■■ | 27 | 600 | 600 | 1388 | 670*670*1418 | 0.646 |
A3.6827. 98■■ | 800 | 670*870*1418 | 0.8266 | |||
A3.6027. 98■■ | 1000 | 670*1070*1418 | 1.0166 | |||
A3.6632. 98■■ | 32 | 600 | 600 | 1610 | 670*670*1640 | 0.7362 |
A3.6832. 98■■ | 800 | 670*870*1640 | 0.956 | |||
A3.6032. 98■■ | 1000 | 670*1070*1640 | 1.1757 | |||
A3.6637. 98■■ | 37 | 600 | 600 | 1833 | 670*670*1863 | 0.8363 |
A3.6837. 98■■ | 800 | 670*870*1863 | 1.0859 | |||
A3.6037. 98■■ | 1000 | 670*1070*1863 | 1.3356 | |||
A3.6237. 98■■ | 1200 | 670*1270*1863 | 1.5852 | |||
A3.6642. 98■■ | 42 | 600 | 600 | 2055 | 670*670*2085 | 0.936 |
A3.6842. 98■■ | 800 | 670*870*2085 | 1.2153 | |||
A3.6042. 98■■ | 1000 | 670*1070*2085 | 1.4947 | |||
A3.6242. 98■■ | 1200 | 670*1270*2085 | 1.7741 | |||
A3.8642. 98■■ | 800 | 600 | 870*670*2085 | 1.2513 | ||
A3.8842. 98■■ | 800 | 870*870*2085 | 1.5781 | |||
A3.8042. 98■■ | 1000 | 870*1070*2085 | 1.9409 | |||
A3.8242. 98■■ | 1200 | 870*1270*2085 | 2.3037 | |||
A3.6647. 98■■ | 47 | 600 | 600 | 2277 | 670*670*2307 | 1.0356 |
A3.6847. 98■■ | 800 | 670*870*2307 | 1.3448 | |||
A3.6047. 98■■ | 1000 | 670*1070*2307 | 1.6539 |
机柜颜色: | |
黑色 | 浅灰色 |
A3.■■■■.■■01 | A3.■■■■.■■00 |
RAL9004 | RAL7035 |