产品详情
型 号 | 粘度范围 (mPa·s) | 转子规格 | 转速范围 (r/min) | 价格 (元/台) | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||
NDJ-1 | 1~10(5) | 1~4 | 6/12/30/60 | 3500 | 机械式 | ||||||||||||||||||||||||||
NDJ-1(0#) | 0.1~10(5) | 0~4 | 6/12/30/60 | 3880 | 机械式 | ||||||||||||||||||||||||||
NDJ-4 | 10~2×10(6) | 1~4 | 0.3/0.6/1.5/3 /6/12/30/60 | 4680 | 机械式 | ||||||||||||||||||||||||||
NDJ-5S | 10~10(5) | 1~4 | 6/12/30/60 | 5200 | 数字式 | ||||||||||||||||||||||||||
NDJ-8S | 10~2×10(6) | 1~4 | 0.3/0.6/1.5/3 /6/12/30/60 | 5680 | 数字式 | ||||||||||||||||||||||||||
SNB-1 | 10~10(5) | 1~4 | 6/12/30/60 | 7980 | 数字式 | ||||||||||||||||||||||||||
★恒温池售价400元/台,适用于粘度计 粘度计安装支架售价400元/套,适用于粘度计 |