产品详情
型号 | VMDC-03N | VMDC-03W | VMDC-06E | VMDC-06T | VMDC-06F | VMDC-10S | 定制型 |
整机 | |||||||
可用空间-U | 18 | 19 | 26 | 29 | 35 | 35 | 定制 |
冗余类型 | N | N | N | N | N | N | N/N+1/2N |
宽度 -mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 600/800 |
深度 -mm | 1000 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1000/1100 /1350/1400 |
高度 -mm | 1200 | 1590 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 小于2500 |
重量 -kg | 152 | 190 | 330 | 374 | 521 | 525 | 定制 |
电源系统 | |||||||
UPS -kVA | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 3~20 |
安装类型 | 机架式 | 机架式 | 机架式 | 机架式 | 机架式 | 机架式 | 机架式 |
标配电池 | 12V/9AH 6Pcs | 12V/9AH 6Pcs | 12V/9AH 16Pcs | 12V/9AH 16Pcs | 12V/9AH 16Pcs | 12V/9AH 16Pcs | 12V200Ah |
PDU | 普通8口 | 普通8口 | 普通16口 | 普通16口 | 普通16口 | 普通16口 | 普通/智能 |
总输入电源 | 16A/1P/220V /50/60Hz | 32A/1P/220V /50/60Hz | 50A/1P/220V /50/60Hz | 50A/1P/220V /50/60Hz | 50A/1P/220V /50/60Hz | 63A/3P/380V /50/60Hz | 定制 |
制冷系统 | |||||||
制冷类型 | 风扇型 | 一体式空调型 | 一体式空调型 | 分体式空调型 | 分体式空调型 | 分体式空调型 | 一体/分体 |
安装类型 | 顶装 | 顶装 | 顶装 | 机架式 | 行级 | 行级 | 顶装/机架/行级 |
制冷量-kW | - | 2.5 | 3.5 | 3.9 | 5.6 | 7.6 | 21 |
紧急通风 | 自动弹开门 | 自动弹开门 | 自动弹开门 | 自动弹开门 | 自动弹开门 | 自动弹开门 | 自动弹开门 |
监控系统 | |||||||
监控功能 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 可选配视频、门禁、声光/短信告警、集中监控等
|
温湿度 | 温湿度 | 温湿度 | 温湿度 | 温湿度 | 温湿度 | ||
UPS管理 | UPS管理 | UPS管理 | UPS管理 | UPS管理 | UPS管理 | ||
- | 空调管理 | 空调管理 | 空调管理 | 空调管理 | 空调管理 | ||
烟感 | 烟感 | 烟感 | 烟感 | 烟感 | 烟感 | ||
- | 漏水 | 漏水 | 漏水 | 漏水 | 漏水 | ||
开门状态 | 开门状态 | 开门状态 | 开门状态 | 开门状态 | 开门状态 |
一体式空调版
3-6KVA容量,采用顶装式一体化空调,全封闭式机柜内集成UPS、配电、蓄电池、动环监控系统和安防系统等。无须独立安装室外机,可实现现场的即插即用
机架式空调版
3-10KVA容量,全封闭式机柜内集成机架式空调、UPS、配电、蓄电池、动环监控系统和安防系统等。分体设计的机架式空调,可保持产品处于低噪音水平
行级空调版
6-20KVA容量,采用行级空调,全封闭式机柜内集成UPS、配电、蓄电池、动环监控系统和安防系统等。行级空调无须占用机柜U位,同时为机柜提供更大、更好的制冷效果
关键指标
- 机柜级冷却,冷热通道封闭隔离,高效率运行,PUE值低至1.4
- 一体化即插即用设计,10分钟即可完成投入使用
- 全封闭设计,减少灰尘和噪音,防护等级高达IP5X,可选配低噪音机型
- 冷通道覆盖保温材料,防止凝露,并减小空调冷量浪费
- 机柜标配有紧急弹开门系统,在发生高温或火灾警报时,可自动打开前后门
- 机柜,UPS配电和空调具有多种形式和规格,应用灵活
- 机柜前门标配有三合一门禁系统(指纹+密码+ID卡)
- 标准的一体式10英寸监控触摸屏,不占用机柜U位
- 支持远程Web,APP和集中监控,支持Modbus-TCP,SNMPV1 / V2,BACnet等北向监控协议
- 支持各类定制化服务