产品详情
1 概述
1.1 产品特点
9-19系列离心风机(以下简称通风机),可用作一般通风换气用,作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气。既可用作输入气体,也可用作输出气体。输送的气体应为空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。气体内不含粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³。
该通风机执行标准为:GB/T 3235-2008《一般用途离心通风机技术条件》。
1.2 主要用途及适用范围
强制通风、快速干燥、快速冷却与散热、水泥生产线篦冷机冷却、循环流化床系统、空气净化与工业废气处理、烟气脱硫、工业锅炉或焚烧炉的鼓风大型磨机系统的通风、工业余热回收装置、冶炼炉和铸造炉的鼓风、高炉的助燃、高炉的喷煤、煤气的加压输送、工业设备的加压或减压密封等场景。
1.3 设备配置
1.31 风机形式:A式电机直连、C式皮带传动、D式联轴器传动;
1.32 电机品牌:亿能电机(默认)、六安电机、皖南电机,西门子等品牌(可以);
1.33 叶轮:优质碳钢、不锈钢、衬胶、耐磨层或耐磨衬板、陶瓷贴片(可以);
1.34 轴承:SKF、FAG、瓦房店、NSK (可以);
1.35 主轴:高强度碳钢,不锈钢、合结钢等;
1.36 轴承座:铸铁
1.37 可选配置:※整体支架; ※防护罩; ※消音器; ※进出口补偿器; 进出口配对法兰;※调节门;※电动执行器;※减震器;※膜片联轴器;※液力耦合器;※电机防雨罩;※温度传感器;※震动传感器;※软启动装置;※变频器;
1.4 技术性能及参数
9-19系列通风机的基本参数
机号 No | 传动方式 | 转速 R/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 电动机 | |
型号 | 功率kw | ||||||
4 | A | 2900 | 1 | 824 | 3584 | Y90L-2 | 2.2 |
2 | 970 | 3665 | |||||
3 | 1116 | 3647 | |||||
4 | 1264 | 3597 | |||||
5 | 1410 | 3507 | Y100L-2 | 3 | |||
6 | 1558 | 3384 | |||||
7 | 1704 | 3253 | |||||
4.5 | A | 2900 | 1 | 1174 | 4603 | Y112M-2 | 4 |
2 | 1397 | 4684 | |||||
3 | 1616 | 4672 | |||||
4 | 1839 | 4580 | |||||
5 | 2062 | 4447 | |||||
6 | 2281 | 4297 | Y132S1-2 | 5.5 | |||
7 | 2504 | 4112 | |||||
5 | A | 2900 | 1 | 1610 | 5697 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 1932 | 5768 | |||||
3 | 2254 | 5740 | |||||
4 | 2576 | 5639 | |||||
5 | 2844 | 5517 | |||||
6 | 3166 | 5323 | |||||
7 | 3488 | 5080 | Y160M1-2 | 11 | |||
5.6 | A | 2900 | 1 | 2262 | 7182 | Y160M1-2 | 11 |
2 | 2714 | 7273 | |||||
3 | 3167 | 7236 | |||||
4 | 3619 | 7109 | |||||
5 | 3996 | 6954 | Y160L-2 | 18.5 | |||
6 | 4448 | 6709 | |||||
7 | 4901 | 6400 | |||||
6.3 | A | 2900 | 1 | 3220 | 9149 | Y160L-2 | 18.5 |
2 | 3865 | 9265 | |||||
3 | 4509 | 9219 | |||||
4 | 5153 | 9055 | |||||
5 | 5690 | 8857 | Y200L1-2 | 30 | |||
6 | 6334 | 8543 | |||||
7 | 6978 | 8148 | |||||
7.1 | D | 2900 | 1 | 4610 | 11717 | Y200L2-2 | 37 |
2 | 5532 | 11868 | |||||
3 | 6454 | 11807 | |||||
4 | 7376 | 11596 | |||||
5 | 8144 | 11340 | Y250M-2 | 55 | |||
6 | 9066 | 10935 | |||||
7 | 9988 | 10426 | |||||
8 | D | 2900 | 1 | 6594 | 15034 | Y280S-2 | 75 |
2 | 7913 | 15229 | |||||
3 | 9232 | 15151 | |||||
4 | 10550 | 14877 | |||||
5 | 11649 | 14546 | |||||
6 | 12968 | 14021 | Y315S-2 | 110 | |||
7 | 14287 | 13362 | |||||
8 | D | 1450 | 1 | 3297 | 3620 | Y132M-4 | 7.5 |
2 | 3957 | 3665 | |||||
3 | 4616 | 3647 | |||||
4 | 5275 | 3584 | Y160L-4 | 15 | |||
5 | 5825 | 3507 | |||||
6 | 6484 | 3384 | |||||
7 | 7144 | 3231 | |||||
9 | D | 1450 | 1 | 4695 | 4597 | Y160L-4 | 15 |
2 | 5633 | 4655 | |||||
3 | 6572 | 4632 | |||||
4 | 7511 | 4551 | |||||
5 | 8294 | 4453 | Y180L-4 | 22 | |||
6 | 9233 | 4297 | |||||
7 | 10171 | 4101 | |||||
10 | D | 1450 | 1 | 6440 | 5840 | Y200L-4 | 30 |
2 | 7942 | 5941 | |||||
3 | 9445 | 5891 | |||||
4 | 10947 | 5740 | |||||
5 | 12450 | 5495 | |||||
6 | 13952 | 5244 | Y225S-4 | 37 | |||
7 | 15455 | 4958 | |||||
11.2 | D | 1450 | 1 | 9047 | 7364 | Y225M-4 | 45 |
2 | 11158 | 7491 | |||||
3 | 13269 | 7428 | |||||
4 | 15380 | 7236 | |||||
5 | 17491 | 6927 | Y280S-4 | 75 | |||
6 | 19602 | 6609 | |||||
7 | 21713 | 6246 | |||||
11.2 | D | 960 | 1 | 5990 | 3182 | Y180L-6 | 15 |
2 | 7388 | 3237 | |||||
3 | 8785 | 3210 | |||||
4 | 10182 | 3128 | |||||
5 | 11580 | 2996 | |||||
6 | 12978 | 2860 | Y200L2-6 | 22 | |||
7 | 14375 | 2705 | |||||
12.5 | D | 1450 | 1 | 12577 | 9229 | Y280S-4 | 75 |
2 | 15512 | 9390 | |||||
3 | 18447 | 9310 | |||||
4 | 21381 | 9068 | Y315S-4 | 110 | |||
5 | 24316 | 8678 | |||||
6 | 27251 | 8278 | |||||
7 | 30186 | 7822 | |||||
12.5 | D | 960 | 1 | 8327 | 3975 | Y200L2-6 | 22 |
2 | 10270 | 4043 | |||||
3 | 12213 | 4009 | |||||
4 | 14156 | 3907 | |||||
5 | 16099 | 3741 | Y250M-6 | 37 | |||
6 | 18042 | 3571 | |||||
7 | 19985 | 3377 | |||||
14 | D | 1450 | 1 | 17670 | 11668 | Y315M-4 | 132 |
2 | 21793 | 11874 | |||||
3 | 25916 | 11771 | |||||
4 | 30040 | 11464 | Y355M-4 | 220 | |||
5 | 34163 | 10967 | |||||
6 | 38286 | 10457 | |||||
7 | 42409 | 9878 | |||||
14 | D | 960 | 1 | 11699 | 5004 | Y250M-6 | 37 |
2 | 14428 | 5090 | |||||
3 | 17158 | 5047 | |||||
4 | 19888 | 4917 | Y315S-6 | 75 | |||
5 | 22618 | 4709 | |||||
6 | 25348 | 4494 | |||||
7 | 28078 | 4249 | |||||
16 | D | 1450 | 1 | 26377 | 15425 | Y355M3-4 | 315 |
2 | 32531 | 15700 | |||||
3 | 38686 | 15563 | |||||
4 | 44841 | 15151 | |||||
5 | 50995 | 14488 | |||||
6 | 57150 | 13808 | JS138-4 | 410 | |||
7 | 63305 | 13035 | |||||
16 | D | 960 | 1 | 17463 | 6570 | Y315S-6 | 75 |
2 | 21538 | 6683 | |||||
3 | 25613 | 6627 | |||||
4 | 29687 | 6456 | Y315L1-6 | 110 | |||
5 | 33762 | 6180 | |||||
6 | 37837 | 5898 | |||||
7 | 41912 | 5575 |
1.5 使用环境条件
1.5.1海拔不超过3000m;
1.5.2工作温度:-20℃~+900℃;
1.5.3相对湿度:不大于95﹪RH(+25℃时);
2 结构特征与工作原理
风机主要由叶轮、机壳、进风口、传动组等组成。
2.1 叶轮:有16片也有32片的,前向弯曲型,叶片、轮盖、轮盘全部16Mn制造,且途耐磨层,叶轮无叶扩压器,外缘周速140m/s,叶轮成形后,经静、动平衡校正,故运转平稳。
2.2 传动组:有主轴、轴承箱、皮带轮等组成。主轴由优质钢制成,制成箱整体结构。采用滚动制成,滚动制成用制成润滑脂润滑。
2.3 机壳:由两部分组成,拆开后可向上吊出转子,便于检修。蜗壳板部分采用16Mn,提高耐磨性,其余部分用普通钢板焊接成蜗形壳整体。
2.4 进风口:做成收敛式流线型的整体结构,用螺栓固定在机壳入口侧。
3 安装
3.1 安装前:应对风机各部件进行全面的检查,叶轮的旋转方向与机壳上标明的旋转方向一致,各部联接紧密,叶轮、主轴、轴承等主要部件无损伤,传动组灵活等等,如果发现问题应立即予以修理和调整。
3.2 安装时:注意检查机壳内不应有遗留的工具及其它杂物,在一些接合面上为了防止生锈,减少拆卸困难,应涂上一些润滑脂或机械油,进风出风管道联接应调整到自然吻合,不得强行联接,更不许将管道重量加在风机各部件上,并保证风机水平位置。
3.3 安装要求:按图纸所示的位置与尺寸进行安装,为确保高效率,特别要保证进风口与叶轮的轴向、径向间隙。
3.4 安装后,试拨动传动组,检查是否有过紧或与固定部分碰撞现象,发现不妥必须调整好。
主轴带轮与电机带轮相对应的槽不得错位,套上皮带后,应装安全罩(用户自制)以利安全。
4 使用与操作
全部安装完毕,总检合格后,才能进行试运转。为了防止电动机因过载被烧毁,风机启动时必须在无载荷(关闭进气管道中的闸门)的情况下进行,如情况良好,逐渐将阀门开启达到规定的工况为止,在运转过程中严格控制电流,不得超过电机额定电流值。
风机在运转过程中经常检查轴承温度是否正常,轴承温升不得大于40℃表温不得大于70℃。如发觉风机有剧烈的振动、撞击、轴承温度迅速上升等反常现象时必须紧急停车。
5 故障分析与排除
主要故障及排除方法
故障问题 | 产生原因和解决方法 |
风机剧烈振动 | 1、风机轴与电机轴的中心线不在一直线上,两皮带轮不在同一平面上。 2、机壳或进风口与叶轮磨擦。 3、基础的刚度不够或不牢固。 4、叶轮铆钉松动或叶轮变形。 5、叶轮轴盘孔与轴配合松动。 6、机壳、轴承座与支架,轴承座与轴承盖等联接螺栓松动,轴承损坏。 7、风机进、出口管道安装不良,产生共振。 8、叶片有积灰、污垢,叶片磨损、叶轮变形轴弯曲。 |
轴承温度过高 | 1、轴承箱内缺油。 2、润滑脂质量不良,变质或含有灰尘、砂料、污垢等杂质或填充量不足。 3、轴承箱盖、座联接螺栓紧力过大或过小。 4、轴与轴承安装间隙过大或过小。 5、轴承损坏或轴弯曲。 |
电动机电流过大和温升过高 | 1、开车时进、出气管道内阀门未关。 2、电动机输入电压低或电源单相断电。 3、轴承箱振动剧烈。 4、主轴转数超过额定值。 |
新安装的风机开始运转时,流量过大或过小 | 1、利用节流装置调节流量。 2、改变风机的转速调节流量。 3、改变管网阻力系数调节流量。 |
6 运输、贮存
通风机可分段运输,应保证不损伤通风机各部件,特别是叶轮段不变形。通风机存放时,需选择干燥、不会有腐蚀性气体的环境。如在露天存放,应加盖蓬布和垫高地面200mm ,以免雨淋受潮。
通风机一般为整机运输,可陆运或水运。
7 生产厂保证、售后服务事项
7.1 长期为用户提供技术支持,不定期回访用户;
7.2 实行一年免费包修维护;
7.3 包修期内只要不是故意人为因素损坏,我公司将免一切维修费用,如确是质量问题,可包换。包修期以外更换的器件及材料只收取成本费;
7.4 为操作人员进行免费技术培训,直到掌握为止。