产品详情
项目 | 参数量程 | 分辨率 | 精度 | |
---|---|---|---|---|
气 体 参 数
| O2 | (0~25)vol% | 0.01vol% | 准确度:±3%F.S 重复性:≤±2% F.S 线性度:≤±2%F.S 响应时间≤180秒 项目及量程可定制 |
SO2 | (0~200/0~5000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
NO | (0~500/0~2500)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
CO | (0~500/0~2500)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
NO2 | (0~500/0~2000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
H2S | (0~20/0~1000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
CL2 | (0~20/0~1000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
HCL | (0~100/0~2000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
工 况 参 数
| 烟气动压 | (0~2000)pa | 1pa | ≤±1.5% |
烟气静压 | (-30~+30)kpa | 0.01kPa | ≤±2.0% | |
烟气温度 | (0-500)℃(可扩展至1200℃) | 1℃ | ±3.℃ | |
流 速 | (0 - 50)m/s | 0.1m/s | ±2% | |
环境温度 | (-30~50) ℃ | 0.1℃ | ±1℃ | |
大气压强 | (70~110)kpa | 0.01kpa | ≤200pa |