更多

供应


智慧城市网供应网 电子电气|工业电器 电线电缆 控制电缆KVV(P)系列聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(屏蔽)控制电缆

KVV(P)系列聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(屏蔽)控制电缆

  • 产地
  • 所在地
  • 暂无
  • 江苏扬州市

更新时间:2024-09-14

有效日期:已过期

产品详情


 


本产品适用于交流额定电压U0/U为450/750V及以下配电装置中作电器仪表的接线。电缆长期使用温度为-15°C ~ 70°C电缆敷设温度不低于0°C ,特殊使用温度可定做。
产品特点
1、电缆长期使用温度为-15C~ 70C。
2、电缆敷设温度不低于0C,特殊使用温度可定做。
3、导体: 99. 996%无氧软铜丝。
4、绝缘: 70℃国标聚氯乙烯或聚乙烯。
5、屏蔽层: 99. 996%无氧软铜丝编织,编织密度65%~80%
6、护套: 70℃国标聚氯乙烯。
执行标准:GB/T9330-2020   电压级450/750V


芯数×标称截面积 导体种类 绝缘厚度规定值 KVVP型
屏蔽编织密度 %
护套厚度规定值 KVV平均外径 KVVP平均外径 70℃时绝缘电阻最小值
          上限 下限 上限 下限  
2×0.75 1 0.6 65~80 1.2 6.7 8.1 7.7 9.3 0.012
2×0.75 2 0.6 65~80 1.2 6.9 8.4 7.9 9.6 0.014
2×1.0 1 0.6 65~80 1.2 7.0 8.5 8.0 9.7 0.011
2×1.0 2 0.6 65~80 1.2 7.2 8.7 8.2 9.9 0.013
2×1.5 1 0.7 65~80 1.2 7.9 9.5 8.9 10.7 0.011
2×1.5 2 0.7 65~80 1.2 8.1 9.7 9.1 11.0 0.013
2×2.5 1 0.8 65~80 1.2 9.0 10.9 10.0 12.1 0.010
2×2.5 2 0.8 65~80 1.2 9.2 11.1 10.2 12.4 0.009
2×4 1 0.8 65~80 1.2 9.9 11.9 10.9 13.2 0.0077
2×4 2 0.8 65~80 1.2 10.2 12.3 11.2 13.5 0.0085
2×6 1 0.8 65~80 1.5 10.8 13.1 11.9 14.3 0.0070
2×6 2 0.8 65~80 1.5 11.2 13.6 12.8 15.5 0.0065
2×10 2 1.0 65~80 1.5 14.3 17.3 15.6 18.8 0.0065
3×0.75 1 0.6 65~80 1.2 7.1 8.5 81 9.7 0.012
3×0.75 2 0.6 65~80 1.2 7.3 8.8 8.3 10.0 0.014
3×1.0 1 0.6 65~80 1.2 7.4 8.9 8.4 10.1 0.011
3×1.0 2 0.6 65~80 1.2 7.6 9.1 8.6 10.4 0.013
3×1.5 1 0.7 65~80 1.2 8.3 10.0 9.3 11.2 0.011
3×1.5 2 0.7 65~80 1.2 8.5 10.3 9.5 11.5 0.013
3×2.5 1 0.8 65~80 1.2 9.5 11.5 10.5 12.7 0.010
3×2.5 2 0.8 65~80 1.2 9.7 11.8 10.8 13.0 0.009
3×4 1 0.8 65~80 1.2 10.5 12.7 11.5 13.9 0.0077
3×4 2 0.8 65~80 1.2 10.8 13.0 11.8 14.2 0.0085
3×6 1 0.8 65~80 1.5 11.5 13.9 13.1 15.8 0.0070
3×6 2 0.8 65~80 1.5 11.9 14.4 13.7 16.6 0.0065
3×10 2 1.0 65~80 1.5 15.2 18.4 16.4 19.9 0.0065
4×0.75 1 0.6 65~80 1.2 7.6 9.2 8.6 10.4 0.012
4×0.75 2 0.6 65~80 1.2 7.8 9.4 8.8 10.7 0.014
4×1.0 1 0.6 65~80 1.2 7.9 9.6 8.9 10.8 0.011
4×1.0 2 0.6 65~80 1.2 8.2 9.9 9.2 11.1 0.013
4×1.5 1 0.7 65~80 1.2 9.0 10.9 10.0 12.1 0.011
4×1.5 2 0.7 65~80 1.2 9.2 11.1 10.2 12.4 0.013
4×2.5 1 0.8 65~80 1.2 10.4 12.5 11.4 13.8 0.010
4×2.5 2 0.8 65~80 1.2 10.6 12.8 11.6 14.0 0.009
4×4 1 0.8 65~80 1.5 11.4 13.8 13.0 15.7 0.0077
4×4 2 0.8 65~80 1.5 11.8 14.2 13.6 16.4 0.0085
4×6 1 0.8 65~80 1.5 13.2 15.9 14.4 17.4 0.0070
4×6 2 0.8 65~80 1.5 13.6 16.5 14.9 18.0 0.0065
4×10 2 1.0 65~80 1.7 16.6 20.1 17.9 21.6 0.0065
5×0.75 1 0.6 65~80 1.2 8.2 9.9 9.2 11.1 0.012
5×0.75 2 0.6 65~80 1.2 8.4 10.2 9.4 11.4 0.014
5×1.0 1 0.6 65~80 1.2 8.6 10.3 9.6 11.6 0.011
5×1.0 2 0.6 65~80 1.2 8.8 10.6 9.8 11.9 0.013
5×1.5 1 0.7 65~80 1.2 9.7 11.7 10.7 13.0 0.011
5×1.5 2 0.7 65~80 1.2 10.0 12.1 11.0 13.3 0.013
5×2.5 1 0.8 65~80 1.5 11.3 13. 12.6 15.5 0.010
5×2.5 2 0.8 65~80 1.5 11.5 13.9 13.1 15.9 0.009
5×4 1 0.8 65~80 1.5 13.0 15.7 14.3 17.2 0.0077
5×4 2 0.8 65~80 1.5 13.4 16.2 14.7 17.7 0.0085
5×6 1 0.8 65~80 1.5 14.3 17.3 15.6 18.8 0.0070
5×6 2 0.8 65~80 1.5 14.8 17.9 16.1 19.4 0.0065
5×10 2 1.0 65~80 1.7 18.2 22.0 19.8 24.0 0.0065
7×0.75 1 0.6 65~80 1.2 8.8 10.6 9.8 11.8 0.012
7×0.75 2 0.6 65~80 1.2 9.1 11.0 10.1 12.2 0.014
7×1.0 1 0.6 65~80 1.2 9.2 11.1 10.2 12.4 0.011
7×1.0 2 0.6 65~80 1.2 9.5 11.5 10.5 12.7 0.013
7×1.5 1 0.7 65~80 1.2 10.5 12.7 11.5 13.9 0.011
7×1.5 2 0.7 65~80 1.2 10.8 13.1 11.8 14.3 0.013
7×2.5 1 0.8 65~80 1.2 12.8 15.5 14.1 17.0 0.010
7×2.5 2 0.8 65~80 1.2 13.1 15.8 14.4 17.3 0.009
7×4 1 0.8 65~80 1.5 14.1 17.1 15.4 18.6 0.0077
7×4 2 0.8 65~80 1.5 14.5 17.6 15.8 19.1 0.0085
7×6 1 0.8 65~80 1.5 15.6 18.8 16.8 20.3 0.0070
7×6 2 0.8 65~80 1.5 16.1 19.5 17.4 21.0 0.0065
7×10 2 1.0 65~80 1.7 20.3 24.5 21.5 26.0 0.0065
8×0.75 1 0.6 65~80 1.2 9.7 11.7 10.7 13.0 0.012
8×0.75 2 0.6 65~80 1.2 10.0 12.1 11.1 13.4 0.014
8×1.0 1 0.6 65~80 1.2 10.2 12.3 11.2 13.6 0.011
8×1.0 2 0.6 65~80 1.2 10.5 12.7 11.5 14.0 0.013
8×1.5 1 0.7 65~80 1.2 11.7 14.1 13.5 16.3 0.011
8×1.5 2 0.7 65~80 1.2 12.6 15.2 13.9 16.7 0.013
8×2.5 1 0.8 65~80 1.5 14.3 17.2 15.5 18.7 0.010
8×2.5 2 0.8 65~80 1.5 14.6 17.6 15.8 19.1 0.009
8×4 1 0.8 65~80 1.5 15.8 19.0 17.0 20.5 0.0077
8×4 2 0.8 65~80 1.5 16.3 19.6 17.5 21.1 0.0085
8×6 1 0.8 65~80 1.7 17.4 21.0 19.0 23.0 0.0070
8×6 2 0.8 65~80 1.7 18.1 21.8 19.7 23.8 0.0065
8×10 2 1.0 65~80 1.7 22.8 27.5 24.2 29.3 0.0065
10×0.75 1 0.6 65~80 1.2 10.8 13.1 11.9 14.3 0.012
10×0.75 2 0.6 65~80 1.2 11.2 13.6 12.8 15.5 0.014
10×1.0 1 0.6 65~80 1.5 11.4 13.8 13.0 15.7 0.011
10×1.0 2 0.6 65~80 1.5 11.8 14.3 13.6 16.5 0.013

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,智慧城市网对此不承担任何保证责任。

发布询价单