产品详情
中试型超纯水机(标准版)(自来水为水源)
基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 | ||||||||||||||||
型号 | UP 300/400/600/800 | UP 300/400/600/800UF | UP 300/400/600/800UV | UP 300/400/600/800UVF | |||||||||||||||
系统流程 | PF+AC+RO+AC+DI+TF | PF+AC+RO+AC+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+AC+DI+TF | PF+AC+RO+UV+AC+DI +UF+TF | |||||||||||||||
应用领域 | GC、HPLC、IC、ICP、PCR应用及分析、气象分析、精密仪器分析、氨基酸分析、分析试剂及药品配置、稀释 | 分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养、组织培养、IVF、电泳、凝胶分析培养基制备 | HPLC、IC、ICP-MS、TOC分析、有机物分析、GF-AAS、毒理学研究、毛细管电泳、环保实验分析 | HPLC,IC,ICP-MS,GF-AAS、物理学、电化学及界面研究、分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养 | |||||||||||||||
进水要求 | 城市自来水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kg/cm2(进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||||||||||||||||
纯化系统 | 预处理单元 | 外置软化过滤器(高硬度源水地区建议选配)+20寸PP滤芯x1+20寸颗粒活性炭滤芯x1+20寸活性炭棒滤芯x1 | |||||||||||||||||
RO反渗透单元 | 300系列-100GPDx3;400系列-100GPDx4;600系列-100GPDx6;800系列-100GPDRO膜x8 | ||||||||||||||||||
后置纯化单元 | 10寸精密活性炭×1+12L超纯化柱×1+超纯化柱×2+0.2μm进口PES终端滤器×1; UV型:加装-双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管) ×1 UF型:加装- MWCO5000D UF超滤组件() ×1 UVF型:加装-双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管)×1+MWCO5000D UF超滤组件()×1 | ||||||||||||||||||
UP超纯水指标 |
| ||||||||||||||||||
产量(25℃) | 300系列-45升/小时*;400系列-63升/小时*;600系列-94升/小时*;800系列-125升/小时* | ||||||||||||||||||
出水口 | 2个:RO反渗透水,UP超纯水(可加配DI去离子水出口) | ||||||||||||||||||
性能特点 | 全自动微电脑控制系统,多级菜单式操作 | ||||||||||||||||||
外型尺寸/重量 | 长×宽×高:65×47×110cm / 约70Kg | ||||||||||||||||||
电源/功率 | 220V、50Hz/240W、300W | ||||||||||||||||||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+40升压力桶+附件包 |
*进水TDS=200ppm,25˚C,50psi和15%回收比下测得。
**GPD=加仑/天,1加仑=3.78升。
***进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。
PF:预过滤 AC:活性炭 RO:反渗透 DI:离子交换 UV:(254、185nm)双波紫外灯**/消解 UF:超滤 TF:终端微滤
备注:系统可升级为双级反渗透纯水系统。