产品详情
章:规格摘要
1.1规格概述
类别 | 型号 | 参数 | |||||||||||||||||||
产品外观 | 表面 | 4mm防眩光 钢化玻璃 | |||||||||||||||||||
尺寸 | 4200mm(L)*1221mm(H)*100mm(T) | ||||||||||||||||||||
机壳 | 航空铝合金 | ||||||||||||||||||||
边角结构 | 铝合金边框(去除锐角) | ||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||
屏幕面板 | 屏幕尺寸 | 75英寸 | |||||||||||||||||||
光源 | LED背光 | ||||||||||||||||||||
物理分辨率 | 3840*2160 | ||||||||||||||||||||
显示比例 | 16:09 | ||||||||||||||||||||
亮度 | 350cd/㎡(Typ) | ||||||||||||||||||||
对比度 | 3500:1 | ||||||||||||||||||||
背光类型 | 直下式LED背光源 | ||||||||||||||||||||
可视角度 | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||
响应时间 | ≤8ms | ||||||||||||||||||||
使用寿命(Typ) | >60,000hrs(Typ) | ||||||||||||||||||||
贴合方式 | 零贴 | ||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||
Android 方案 | Mstar | MSD648 | |||||||||||||||||||
CPU | 架构 | A53 | |||||||||||||||||||
工作主频 | 1.46GHz | ||||||||||||||||||||
核心数 | 四核 | ||||||||||||||||||||
GPU | Mali-T720 | ||||||||||||||||||||
内部缓存容量(RAM) | 2G | ||||||||||||||||||||
FLASH | 8G iEMMC | ||||||||||||||||||||
系统版本 | Android 6.0 | ||||||||||||||||||||
语言 | OSD | 英语/简中/繁中 | |||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
OPS电脑 (选配) | Intel Core 处理器 | CPU | i3 / i5 / i7 | ||||||||||||||||||
系统属性 | 操作系统 | Windows 7/10 | |||||||||||||||||||
配置 | 内存 | 4G / 8G | |||||||||||||||||||
硬盘 | 128G / 256G | ||||||||||||||||||||
显卡 | 集显 | ||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||
网络 | 有线网络 | 100/1000Mbps | |||||||||||||||||||
无线网络 | 2.4G/5G无线网络 802.11 a/b/g/n | ||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||
输入接口 |
|
| |||||||||||||||||||
输出接口 |
|
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||
功能 | 音箱 | 2*15W立体声 | |||||||||||||||||||
电源(AC)输入 | *1 | ||||||||||||||||||||
电源开关 | *1 | ||||||||||||||||||||
后期维护 | 免拆前维护 | ||||||||||||||||||||
麦克风 | 无线Mic模块,(选配) | ||||||||||||||||||||
一键开关机 | 同一物理按键完成Windows 安卓开关机 | ||||||||||||||||||||
一键护眼 | 前置物理功能按键方式一键打开护眼,保护视力 | ||||||||||||||||||||
一键录屏 | 支持机身前置物理按键一键启动录屏功能 | ||||||||||||||||||||
一根网线上网 | 一根网线实现安卓和Windows同时上网功能 | ||||||||||||||||||||
支持10bit 1.07M 全彩显示(3840*2160)高清显示,真彩色OSD人性化操作菜单,具有完善的工厂设置模式,安卓系统 6.0 以上等。 | |||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||
电源 | 工作电压 | 220V | |||||||||||||||||||
待机功耗 | ≤1W | ||||||||||||||||||||
功率 | ≤450W | ||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||
安全可靠性能 | 抗暴抗冲击 | 支持 | |||||||||||||||||||
防水 | 支持 | ||||||||||||||||||||
耐磨 | 支持 | ||||||||||||||||||||
防尘 | 支持 | ||||||||||||||||||||
防静电 | 支持 | ||||||||||||||||||||
防飞溅 | 支持 | ||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||
环境条件 | 工作温度 | -0℃~40℃ | |||||||||||||||||||
储存温度 | -20℃~60℃ | ||||||||||||||||||||
平均时间 | 执行标准GB/T 5080.7-1986 | ||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||
实物展台 (选配) | 物理分辨率 | 3264*2448(800W像素)(选配) | |||||||||||||||||||
连接方式 | USB连接 | ||||||||||||||||||||
对焦方式 | 自动对焦 | ||||||||||||||||||||
拍摄幅画 | A4幅画 | ||||||||||||||||||||
光源 | 自然光、LED辅助光源(可调) | ||||||||||||||||||||
接口 | USB | ||||||||||||||||||||
尺寸 | 312MM*440MM*82.3MM | ||||||||||||||||||||
工作温度 | 0℃~40℃ | ||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||
结构 | 全模块化设计 | 安卓驱动模块、OPS 电脑、前置端口模块、音响模块、内置实物展台模块 | |||||||||||||||||||
净重 | 110KG | ||||||||||||||||||||
毛重 | 124KG | ||||||||||||||||||||
裸机尺寸(长宽厚)mm | 4200mm(L)*1221mm(H)*100mm(T) | ||||||||||||||||||||
包装尺寸(长宽厚)mm | 2380*398*1376mm | ||||||||||||||||||||
外壳材料 | 航空铝型材料 | ||||||||||||||||||||
外壳颜色 | 深灰色 | ||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||
附件 | 整机合格证 | *1产品合格证(保修卡) | |||||||||||||||||||
保修卡 | |||||||||||||||||||||
电容书写笔 | *1电容书写笔 | ||||||||||||||||||||
连接件 | *4连接件 | ||||||||||||||||||||
上挂墙件 | *4上挂墙件 | ||||||||||||||||||||
M8膨胀螺丝 | *18膨胀螺丝 | ||||||||||||||||||||
M3/M5安装螺丝 | *12/*16安装螺丝 | ||||||||||||||||||||
擦布 | *2(粉笔擦布) | ||||||||||||||||||||
粉笔 | *1 | ||||||||||||||||||||
遥控器 | *1遥控器 |
1.3接口规格
前置接口:USB3.0(共享)*2 / HDMI*1 / USB(触摸) *1 /VGA*1/VGA Audio*1
前置按键:Power/综合设置/护眼/录屏/图像比例/音量+/音量-
第二章:电容触摸相关规格
2.1产品概述
高触控纳米触控,通过插值算法得到的分辩率可高32767*32767;支持普通粉笔、无尘粉笔、水笔和手指触摸;本产品可选择支持 20 点触控;
2.2产品概述
主要规格参数
触摸参数 | 触控原理 | 电容触控 |
触控点数 | Windows系统20点/安卓10点 | |
触摸驱动方式 | HID免驱 | |
书写面材质 | 3MM物理钢化玻璃 | |
差值分辨率 | 32767*32767 | |
触摸屏感应方式 | 手指/电容笔 | |
响应速度 | ≤8ms | |
触控偏差 | ≤2mm | |
理论点击次数 | 无限次 | |
抗光性 | 具有抗光性 | |
校准 | 免校准(支持Win7自带较准程序) | |
触摸支持操作系统 | Windows/Linux/Android/MAC |
2.2操作系统和软件
固件升级方式 | Windows 7/8/10 支持 USB 升级 |
多点触控支持的操作系统 | Windows 7/8/10、Windows 7 Professional(专业版)、 Windows7 Home Premium(家庭高级版)、Android(需在内核代码中添加补丁),以上系统须具有多点触控功能,且操作 系统必须是原版的(非GHOST 版),否则将影响触控 |
单点支持的操作系统 | Windows7/WindowsXP/Vista/Linux/MacOS/Android |