产品详情
工业级原装DID面板,适合7*24小时连续工作
高对比度、高亮度,极大的提高画面层次,更好的表现画面细节
高保真数字处理,使图像更艳丽、逼真
自带3D梳状滤波器和3D降噪
自动消除残影功能,保护液晶屏的长期使用
多种信号输入,视频信号可以环通
遥控、软件双控制,支持PC远程控制
遥控点对点控制,解决大屏幕电视墙多台控制
亮度智能控制,节能环保
采用防干扰金属外壳,
专业散热设计,延长设备使用寿命
内置电源,能耗低,
参数/尺寸 | DHL26-S | |
对角线尺寸 | 26"(16:9) | |
类型 | S-PVA(DID) | |
分辨率 | 1366×768 | |
点距 | 0.4215(H)×0.4215(V) | |
亮度(标准值) | 450 cd/㎡ | |
对比度 | 4000:1 | |
动态对比度 | N/A | |
可视角度(水平/垂直) | 178/178 | |
响应时间(灰阶) | 8ms | |
色域(CIE1931) | 72% | |
视频输入 | CVBS(BNC)×2 | |
PC信号 | VGA(D-Sub)×1 | |
数字信号 | DVI×1,HDMI×1, | |
1080P(1920×1080) | ||
向下兼容 | ||
音频输入 | 无 | |
音频输出 | 无 | |
信号环出 | CVBS(BNC)×2 | |
功耗(正常) | 45W | |
功耗() | 70W | |
待机功耗() | 2W(节能模式开) | |
电源管理 | AC100-240V~(+/-10%), | |
50/60 Hz | ||
边框颜色 | 黑色 | |
重量(毛重) | 普通 | 13.4kg |
单元尺寸(mm) | 普通 | 657.0×405.0×58.7 |
显示区域(mm) | 575.77×323.71 | |
包装尺寸(mm) | 690×480×256 | |
边框厚度(mm) | 40.0 | |
外壳材质 | 金属 | |
保护玻璃/触摸屏 | 可选 | |
运行温度 | 普通 | 10℃~40℃ |
湿度 | 10%~80% | |
平均时间 | 50000小时 | |
特性 | 智能风扇控制 | |
强弱电分开布线 | ||
- 内置风扇 | ||
IR IN | ||
- RS232C环路控制 |