产品详情
智慧黑板将*的多点电容触摸技术,智能化办公教学软件、多媒体网络通信技术、高清平板显示技术等多项技术融合于一体,整合了普通黑板、教学触摸机、电子白板、电脑等设备于一体智慧互动教学设备,将传统的黑板与教学触摸机提升为功能全面的人机交互设备,通过此产品,用户可完成普通黑板书写、电子白板书写、批注、绘画、课件演示、多媒体娱乐以及电脑操作,直接打开设备即可轻松演绎精彩的互动课堂。
正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板,可以在上面用各种水笔书写,又可以根据需要采用粉笔书写。当打开电源时,中间一块显示出液晶的显示画面,可以进行触摸互动,而关掉时,显示画面隐形,又显示为一个普通黑板的表象,在上面进行书写。
智能电子黑板黑板=触摸互动 + 粉笔书写
模块化设计=电子白板 + 投影 + 普通黑板书写 + PC电脑 + 触摸互动
图像显示能力=色彩艳丽 + 对比度高 + 亮度高(透光率高) + 高清分辨率
产品优势
1、结构无缝一体化,“形”意简而蕴意深:
专业的模块化构架设计,各板块和多媒体互动无缝融合(各黑板模块之间拼接缝小于0.2mm),无包边,无鼓边,无书写断接,无书写不畅,实现真正的课堂整体互动教学。
2、一体化平整度,因平整而大“视界”:
模块构架水平、垂直可调,保证整体平整度达99%,无视角障碍。
采用LED背光液晶屏,A规面板,高清4K显示,满足学校多种需求选择。
3、采用*的多点电容触控技术:
采用国内的多点电容触控技术,多点触控互动体验(≥10点触控),能在Windows环境下的画图软件中实现多点书写,支持对图片、音视频、图形、线条的两点缩放与旋转功能,支持任意角度平行画线不产生交叉点。
4、书写、低反光率:
书写功能提供水笔、粉笔、触摸手写、电容笔书写、擦除、清洗笔迹;自动感应识别,表面大量积水正常触控;
教学过程当中,可以通过物理即触切换全黑模式,可以直接进行粉笔及水笔的书写模式。
使用高分子纳米玻璃,利用漫反射和吸光材质材质保障限度降低光反射对学生视觉影响。
黑板表面采用纳米复合镀层工艺,自主研发的智慧黑板。
1)将有害光源进行过滤。
2)纳米状态颗粒将光源处物体进行漫反射处理。
3)纳米状态颗粒既可以透光又可以书写。
5、具有高光过滤技术:
可以将对眼睛有害的光源过滤掉,使得画面变得更加柔和。
6、防眩技术,绿色护眼:
高光过滤技术,过滤有害光线,保护视力;
防眩光技术,对光线漫反射处理,防止反光;
178°可视角度,不影响外侧两排学生观看;
7、纯平外观:
纯平表面无边框,灰尘不影响触控;
时尚、科技,与现代化教学场景融为一体;
8、整体智能升降(选配):
采用智能电动整体升降设计,可根据教室、讲台、教师或学生书写所需黑板的高度,智能整体调节黑板的高度。
9、耐磨、防爆、耐冲击:
耐摩擦能力较强, 整机具有防爆、耐冲击功能,玻璃破碎不能溅出伤人。
10、防雷、防水、抗干扰、抗氧化:
具备防雷、防水、抗干扰、抗氧化的功能,保证产品的使用质量和寿命。
11、具有EMC电子抗干扰功能,能的消除干扰杂讯电源信号:
采用 30 年抗氧化轻质铝设计,的无风扇风道设计,散热性更好,表面具有全防水功能,具有抗光抗干扰功能。
12、优质的画面显示:
LED液晶显示屏采用工业级A规液晶面板,保证全高清LED背光,画面清晰、细节突出。
13、以“智”致大“视”界:
智慧教学不再遥不可及,新的起点从大“视”界启航。
14、智慧互动,“点”则灵,“写”则通:
智慧互动,让多点电容触控技术助你轻松传递。
支持视频、音乐、图片、PPT等各类多媒体教学软件;
Windows操作系统,传统界面,简单易懂;
教学云平台,海量教学软件,随心下载;
高配工控主机,无线上网,USB存储;
15、无锐角安全防护包边设计:
为保证玻璃的牢固性、稳定性及长期使用钢化玻璃不脱落,不采用钢化玻璃与框架间悬挂粘贴的方式。整个智慧黑板采用钢化防爆玻璃,铝型镀丝全包边固定钢化玻璃结构设计,*保证玻璃的牢固性、稳定性、弧形无直角,安全可靠,美观大方。
16、体感触控开关设计:
智慧教室系统中智慧黑板具有体感触控开关,为方便触控,保证触控开关在黑板显示区域最下方中线位置,靠底部5cm处,触控点为体感触控方式,而非按键方式。
17、整体颜色一致性:
智慧黑板关机状态下黑板整体颜色(黑度)一致性达到98%以上,图像显示区在关机状态下,黑板整体无明显色差,无补丁现像,满足真正的课堂整体互动教学。
18、配套教学软件:
配备多媒体教学互动软件可以通过显示多路音视频/图像文件,用户可以通过软件终端随时调取音视频文件,进行放大缩小显示;软件具有用户管理功能,可以设置密码锁,支持屏幕录像功能,支持修改分辨率与长宽比等功能,融入到教学课堂应用。
19、创新无限,学海无“线”,同“赏”共“智”:
WIFI传“书”,让智慧教学爱无疆界,让便携式的无线网络智慧教学在校园桃李芬芳。
20、类型多样、无限定制:
智慧黑板产品可以根据用户现场情况,定制产品尺寸及样式。
60寸智慧黑板技术规格(FXD-NM60)
参数名称 | 60寸智慧黑板技术规格 | |
产品外观 | 机壳 | 铝合金 |
尺寸 | 4200 * 1200 * 70 mm | |
颜色 | 黑色/银白色 | |
表面 | 光学防眩防爆钢化玻璃 | |
液晶屏幕 | 屏幕尺寸 | 1329*747mm |
亮度 | 500cd/㎡ | |
背光源类型 | LED光源 | |
可视角度 | 178°/178° | |
对比度 | 3500:1 | |
分辨率 | 1920*1080 | |
使用寿命 | >60,000小时 | |
多点触控 | 触控原理 | 多点电容触控 |
触控点数 | 10 | |
响应时间 | 5ms | |
通信方式 | USB | |
电脑主机 | 处理器 | Intel |
内存 | 4 G / 8 G | |
硬盘 | 128 G / 256 G SSD | |
系统 | Windows 平台 | |
音箱 | 立体声 | |
无线 | WIFI | |
有线 | 100/1000 Mbps | |
能耗 | 工作电压 | AC100V~240V 50/60Hz |
待机功耗 | ≤6W | |
电源功耗 | ≤200W | |
安全性能 | 防暴 | 支持 |
防水 | 支持 | |
防尘 | 支持 | |
环境条件 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
工作湿度 | 20%~80%(不结露) |
65寸智慧黑板技术规格(FXD-NM65)
参数名称 | 65寸智慧黑板技术规格 | |
产品外观 | 机壳 | 铝合金 |
尺寸 | 4200 * 1200 * 70 mm | |
颜色 | 黑色/银白色 | |
表面 | 光学防眩防爆钢化玻璃 | |
液晶屏幕 | 屏幕尺寸 | 1440*810mm |
亮度 | 500cd/㎡ | |
背光源类型 | LED光源 | |
可视角度 | 178°/178° | |
对比度 | 3500:1 | |
分辨率 | 1920*1080 | |
使用寿命 | >60,000小时 | |
多点触控 | 触控原理 | 多点电容触控 |
触控点数 | 10 | |
响应时间 | 5ms | |
通信方式 | USB | |
电脑主机 | 处理器 | Intel |
内存 | 4 G / 8 G | |
硬盘 | 128 G / 256 G SSD | |
系统 | Windows 平台 | |
音箱 | 立体声 | |
无线 | WIFI | |
有线 | 100/1000 Mbps | |
能耗 | 工作电压 | AC100V~240V 50/60Hz |
待机功耗 | ≤6W | |
电源功耗 | ≤200W | |
安全性能 | 防暴 | 支持 |
防水 | 支持 | |
防尘 | 支持 | |
环境条件 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
工作湿度 | 20%~80%(不结露) |
70寸智慧黑板技术规格(FXD-NM70)
参数名称 | 70寸智慧黑板技术规格 | |
产品外观 | 机壳 | 铝合金 |
尺寸 | 4200 * 1200 * 70 mm | |
颜色 | 黑色/银白色 | |
表面 | 光学防眩防爆钢化玻璃 | |
液晶屏幕 | 屏幕尺寸 | 1550*872mm |
亮度 | 500cd/㎡ | |
背光源类型 | LED光源 | |
可视角度 | 178°/178° | |
对比度 | 3500:1 | |
分辨率 | 1920*1080 | |
使用寿命 | >60,000小时 | |
多点触控 | 触控原理 | 多点电容触控 |
触控点数 | 10 | |
响应时间 | 5ms | |
通信方式 | USB | |
电脑主机 | 处理器 | Intel |
内存 | 4 G / 8 G | |
硬盘 | 128 G / 256 G SSD | |
系统 | Windows 平台 | |
音箱 | 立体声 | |
无线 | WIFI | |
有线 | 100/1000 Mbps | |
能耗 | 工作电压 | AC100V~240V 50/60Hz |
待机功耗 | ≤6W | |
电源功耗 | ≤200W | |
安全性能 | 防暴 | 支持 |
防水 | 支持 | |
防尘 | 支持 | |
环境条件 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
工作湿度 | 20%~80%(不结露) |
75寸智慧黑板技术规格(FXD-NM75)
参数名称 | 75寸智慧黑板技术规格 | |
产品外观 | 机壳 | 铝合金 |
尺寸 | 4200 * 1200 *70 mm | |
颜色 | 黑色/银白色 | |
表面 | 光学防眩防爆钢化玻璃 | |
液晶屏幕 | 屏幕尺寸 | 1660*934mm |
亮度 | 500cd/㎡ | |
背光源类型 | LED光源 | |
可视角度 | 178°/178° | |
对比度 | 3500:1 | |
物理分辨率 | 3840*2160 | |
使用寿命 | >60,000小时 | |
多点触控 | 触控原理 | 多点电容触控 |
触控点数 | 10 | |
响应时间 | 5ms | |
通信方式 | USB | |
电脑主机 | 处理器 | Intel |
内存 | 4 G / 8 G | |
硬盘 | 128 G / 256 G SSD | |
系统 | Windows 平台 | |
音箱 | 立体声 | |
无线 | WIFI | |
有线 | 100/1000 Mbps | |
能耗 | 工作电压 | AC100V~240V 50/60Hz |
待机功耗 | ≤6W | |
电源功耗 | ≤200W | |
安全性能 | 防暴 | 支持 |
防水 | 支持 | |
防尘 | 支持 | |
环境条件 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
工作湿度 | 20%~80%(不结露) |
82寸智慧黑板技术规格(FXD-NM82)
参数名称 | 82寸智慧黑板技术规格 | |
产品外观 | 机壳 | 铝合金 |
尺寸 | 4200 * 1300 * 70 mm | |
颜色 | 黑色/银白色 | |
表面 | 光学防眩防爆钢化玻璃 | |
液晶屏幕 | 屏幕尺寸 | 1815*1021mm |
亮度 | 500cd/㎡ | |
背光源类型 | LED光源 | |
可视角度 | 178°/178° | |
对比度 | 3500:1 | |
分辨率 | 1920*1080 | |
使用寿命 | >60,000小时 | |
多点触控 | 触控原理 | 多点电容触控 |
触控点数 | 10 | |
响应时间 | 5ms | |
通信方式 | USB | |
电脑主机 | 处理器 | Intel |
内存 | 4 G / 8 G | |
硬盘 | 128 G / 256 G SSD | |
系统 | Windows 平台 | |
音箱 | 立体声 | |
无线 | WIFI | |
有线 | 100/1000 Mbps | |
能耗 | 工作电压 | AC100V~240V 50/60Hz |
待机功耗 | ≤6W | |
电源功耗 | ≤200W | |
安全性能 | 防暴 | 支持 |
防水 | 支持 | |
防尘 | 支持 | |
环境条件 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
工作湿度 | 20%~80%(不结露) |
84寸智慧黑板技术规格(FXD-NM84)
参数名称 | 84寸智慧黑板技术规格 | |
产品外观 | 机壳 | 铝合金 |
尺寸 | 4200 * 1300 * 70 mm | |
颜色 | 黑色/银白色 | |
表面 | 光学防眩防爆钢化玻璃 | |
液晶屏幕 | 屏幕尺寸 | 1850*1041mm |
亮度 | 500cd/㎡ | |
背光源类型 | LED光源 | |
可视角度 | 178°/178° | |
对比度 | 3500:1 | |
分辨率 | 3840*2160 | |
使用寿命 | >60,000小时 | |
多点触控 | 触控原理 | 多点电容触控 |
触控点数 | 10 | |
响应时间 | 5ms | |
通信方式 | USB | |
电脑主机 | 处理器 | Intel |
内存 | 4 G / 8 G | |
硬盘 | 128 G / 256 G SSD | |
系统 | Windows 平台 | |
音箱 | 立体声 | |
无线 | WIFI | |
有线 | 100/1000 Mbps | |
能耗 | 工作电压 | AC100V~240V 50/60Hz |
待机功耗 | ≤6W | |
电源功耗 | ≤200W | |
安全性能 | 防暴 | 支持 |
防水 | 支持 | |
防尘 | 支持 | |
环境条件 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
工作湿度 | 20%~80%(不结露) |
86寸智慧黑板技术规格(FXD-NM86)
参数名称 | 86寸智慧黑板技术规格 | |
产品外观 | 机壳 | 铝合金 |
尺寸 | 4200 * 1300 * 70 mm | |
颜色 | 黑色/银白色 | |
表面 | 光学防眩防爆钢化玻璃 | |
液晶屏幕 | 屏幕尺寸 | 1895*1066mm |
亮度 | 500cd/㎡ | |
背光源类型 | LED光源 | |
可视角度 | 178°/178° | |
对比度 | 3500:1 | |
分辨率 | 3840*2160 | |
使用寿命 | >60,000小时 | |
多点触控 | 触控原理 | 多点电容触控 |
触控点数 | 10 | |
响应时间 | 5ms | |
通信方式 | USB | |
电脑主机 | 处理器 | Intel |
内存 | 4 G / 8 G | |
硬盘 | 128 G / 256 G SSD | |
系统 | Windows 平台 | |
音箱 | 立体声 | |
无线 | WIFI | |
有线 | 100/1000 Mbps | |
能耗 | 工作电压 | AC100V~240V 50/60Hz |
待机功耗 | ≤6W | |
电源功耗 | ≤200W | |
安全性能 | 防暴 | 支持 |
防水 | 支持 | |
防尘 | 支持 | |
环境条件 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
工作湿度 | 20%~80%(不结露) |
98寸智慧黑板技术规格(FXD-NM98)
参数名称 | 98寸智慧黑板技术规格 | |
产品外观 | 机壳 | 铝合金 |
尺寸 | 5000 * 1400 * 70 mm | |
颜色 | 黑色/银白色 | |
表面 | 光学防眩防爆钢化玻璃 | |
液晶屏幕 | 屏幕尺寸 | 2162*1217mm |
亮度 | 500cd/㎡ | |
背光源类型 | LED光源 | |
可视角度 | 178°/178° | |
对比度 | 3500:1 | |
分辨率 | 3840*2160 | |
使用寿命 | >60,000小时 | |
多点触控 | 触控原理 | 多点电容触控 |
触控点数 | 10 | |
响应时间 | 5ms | |
通信方式 | USB | |
电脑主机 | 处理器 | Intel |
内存 | 4 G / 8 G | |
硬盘 | 128 G / 256 G SSD | |
系统 | Windows 平台 | |
音箱 | 立体声 | |
无线 | WIFI | |
有线 | 100/1000 Mbps | |
能耗 | 工作电压 | AC100V~240V 50/60Hz |
待机功耗 | ≤6W | |
电源功耗 | ≤200W | |
安全性能 | 防暴 | 支持 |
防水 | 支持 | |
防尘 | 支持 | |
环境条件 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
工作湿度 | 20%~80%(不结露) |