更多

供应


智慧城市网供应网 电子电气|工业电器 电线电缆 控制电缆KVV22

KVV22

  • 产地
  • 所在地
  • 暂无
  • 上海上海

更新时间:2024-05-05

有效日期:还剩79

产品详情

,
型号 规格 导体根数 单根导体直径φ 密度公斤/KM 标称外径/下限mm 外径上限mm
KVV22 1.0*2C 1 1.13 133.2 10.7 11.7
KVV22 1.0*3C 1 1.13 153.3 11.1 12.1
KVV22 1.0*4C 1 1.13 176.7 11.7 12.7
KVV22 1.0*5C 1 1.13 200.8 12.3 13.3
KVV22 1.0*6C 1 1.13 225.3 13.1 14.1
KVV22 1.0*7C 1 1.13 240.7 13.1 14.1
KVV22 1.0*8C 1 1.13 265.2 13.8 14.8
KVV22 1.0*9C 1 1.13 292.8 14.7 15.7
KVV22 1.0*10C 1 1.13 317.4 15.4 17.4
KVV22 1.0*11C 1 1.13 337.5 15.8 17.8
KVV22 1.0*12C 1 1.13 352.9 15.8 17.8
KVV22 1.0*13C 1 1.13 376.2 16.4 18.4
KVV22 1.0*14C 1 1.13 391.6 16.4 18.4
KVV22 1.0*15C 1 1.13 415.7 17.0 19.0
KVV22 1.0*16C 1 1.13 431.1 17.0 19.0
KVV22 1.0*17C 1 1.13 489.6 18.6 20.6
KVV22 1.0*18C 1 1.13 505 18.6 20.6
KVV22 1.0*19C 1 1.13 520.4 18.6 20.6
KVV22 1.0*20C 1 1.13 541.2 18.9 20.9
KVV22 1.0*21C 1 1.13 561.7 19.3 21.3
KVV22 1.0*22C 1 1.13 591.1 20.2 22.2
KVV22 1.0*23C 1 1.13 616.9 20.9 22.9
KVV22 1.0*24C 1 1.13 632.3 20.9 22.9
KVV22 1.0*25C 1 1.13 653.1 21.3 23.3
KVV22 1.0*26C 1 1.13 668.5 21.3 23.3
KVV22 1.0*27C 1 1.13 683.9 21.3 23.3
KVV22 1.0*28C 1 1.13 708.4 21.9 23.9
KVV22 1.0*29C 1 1.13 723.8 21.9 23.9
KVV22 1.0*30C 1 1.13 739.2 21.9 23.9
KVV22 1.0*31C 1 1.13 764.6 22.5 24.5
KVV22 1.0*32C 1 1.13 780 22.5 24.5
KVV22 1.0*33C 1 1.13 795.4 22.5 24.5
KVV22 1.0*34C 1 1.13 821.3 23.3 25.3
KVV22 1.0*35C 1 1.13 836.7 23.3 25.3
KVV22 1.0*36C 1 1.13 852.1 23.3 25.3
KVV22 1.0*37C 1 1.13 934.5 24.5 26.5
KVV22 1.0*38C 1 1.13 962.4 25.2 27.7
             
KVV22 1.5*2C 1 1.38 158.4 11.6 12.6
KVV22 1.5*3C 1 1.38 186.1 12.0 13.0
KVV22 1.5*4C 1 1.38 217.7 12.8 13.8
KVV22 1.5*5C 1 1.38 250.3 13.6 14.6
KVV22 1.5*6C 1 1.38 283.3 14.4 15.4
KVV22 1.5*7C 1 1.38 305.5 14.4 15.4
KVV22 1.5*8C 1 1.38 338.5 15.2 17.2
KVV22 1.5*9C 1 1.38 375.2 16.4 18.4
KVV22 1.5*10C 1 1.38 408.2 17.2 19.2
KVV22 1.5*11C 1 1.38 436 17.6 19.6
KVV22 1.5*12C 1 1.38 458.1 17.6 19.6
KVV22 1.5*13C 1 1.38 489.7 18.4 20.4
KVV22 1.5*14C 1 1.38 511.9 18.4 20.4
KVV22 1.5*15C 1 1.38 544.4 19.2 21.2
KVV22 1.5*16C 1 1.38 566.6 19.2 21.2
KVV22 1.5*17C 1 1.38 637.8 20.8 22.8
KVV22 1.5*18C 1 1.38 660 20.8 22.8
KVV22 1.5*19C 1 1.38 682.1 20.8 22.8
KVV22 1.5*20C 1 1.38 710.7 21.2 23.2
KVV22 1.5*21C 1 1.38 738.9 21.6 23.6
KVV22 1.5*22C 1 1.38 777.7 22.8 24.8
KVV22 1.5*23C 1 1.38 812.3 23.6 25.6
KVV22 1.5*24C 1 1.38 834.5 23.6 25.6
KVV22 1.5*25C 1 1.38 863 24.0 26.0
KVV22 1.5*26C 1 1.38 885.2 24.0 26.0
KVV22 1.5*27C 1 1.38 907.3 24.0 26.0
KVV22 1.5*28C 1 1.38 940.3 24.8 26.8
KVV22 1.5*29C 1 1.38 962.5 24.8 26.8
KVV22 1.5*30C 1 1.38 984.6 24.8 26.8
KVV22 1.5*31C 1 1.38 1018.7 25.6 28.1
KVV22 1.5*32C 1 1.38 1040.8 25.6 28.1
KVV22 1.5*33C 1 1.38 1063 25.6 28.1
KVV22 1.5*34C 1 1.38 1097.6 26.4 28.9
KVV22 1.5*35C 1 1.38 1119.8 26.4 28.9
KVV22 1.5*36C 1 1.38 1142 26.4 28.9
KVV22 1.5*37C 1 1.38 1240 27.6 30.1
KVV22 1.5*38C 1 1.38 1277 28.4 30.9
             
KVV22 2.5*2C 1 1.78 198.2 12.8 13.8
KVV22 2.5*3C 1 1.78 239.3 13.3 14.3
KVV22 2.5*4C 1 1.78 285 14.2 15.2
KVV22 2.5*5C 1 1.78 331.9 15.2 17.2
KVV22 2.5*6C 1 1.78 379.4 16.2 18.2
KVV22 2.5*7C 1 1.78 413.7 16.2 18.2
KVV22 2.5*8C 1 1.78 461.2 17.2 19.2
KVV22 2.5*9C 1 1.78 513.1 18.6 20.6
KVV22 2.5*10C 1 1.78 560.6 19.6 21.6
KVV22 2.5*11C 1 1.78 601.7 20.1 22.1
KVV22 2.5*12C 1 1.78 636 20.1 22.1
KVV22 2.5*13C 1 1.78 681.7 21.0 23.0
KVV22 2.5*14C 1 1.78 716 21.0 23.0
KVV22 2.5*15C 1 1.78 762.9 22.0 24.0
KVV22 2.5*16C 1 1.78 797.2 22.0 24.0
KVV22 2.5*17C 1 1.78 888.5 23.8 25.8
KVV22 2.5*18C 1 1.78 922.8 23.8 25.8
KVV22 2.5*19C 1 1.78 957.1 23.8 25.8
KVV22 2.5*20C 1 1.78 999.2 24.3 26.3
KVV22 2.5*21C 1 1.78 1040.8 24.8 26.8
KVV22 2.5*22C 1 1.78 1095.3 26.2 28.7
KVV22 2.5*23C 1 1.78 1144.7 27.2 29.7
KVV22 2.5*24C 1 1.78 1179 27.2 29.7
KVV22 2.5*25C 1 1.78 1221 27.7 30.2
KVV22 2.5*26C 1 1.78 1255.3 27.7 30.2
KVV22 2.5*27C 1 1.78 1289.6 27.7 30.2
KVV22 2.5*28C 1 1.78 1337 28.6 31.1
KVV22 2.5*29C 1 1.78 1371.3 28.6 31.1
KVV22 2.5*30C 1 1.78 1405.6 28.6 31.1
KVV22 2.5*31C 1 1.78 1454.3 29.6 32.1
KVV22 2.5*32C 1 1.78 1488.6 29.6 32.1
KVV22 2.5*33C 1 1.78 1522.9 29.6 32.1
KVV22 2.5*34C 1 1.78 1572.4 30.6 33.1
KVV22 2.5*35C 1 1.78 1606.7 30.6 33.1
KVV22 2.5*36C 1 1.78 1641 30.6 33.1
KVV22 2.5*37C 1 1.78 1763 31.8 34.3
KVV22 2.5*38C 1 1.78 1815.2 32.8 35.3
             
KVV22 4.0*2C 1 2.24 240.9 13.7 14.7
KVV22 4.0*3C 1 2.24 298.4 14.3 15.3
KVV22 4.0*4C 1 2.24 361.1 15.3 17.3
KVV22 4.0*5C 1 2.24 425.2 16.4 18.4
KVV22 4.0*6C 1 2.24 490 17.6 19.6
KVV22 4.0*7C 1 2.24 539.8 17.6 19.6
KVV22 4.0*8C 1 2.24 604.6 18.7 20.7
KVV22 4.0*9C 1 2.24 674.3 20.2 22.2
KVV22 4.0*10C 1 2.24 739.1 21.4 23.4
KVV22 4.0*11C 1 2.24 796.6 22.0 24.0
KVV22 4.0*12C 1 2.24 846.4 22.0 24.0
KVV22 4.0*13C 1 2.24 909.2 23.0 25.0
KVV22 4.0*14C 1 2.24 959 23.0 25.0
KVV22 4.0*15C 1 2.24 1023.1 24.1 26.1
KVV22 4.0*16C 1 2.24 1072.9 24.1 26.1
KVV22 4.0*17C 1 2.24 1185.7 26.1 28.6
KVV22 4.0*18C 1 2.24 1235.5 26.1 28.6
KVV22 4.0*19C 1 2.24 1285.3 26.1 28.6
KVV22 4.0*20C 1 2.24 1344 26.6 29.1
KVV22 4.0*21C 1 2.24 1402.1 27.2 29.7
KVV22 4.0*22C 1 2.24 1474.7 28.7 31.2
KVV22 4.0*23C 1 2.24 1541.7 29.9 32.4
KVV22 4.0*24C 1 2.24 1591.5 29.9 32.4
KVV22 4.0*25C 1 2.24 1650.1 30.5 33.0
KVV22 4.0*26C 1 2.24 1699.9 30.5 33.0
KVV22 4.0*27C 1 2.24 1749.8 30.5 33.0
KVV22 4.0*28C 1 2.24 1814.4 31.5 34.0
KVV22 4.0*29C 1 2.24 1864.2 31.5 34.0
KVV22 4.0*30C 1 2.24 1914.1 31.5 34.0
KVV22 4.0*31C 1 2.24 1980.2 32.6 35.1
KVV22 4.0*32C 1 2.24 2030 32.6 35.1
KVV22 4.0*33C 1 2.24 2079.8 32.6 35.1
KVV22 4.0*34C 1 2.24 2146.8 33.8 36.3
KVV22 4.0*35C 1 2.24 2196.6 33.8 36.3
KVV22 4.0*36C 1 2.24 2246.4 33.8 36.3
KVV22 4.0*37C 1 2.24 2392.8 35.0 37.5
KVV22 4.0*38C 1 2.24 2463 36.1 38.6
             
KVV22 6.0*2C 1 2.76 298 14.8 15.8
KVV22 6.0*3C 1 2.76 378 15.5 17.5
KVV22 6.0*4C 1 2.76 464 16.6 18.6
KVV22 6.0*5C 1 2.76 551.5 17.9 19.9
KVV22 6.0*6C 1 2.76 639.9 19.2 21.2
KVV22 6.0*7C 1 2.76 711.1 19.2 21.2
KVV22 6.0*8C 1 2.76 799.4 20.5 22.5
KVV22 6.0*9C 1 2.76 893.5 22.3 24.3
KVV22 6.0*10C 1 2.76 981.8 23.6 25.6
KVV22 6.0*11C 1 2.76 1061.8 24.3 26.3
KVV22 6.0*12C 1 2.76 1133 24.3 26.3
KVV22 6.0*13C 1 2.76 1219.1 25.4 27.9
KVV22 6.0*14C 1 2.76 1290.3 25.4 27.9
KVV22 6.0*15C 1 2.76 1377.9 26.7 29.2
KVV22 6.0*16C 1 2.76 1449.1 26.7 29.2
KVV22 6.0*17C 1 2.76 1590.6 28.8 31.3
KVV22 6.0*18C 1 2.76 1661.9 28.8 31.3
KVV22 6.0*19C 1 2.76 1733.1 28.8 31.3
KVV22 6.0*20C 1 2.76 1814.4 29.5 32.0
KVV22 6.0*21C 1 2.76 1895.2 30.1 32.6
             
KVV22 10.0*2C 7 1.35 439.5 18.2 20.2
KVV22 10.0*3C 7 1.35 571.7 19.1 21.1
KVV2210.0*4C 7 1.35 712.3 20.7 22.7
KVV22 10.0*5C 7 1.35 854.9 22.5 24.5
KVV22 10.0*10C 7 1.35 998.6 24.3 26.3
KVV22 10.0*7C 7 1.35 1118.6 24.3 26.3
KVV22 10.0*8C 7 1.35 1262.3 26.1 28.6
KVV22 10.0*9C 7 1.35 1413.9 28.6 31.1
KVV22 10.0*10C 7 1.35 1557.6 30.4 32.9
             
KVV22 16.0*2C 7 1.72 594.9 20.4 22.4
KVV22 16.0*3C 7 1.72 792.8 21.5 23.5
KVV22 16.0*4C 7 1.72 1000.5 23.4 25.4
KVV22 16.0*5C 7 1.72 1210.6 25.4 27.9
KVV22 16.0*16C 7 1.72 1422 27.6 30.1
KVV22 16.0*7C 7 1.72 1605.5 27.6 30.1
KVV22 16.0*8C 7 1.72 1817 29.8 32.3

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,智慧城市网对此不承担任何保证责任。

发布询价单

上海中柔线缆有限公司

型:
生产厂家
联系人:

联系我时,请说明是在智慧城市网上看到的,谢谢

商家概况

主营产品:
网络通信线缆,RVV线缆,特种电缆,电梯随行网线,电梯随行光纤,自承式光纤,特种柔性拖链电缆,耐高温耐油电缆
公司性质:
生产厂家

该商家其它产品

KVVP 带屏蔽控制电缆

KVVP 带屏蔽控制...

摘要:此款为聚氯乙烯绝缘聚氯乙 [详细]
H07V-K

H07V-K...

摘要:型号规格导体根数导体直径 [详细]
KVVRP

KVVRP...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]
KVVP

KVVP...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]
KVVP22

KVVP22...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]
KVVR22

KVVR22...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]
KVV22

KVV22...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]
KVVR

KVVR...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]

其它商家同类产品