更多

供应


智慧城市网供应网 电子电气|工业电器 电线电缆 控制电缆KVVR

KVVR

  • 产地
  • 所在地
  • 暂无
  • 上海上海

更新时间:2024-05-05

有效日期:还剩78

产品详情

型号 规格 导体根数 单根导体直径 实际截面 折数 近似密度公斤/KM 标称外径/下限mm 外径上限mm
KVVR 0.5*2C 28 0.14 0.43 0.86 53 6.7 7.1
KVVR 0.5*3C 28 0.14 0.43 0.86 64 7.0 7.4
KVVR 0.5*4C 28 0.14 0.43 0.86 76 7.5 7.9
KVVR 0.5*5C 28 0.14 0.43 0.86 89 8.1 8.5
KVVR 0.5*6C 28 0.14 0.43 0.86 102 8.8 9.2
KVVR 0.5*7C 28 0.14 0.43 0.86 111 8.8 9.2
KVVR 0.5*8C 28 0.14 0.43 0.86 124 9.4 9.8
KVVR 0.5*9C 28 0.14 0.43 0.86 138 10.2 11.2
KVVR 0.5*10C 28 0.14 0.43 0.86 151 10.8 11.8
KVVR 0.5*11C 28 0.14 0.43 0.86 162 11.1 12.1
KVVR 0.5*12C 28 0.14 0.43 0.86 171 11.1 12.1
KVVR 0.5*13C 28 0.14 0.43 0.86 183 11.6 12.6
KVVR 0.5*14C 28 0.14 0.43 0.86 192 11.6 12.6
KVVR 0.5*15C 28 0.14 0.43 0.86 205 12.2 13.2
KVVR 0.5*16C 28 0.14 0.43 0.86 232 12.8 13.8
KVVR 0.5*17C 28 0.14 0.43 0.86 246 13.5 14.5
KVVR 0.5*18C 28 0.14 0.43 0.86 255 13.5 14.5
KVVR 0.5*19C 28 0.14 0.43 0.86 264 13.5 14.5
KVVR 0.5*20C 28 0.14 0.43 0.86 275 13.8 14.8
KVVR 0.5*21C 28 0.14 0.43 0.86 287 14.1 15.1
KVVR 0.5*22C 28 0.14 0.43 0.86 302 14.9 15.9
KVVR 0.5*23C 28 0.14 0.43 0.86 316 15.5 17.5
KVVR 0.5*24C 28 0.14 0.43 0.86 325 15.5 17.5
KVVR 0.5*25C 28 0.14 0.43 0.86 336 15.8 17.8
KVVR 0.5*26C 28 0.14 0.43 0.86 345 15.8 17.8
KVVR 0.5*27C 28 0.14 0.43 0.86 354 15.8 17.8
KVVR 0.5*28C 28 0.14 0.43 0.86 367 16.3 18.3
KVVR 0.5*29C 28 0.14 0.43 0.86 376 16.3 18.3
KVVR 0.5*30C 28 0.14 0.43 0.86 386 16.3 18.3
KVVR 0.5*31C 28 0.14 0.43 0.86 399 16.9 18.9
KVVR 0.5*32C 28 0.14 0.43 0.86 408 16.9 18.9
KVVR 0.5*33C 28 0.14 0.43 0.86 417 16.9 18.9
KVVR 0.5*34C 28 0.14 0.43 0.86 431 17.6 19.6
KVVR 0.5*35C 28 0.14 0.43 0.86 440 17.6 19.6
KVVR 0.5*36C 28 0.14 0.43 0.86 449 17.6 19.6
KVVR 0.5*37C 28 0.14 0.43 0.86 475 18.0 20
KVVR 0.5*38C 28 0.14 0.43 0.86 490 18.6 20.6
                 
KVVR 0.75*2C 42 0.14 0.65 0.86 63 7.3 7.7
KVVR 0.75*3C 42 0.14 0.65 0.86 78 7.7 8.1
KVVR 0.75*4C 42 0.14 0.65 0.86 94 8.3 8.7
KVVR 0.75*5C 42 0.14 0.65 0.86 111 8.9 9.3
KVVR 0.75*6C 42 0.14 0.65 0.86 128 9.7 10.1
KVVR 0.75*7C 42 0.14 0.65 0.86 140 9.7 10.1
KVVR 0.75*8C 42 0.14 0.65 0.86 157 10.4 11.4
KVVR 0.75*9C 42 0.14 0.65 0.86 175 11.3 12.3
KVVR 0.75*10C 42 0.14 0.65 0.86 192 12.0 13
KVVR 0.75*11C 42 0.14 0.65 0.86 207 12.4 13.4
KVVR 0.75*12C 42 0.14 0.65 0.86 237 13.0 14
KVVR 0.75*13C 42 0.14 0.65 0.86 255 13.6 14.6
KVVR 0.75*14C 42 0.14 0.65 0.86 267 13.6 14.6
KVVR 0.75*15C 42 0.14 0.65 0.86 285 14.2 15.2
KVVR 0.75*16C 42 0.14 0.65 0.86 297 14.2 15.2
KVVR 0.75*17C 42 0.14 0.65 0.86 315 15.0 17
KVVR 0.75*18C 42 0.14 0.65 0.86 327 15.0 17
KVVR 0.75*19C 42 0.14 0.65 0.86 340 15.0 17
KVVR 0.75*20C 42 0.14 0.65 0.86 355 15.3 17.3
KVVR 0.75*21C 42 0.14 0.65 0.86 370 15.7 17.7
KVVR 0.75*22C 42 0.14 0.65 0.86 390 16.6 18.6
KVVR 0.75*23C 42 0.14 0.65 0.86 408 17.3 19.3
KVVR 0.75*24C 42 0.14 0.65 0.86 420 17.3 19.3
KVVR 0.75*25C 42 0.14 0.65 0.86 435 17.7 19.7
KVVR 0.75*26C 42 0.14 0.65 0.86 448 17.7 19.7
KVVR 0.75*27C 42 0.14 0.65 0.86 460 17.7 19.7
KVVR 0.75*28C 42 0.14 0.65 0.86 477 18.3 20.3
KVVR 0.75*29C 42 0.14 0.65 0.86 490 18.3 20.3
KVVR 0.75*30C 42 0.14 0.65 0.86 502 18.3 20.3
KVVR 0.75*31C 42 0.14 0.65 0.86 520 18.9 20.9
KVVR 0.75*32C 42 0.14 0.65 0.86 532 18.9 20.9
KVVR 0.75*33C 42 0.14 0.65 0.86 545 18.9 20.9
KVVR 0.75*34C 42 0.14 0.65 0.86 563 19.7 21.7
KVVR 0.75*35C 42 0.14 0.65 0.86 575 19.7 21.7
KVVR 0.75*36C 42 0.14 0.65 0.86 588 19.7 21.7
KVVR 0.75*37C 42 0.14 0.65 0.86 619 20.1 22.1
KVVR 0.75*38C 42 0.14 0.65 0.86 638 20.8 22.8
                 
KVVR 1.0*2C 32 0.19 0.91 0.91 71 7.7 8.1
KVVR 1.0*3C 32 0.19 0.91 0.91 89 8.1 8.5
KVVR 1.0*4C 32 0.19 0.91 0.91 109 8.8 9.2
KVVR 1.0*5C 32 0.19 0.91 0.91 128 9.5 9.9
KVVR 1.0*6C 32 0.19 0.91 0.91 148 10.3 12.3
KVVR 1.0*7C 32 0.19 0.91 0.91 164 10.3 12.3
KVVR 1.0*8C 32 0.19 0.91 0.91 184 11.0 13
KVVR 1.0*9C 32 0.19 0.91 0.91 205 12.0 14
KVVR 1.0*10C 32 0.19 0.91 0.91 244 13.4 15.4
KVVR 1.0*11C 32 0.19 0.91 0.91 263 13.8 15.8
KVVR 1.0*12C 32 0.19 0.91 0.91 278 13.8 15.8
KVVR 1.0*13C 32 0.19 0.91 0.91 298 14.5 16.5
KVVR 1.0*14C 32 0.19 0.91 0.91 314 14.5 16.5
KVVR 1.0*15C 32 0.19 0.91 0.91 335 15.2 17.2
KVVR 1.0*16C 32 0.19 0.91 0.91 350 15.2 17.2
KVVR 1.0*17C 32 0.19 0.91 0.91 371 16.0 18
KVVR 1.0*18C 32 0.19 0.91 0.91 386 16.0 18
KVVR 1.0*19C 32 0.19 0.91 0.91 402 16.0 18
KVVR 1.0*20C 32 0.19 0.91 0.91 420 16.3 18.3
KVVR 1.0*21C 32 0.19 0.91 0.91 438 16.7 18.7
KVVR 1.0*22C 32 0.19 0.91 0.91 461 17.7 19.7
KVVR 1.0*23C 32 0.19 0.91 0.91 482 18.5 20.5
KVVR 1.0*24C 32 0.19 0.91 0.91 498 18.5 20.5
KVVR 1.0*25C 32 0.19 0.91 0.91 516 18.9 20.9
KVVR 1.0*26C 32 0.19 0.91 0.91 531 18.9 20.9
KVVR 1.0*27C 32 0.19 0.91 0.91 547 18.9 20.9
KVVR 1.0*28C 32 0.19 0.91 0.91 567 19.6 21.6
KVVR 1.0*29C 32 0.19 0.91 0.91 582 19.6 21.6
KVVR 1.0*30C 32 0.19 0.91 0.91 617 20.0 22
KVVR 1.0*31C 32 0.19 0.91 0.91 638 20.7 22.7
KVVR 1.0*32C 32 0.19 0.91 0.91 654 20.7 22.7
KVVR 1.0*33C 32 0.19 0.91 0.91 669 20.7 22.7
KVVR 1.0*34C 32 0.19 0.91 0.91 691 21.5 23.5
KVVR 1.0*35C 32 0.19 0.91 0.91 706 21.5 23.5
KVVR 1.0*36C 32 0.19 0.91 0.91 721 21.5 23.5
KVVR 1.0*37C 32 0.19 0.91 0.91 737 21.5 23.5
KVVR 1.0*38C 32 0.19 0.91 0.91 759 22.2 24.2
                 
KVVR 1.25*2C 40 0.19 1.13 0.91 78 8.0 8.4
KVVR 1.25*3C 40 0.19 1.13 0.91 99 8.4 8.8
KVVR 1.25*4C 40 0.19 1.13 0.91 121 9.1 9.5
KVVR 1.25*5C 40 0.19 1.13 0.91 144 9.9 10.3
KVVR 1.25*6C 40 0.19 1.13 0.91 167 10.7 11.7
KVVR 1.25*7C 40 0.19 1.13 0.91 185 10.7 11.7
KVVR 1.25*8C 40 0.19 1.13 0.91 208 11.5 12.5
KVVR 1.25*9C 40 0.19 1.13 0.91 251 13.2 14.2
KVVR 1.25*10C 40 0.19 1.13 0.91 275 14.0 15
KVVR 1.25*11C 40 0.19 1.13 0.91 296 14.4 15.4
KVVR 1.25*12C 40 0.19 1.13 0.91 314 14.4 15.4
KVVR 1.25*13C 40 0.19 1.13 0.91 337 15.1 17.1
KVVR 1.25*14C 40 0.19 1.13 0.91 355 15.1 17.1
KVVR 1.25*15C 40 0.19 1.13 0.91 379 15.9 17.9
KVVR 1.25*16C 40 0.19 1.13 0.91 397 15.9 17.9
KVVR 1.25*17C 40 0.19 1.13 0.91 421 16.7 18.7
KVVR 1.25*18C 40 0.19 1.13 0.91 439 16.7 18.7
KVVR 1.25*19C 40 0.19 1.13 0.91 457 16.7 18.7
KVVR 1.25*20C 40 0.19 1.13 0.91 478 17.1 19.1
KVVR 1.25*21C 40 0.19 1.13 0.91 499 17.5 19.5
KVVR 1.25*22C 40 0.19 1.13 0.91 525 18.6 20.6
KVVR 1.25*23C 40 0.19 1.13 0.91 549 19.4 21.4
KVVR 1.25*24C 40 0.19 1.13 0.91 567 19.4 21.4
KVVR 1.25*25C 40 0.19 1.13 0.91 588 19.8 21.8
KVVR 1.25*26C 40 0.19 1.13 0.91 606 19.8 21.8
KVVR 1.25*27C 40 0.19 1.13 0.91 624 19.8 21.8
KVVR 1.25*28C 40 0.19 1.13 0.91 647 20.5 22.5
KVVR 1.25*29C 40 0.19 1.13 0.91 665 20.5 22.5
KVVR 1.25*30C 40 0.19 1.13 0.91 703 20.9 22.9
KVVR 1.25*31C 40 0.19 1.13 0.91 728 21.7 23.7
KVVR 1.25*32C 40 0.19 1.13 0.91 746 21.7 23.7
KVVR 1.25*33C 40 0.19 1.13 0.91 764 21.7 23.7
KVVR 1.25*34C 40 0.19 1.13 0.91 788 22.5 24.5
KVVR 1.25*35C 40 0.19 1.13 0.91 806 22.5 24.5
KVVR 1.25*36C 40 0.19 1.13 0.91 824 22.5 24.5
KVVR 1.25*37C 40 0.19 1.13 0.91 842 22.5 24.5
KVVR 1.25*38C 40 0.19 1.13 0.91 867 23.3 25.3
                 
KVVR 1.5*2C 48 0.19 1.36 0.91 88 8.5 8.9
KVVR 1.5*3C 48 0.19 1.36 0.91 112 9.0 9.4
KVVR 1.5*4C 48 0.19 1.36 0.91 138 9.7 10.1
KVVR 1.5*5C 48 0.19 1.36 0.91 165 10.6 11.6
KVVR 1.5*6C 48 0.19 1.36 0.91 192 11.5 12.5
KVVR 1.5*7C 48 0.19 1.36 0.91 213 11.5 12.5
KVVR 1.5*8C 48 0.19 1.36 0.91 258 12.9 13.9
KVVR 1.5*9C 48 0.19 1.36 0.91 288 14.1 15.1
KVVR 1.5*10C 48 0.19 1.36 0.91 316 15.0 17
KVVR 1.5*11C 48 0.19 1.36 0.91 341 15.5 17.5
KVVR 1.5*12C 48 0.19 1.36 0.91 363 15.5 17.5
KVVR 1.5*13C 48 0.19 1.36 0.91 390 16.2 18.2
KVVR 1.5*14C 48 0.19 1.36 0.91 411 16.2 18.2
KVVR 1.5*15C 48 0.19 1.36 0.91 439 17.1 19.1
KVVR 1.5*16C 48 0.19 1.36 0.91 460 17.1 19.1
KVVR 1.5*17C 48 0.19 1.36 0.91 488 18.0 20
KVVR 1.5*18C 48 0.19 1.36 0.91 509 18.0 20
KVVR 1.5*19C 48 0.19 1.36 0.91 531 18.0 20
KVVR 1.5*20C 48 0.19 1.36 0.91 556 18.4 20.4
KVVR 1.5*21C 48 0.19 1.36 0.91 580 18.8 20.8
KVVR 1.5*22C 48 0.19 1.36 0.91 610 20.0 22
KVVR 1.5*23C 48 0.19 1.36 0.91 639 20.9 22.9
KVVR 1.5*24C 48 0.19 1.36 0.91 680 21.3 23.3
KVVR 1.5*25C 48 0.19 1.36 0.91 705 21.8 23.8
KVVR 1.5*26C 48 0.19 1.36 0.91 727 21.8 23.8
KVVR 1.5*27C 48 0.19 1.36 0.91 748 21.8 23.8
KVVR 1.5*28C 48 0.19 1.36 0.91 776 22.5 24.5
KVVR 1.5*29C 48 0.19 1.36 0.91 797 22.5 24.5
KVVR 1.5*30C 48 0.19 1.36 0.91 818 22.5 24.5
KVVR 1.5*31C 48 0.19 1.36 0.91 847 23.4 25.4
KVVR 1.5*32C 48 0.19 1.36 0.91 868 23.4 25.4
KVVR 1.5*33C 48 0.19 1.36 0.91 890 23.4 25.4
KVVR 1.5*34C 48 0.19 1.36 0.91 919 24.3 26.3
KVVR 1.5*35C 48 0.19 1.36 0.91 940 24.3 26.3
KVVR 1.5*36C 48 0.19 1.36 0.91 961 24.3 26.3
KVVR 1.5*37C 48 0.19 1.36 0.91 983 24.3 26.3
KVVR 1.5*38C 48 0.19 1.36 0.91 1011 25.1 27.6
                 
KVVR 2.0*2C 64 0.19 1.81 0.91 113 9.8 10.2
KVVR 2.0*3C 64 0.19 1.81 0.91 162 11.0 12
KVVR 2.0*4C 64 0.19 1.81 0.91 199 11.9 12.9
KVVR 2.0*5C 64 0.19 1.81 0.91 237 12.9 13.9
KVVR 2.0*6C 64 0.19 1.81 0.91 275 14.0 15
KVVR 2.0*7C 64 0.19 1.81 0.91 305 14.0 15
KVVR 2.0*8C 64 0.19 1.81 0.91 343 15.1 17.1
KVVR 2.0*9C 64 0.19 1.81 0.91 383 16.5 18.5
KVVR 2.0*10C 64 0.19 1.81 0.91 421 17.6 19.6
KVVR 2.0*11C 64 0.19 1.81 0.91 456 18.2 20.2
KVVR 2.0*12C 64 0.19 1.81 0.91 485 18.2 20.2
KVVR 2.0*13C 64 0.19 1.81 0.91 522 19.1 21.1
KVVR 2.0*14C 64 0.19 1.81 0.91 552 19.1 21.1
KVVR 2.0*15C 64 0.19 1.81 0.91 590 20.1 22.1
KVVR 2.0*16C 64 0.19 1.81 0.91 639 20.5 22.5
KVVR 2.0*17C 64 0.19 1.81 0.91 678 21.6 23.6
KVVR 2.0*18C 64 0.19 1.81 0.91 708 21.6 23.6
KVVR 2.0*19C 64 0.19 1.81 0.91 738 21.6 23.6
KVVR 2.0*20C 64 0.19 1.81 0.91 773 22.2 24.2
KVVR 2.0*21C 64 0.19 1.81 0.91 807 22.7 24.7
KVVR 2.0*22C 64 0.19 1.81 0.91 849 24.1 26.1
KVVR 2.0*23C 64 0.19 1.81 0.91 888 25.2 27.7
KVVR 2.0*24C 64 0.19 1.81 0.91 918 25.2 27.7
KVVR 2.0*25C 64 0.19 1.81 0.91 953 25.8 28.3
KVVR 2.0*26C 64 0.19 1.81 0.91 983 25.8 28.3
KVVR 2.0*27C 64 0.19 1.81 0.91 1012 25.8 28.3
KVVR 2.0*28C 64 0.19 1.81 0.91 1050 26.7 29.2
KVVR 2.0*29C 64 0.19 1.81 0.91 1080 26.7 29.2
KVVR 2.0*30C 64 0.19 1.81 0.91 1110 26.7 29.2
KVVR 2.0*31C 64 0.19 1.81 0.91 1149 27.7 30.2
KVVR 2.0*32C 64 0.19 1.81 0.91 1178 27.7 30.2
KVVR 2.0*33C 64 0.19 1.81 0.91 1208 27.7 30.2
KVVR 2.0*34C 64 0.19 1.81 0.91 1247 28.8 31.3
KVVR 2.0*35C 64 0.19 1.81 0.91 1277 28.8 31.3
KVVR 2.0*36C 64 0.19 1.81 0.91 1307 28.8 31.3
KVVR 2.0*37C 64 0.19 1.81 0.91 1337 28.8 31.3
KVVR 2.0*38C 64 0.19 1.81 0.91 1376 29.9 32.4
                 
KVVR 2.5*2C 77 0.19 2.18 0.87 122 9.8 10.2
KVVR 2.5*3C 77 0.19 2.18 0.87 174 11.0 12
KVVR 2.5*4C 77 0.19 2.18 0.87 214 11.9 12.9
KVVR 2.5*5C 77 0.19 2.18 0.87 256 12.9 13.9
KVVR 2.5*6C 77 0.19 2.18 0.87 297 14.0 15
KVVR 2.5*7C 77 0.19 2.18 0.87 330 14.0 15
KVVR 2.5*8C 77 0.19 2.18 0.87 371 15.1 17.1
KVVR 2.5*9C 77 0.19 2.18 0.87 416 16.5 18.5
KVVR 2.5*10C 77 0.19 2.18 0.87 457 17.6 19.6
KVVR 2.5*11C 77 0.19 2.18 0.87 494 18.2 20.2
KVVR 2.5*12C 77 0.19 2.18 0.87 527 18.2 20.2
KVVR 2.5*13C 77 0.19 2.18 0.87 567 19.1 21.1
KVVR 2.5*14C 77 0.19 2.18 0.87 600 19.1 21.1
KVVR 2.5*15C 77 0.19 2.18 0.87 641 20.1 22.1
KVVR 2.5*16C 77 0.19 2.18 0.87 693 20.5 22.5
KVVR 2.5*17C 77 0.19 2.18 0.87 736 21.6 23.6
KVVR 2.5*18C 77 0.19 2.18 0.87 769 21.6 23.6
KVVR 2.5*19C 77 0.19 2.18 0.87 802 21.6 23.6
KVVR 2.5*20C 77 0.19 2.18 0.87 839 22.2 24.2
KVVR 2.5*21C 77 0.19 2.18 0.87 877 22.7 24.7
KVVR 2.5*22C 77 0.19 2.18 0.87 922 24.1 26.1
KVVR 2.5*23C 77 0.19 2.18 0.87 965 25.2 27.7
KVVR 2.5*24C 77 0.19 2.18 0.87 998 25.2 27.7
KVVR 2.5*25C 77 0.19 2.18 0.87 1036 25.8 28.3
KVVR 2.5*26C 77 0.19 2.18 0.87 1068 25.8 28.3
KVVR 2.5*27C 77 0.19 2.18 0.87 1101 25.8 28.3
KVVR 2.5*28C 77 0.19 2.18 0.87 1142 26.7 29.2
KVVR 2.5*29C 77 0.19 2.18 0.87 1175 26.7 29.2
KVVR 2.5*30C 77 0.19 2.18 0.87 1208 26.7 29.2
KVVR 2.5*31C 77 0.19 2.18 0.87 1250 27.7 30.2
KVVR 2.5*32C 77 0.19 2.18 0.87 1283 27.7 30.2
KVVR 2.5*33C 77 0.19 2.18 0.87 1316 27.7 30.2
KVVR 2.5*34C 77 0.19 2.18 0.87 1358 28.8 31.3
KVVR 2.5*35C 77 0.19 2.18 0.87 1391 28.8 31.3
KVVR 2.5*36C 77 0.19 2.18 0.87 1424 28.8 31.3
KVVR 2.5*37C 77 0.19 2.18 0.87 1456 28.8 31.3
KVVR 2.5*38C 77 0.19 2.18 0.87 1499 29.9 32.4
                 
KVVR 4.0*2C 77 0.25 3.78 0.94 167 11.4 12.4
KVVR 4.0*3C 77 0.25 3.78 0.94 240 12.7 13.7
KVVR 4.0*4C 77 0.25 3.78 0.94 299 13.8 14.8
KVVR 4.0*5C 77 0.25 3.78 0.94 359 15.1 17.1
KVVR 4.0*6C 77 0.25 3.78 0.94 419 16.4 18.4
KVVR 4.0*7C 77 0.25 3.78 0.94 469 16.4 18.4
KVVR 4.0*8C 77 0.25 3.78 0.94 530 17.7 19.7
KVVR 4.0*9C 77 0.25 3.78 0.94 594 19.5 21.5
KVVR 4.0*10C 77 0.25 3.78 0.94 655 20.8 22.8
KVVR 4.0*11C 77 0.25 3.78 0.94 710 21.5 23.5
KVVR 4.0*12C 77 0.25 3.78 0.94 760 21.5 23.5
KVVR 4.0*13C 77 0.25 3.78 0.94 819 22.6 24.6
KVVR 4.0*14C 77 0.25 3.78 0.94 869 22.6 24.6
KVVR 4.0*15C 77 0.25 3.78 0.94 929 23.9 25.9
KVVR 4.0*16C 77 0.25 3.78 0.94 1002 24.3 26.3
KVVR 4.0*17C 77 0.25 3.78 0.94 1064 25.6 28.1
KVVR 4.0*18C 77 0.25 3.78 0.94 1114 25.6 28.1
KVVR 4.0*19C 77 0.25 3.78 0.94 1164 25.6 28.1
KVVR 4.0*20C 77 0.25 3.78 0.94 1220 26.3 28.8
KVVR 4.0*21C 77 0.25 3.78 0.94 1276 26.9 29.4
KVVR 4.0*22C 77 0.25 3.78 0.94 1342 28.7 31.2
                 
KVVR 6.0*2C 77 0.31 5.81 0.97 224 13.0 14
KVVR 6.0*3C 77 0.31 5.81 0.97 322 14.4 15.4
KVVR 6.0*4C 77 0.31 5.81 0.97 406 15.8 17.8
KVVR 6.0*5C 77 0.31 5.81 0.97 491 17.2 19.2
KVVR 6.0*6C 77 0.31 5.81 0.97 576 18.8 20.8
KVVR 6.0*7C 77 0.31 5.81 0.97 649 18.8 20.8
KVVR 6.0*8C 77 0.31 5.81 0.97 734 20.4 22.4
KVVR 6.0*9C 77 0.31 5.81 0.97 824 22.4 24.4
KVVR 6.0*10C 77 0.31 5.81 0.97 909 24.0 26
KVVR 6.0*11C 77 0.31 5.81 0.97 989 24.8 26.8
KVVR 6.0*12C 77 0.31 5.81 0.97 1061 24.8 26.8
KVVR 6.0*13C 77 0.31 5.81 0.97 1145 26.2 28.7
KVVR 6.0*14C 77 0.31 5.81 0.97 1218 26.2 28.7
KVVR 6.0*15C 77 0.31 5.81 0.97 1303 27.6 30.1
KVVR 6.0*16C 77 0.31 5.81 0.97 1402 28.0 30.5
KVVR 6.0*17C 77 0.31 5.81 0.97 1489 29.6 32.1
KVVR 6.0*18C 77 0.31 5.81 0.97 1562 29.6 32.1
KVVR 6.0*19C 77 0.31 5.81 0.97 1635 29.6 32.1
                 
KVVR 10.0*2C 77 0.4 9.68 0.97 347 16.4 18.4
KVVR 10.0*3C 77 0.4 9.68 0.97 503 18.1 20.1
KVVR 10.0*4C 77 0.4 9.68 0.97 641 19.9 21.9
KVVR 10.0*5C 77 0.4 9.68 0.97 781 21.8 23.8
KVVR 10.0*6C 77 0.4 9.68 0.97 921 23.9 25.9
KVVR 10.0*7C 77 0.4 9.68 0.97 1044 23.9 25.9
KVVR 10.0*8C 77 0.4 9.68 0.97 1185 26.0 28.5
KVVR 10.0*9C 77 0.4 9.68 0.97 1330 28.7 31.2
                 
KVVR 16.0*2C 121 0.4 15.21 0.95 487 19.0 21
KVVR 16.0*3C 121 0.4 15.21 0.95 709 20.9 22.9
KVVR 16.0*4C 121 0.4 15.21 0.95 911 23.0 25
KVVR 16.0*5C 121 0.4 15.21 0.95 1115 25.3 27.8
KVVR 16.0*6C 121 0.4 15.21 0.95 1319 27.8 30.3
KVVR 16.0*7C 121 0.4 15.21 0.95 1504 27.8 30.3

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,智慧城市网对此不承担任何保证责任。

发布询价单

上海中柔线缆有限公司

型:
生产厂家
联系人:

联系我时,请说明是在智慧城市网上看到的,谢谢

商家概况

主营产品:
网络通信线缆,RVV线缆,特种电缆,电梯随行网线,电梯随行光纤,自承式光纤,特种柔性拖链电缆,耐高温耐油电缆
公司性质:
生产厂家

该商家其它产品

KVVP 带屏蔽控制电缆

KVVP 带屏蔽控制...

摘要:此款为聚氯乙烯绝缘聚氯乙 [详细]
H07V-K

H07V-K...

摘要:型号规格导体根数导体直径 [详细]
KVVRP

KVVRP...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]
KVVP

KVVP...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]
KVVP22

KVVP22...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]
KVVR22

KVVR22...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]
KVV22

KVV22...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]
KVVR

KVVR...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]

其它商家同类产品