更多

供应


智慧城市网供应网 电子电气|工业电器 电线电缆 电缆YFFB1.25截面

YFFB1.25截面

  • 产地
  • 所在地
  • 暂无
  • 上海上海

更新时间:2024-05-04

有效日期:还剩78

产品详情

型号 芯数 截面 近似宽度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km)  产品大致形状
YFFB 2 1.25 9.0±1.0 6.2±0.5 100.5 一字排列
YFFB 3 1.25 11.9±1.0 6.2±0.5 136.7 一字排列
YFFB 4 1.25 15.8±1.0 6.2±0.5 181.6 一字排列
YFFB 5 1.25 19.7±1.0 6.2±0.5 226.6 一字排列
YFFB 6 1.25 22.6±1.5 6.2±0.5 262.8 一字排列
YFFB 7 1.25 25.5±1.5 6.2±0.5 299 一字排列
YFFB 8 1.25 28.4±1.5 6.2±0.5 335.2 一字排列
YFFB 9 1.25 31.3±2.0 6.2±0.5 371.4 一字排列
YFFB 10 1.25 34.2±2.0 6.2±0.5 407.6 一字排列
YFFB 11 1.25 37.1±2.0 6.2±0.5 443.9 一字排列
YFFB 12 1.25 40.0±2.0 6.2±0.5 480.1 一字排列
YFFB 13 1.25 42.9±2.0 6.2±0.5 516.3 一字排列
YFFB 14 1.25 46.8±2.0 6.2±0.5 561.2 一字排列
YFFB 15 1.25 49.7±2.0 6.2±0.5 597.4 一字排列
YFFB 16 1.25 52.6±2.0 6.2±0.5 633.6 一字排列
YFFB 17 1.25 55.5±2.0 6.2±0.5 669.9 一字排列
YFFB 18 1.25 59.4±2.0 6.2±0.5 714.8 一字排列
YFFB 19 1.25 62.3±2.5 6.2±0.5 751 一字排列
YFFB 20 1.25 65.2±2.5 6.2±0.5 787.2 一字排列
YFFB 21 1.25 50.9±2.0 10.0±1.0 872.6 三个一组排列
YFFB 22 1.25 71.0±2.5 6.2±0.5 859.7 一字排列
YFFB 23 1.25 73.9±2.5 6.2±0.5 895.9 一字排列
YFFB 24 1.25 77.8±2.5 6.2±0.5 940.8 一字排列
YFFB 24 1.25 42.0±2.5 12.0±1.0 859.9 梅花排列
YFFB 30 1.25 54.4±2.5 11.1±1.0 1081.5 梅花排列
YFFB 36 1.25 59.6±2.5 12.0±1.0 1291.6 梅花排列
YFFB 40 1.25 70.0±2.5 11.1±1.0 1402.5 梅花排列
YFFB 42 1.25 68.3±2.5 12.0±1.0 1485.4 梅花排列
YFFB 48 1.25 77.0±2.5 12.0±1.0 1679.3 梅花排列
YFFB 54 1.25 85.7±2.5 12.0±1.0 1873.1 梅花排列
YFFB 60 1.25 94.4±2.5 12.0±1.0 2067 梅花排列
             
YFFB(G) 2 1.25 14.5±1.0 6.2±0.5 160.8 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 3 1.25 17.4±1.0 6.2±0.5 197 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 4 1.25 21.3±1.5 6.2±0.5 242 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 5 1.25 25.2±1.5 6.2±0.5 287 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 6 1.25 27.1±1.5 6.2±0.5 314.4 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 7 1.25 31.0±2.0 6.2±0.5 359.4 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 8 1.25 33.9±2.0 6.2±0.5 395.6 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 9 1.25 36.8±2.0 6.2±0.5 431.8 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 10 1.25 39.7±2.0 6.2±0.5 468 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 11 1.25 42.6±2.0 6.2±0.5 504.2 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 12 1.25 45.5±2.0 6.2±0.5 540.4 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 13 1.25 49.1±2.0 6.2±0.5 585.6 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 14 1.25 53.0±2.0 6.2±0.5 630.5 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 15 1.25 55.9±2.0 6.2±0.5 666.7 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 16 1.25 58.8±2.5 6.2±0.5 703 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 17 1.25 61.7±2.5 6.2±0.5 739.2 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 18 1.25 65.6±2.5 6.2±0.5 784.1 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 19 1.25 68.5±2.5 6.2±0.5 820.3 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 20 1.25 71.4±2.5 6.2±0.5 856.5 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 21 1.25 74.3±2.5 6.2±0.5 892.7 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 22 1.25 77.2±2.5 6.2±0.5 929 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 23 1.25 80.1±2.5 6.2±0.5 965.2 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 24 1.25 84.0±2.5 6.2±0.5 1010.1 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 24 1.25 51.0±2.0 12.5±1.0 1083.6 梅花排列(带钢丝)
YFFB(G) 30 1.25 62.6±2.5 11.1±1.0 1245.5 梅花排列(带钢丝)
YFFB(G) 36 1.25 67.8±2.5 12.0±1.0 1465.7 梅花排列(带钢丝)
YFFB(G) 40 1.25 78.2±2.5 11.1±1.0 1566.5 梅花排列(带钢丝)
YFFB(G) 42 1.25 77.5±2.5 12.0±1.0 1696.5 梅花排列(带钢丝)
YFFB(G) 48 1.25 86.2±2.5 12.0±1.0 1890.4 梅花排列(带钢丝)

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,智慧城市网对此不承担任何保证责任。

发布询价单

上海中柔线缆有限公司

型:
生产厂家
联系人:

联系我时,请说明是在智慧城市网上看到的,谢谢

商家概况

主营产品:
网络通信线缆,RVV线缆,特种电缆,电梯随行网线,电梯随行光纤,自承式光纤,特种柔性拖链电缆,耐高温耐油电缆
公司性质:
生产厂家

该商家其它产品

KVVP 带屏蔽控制电缆

KVVP 带屏蔽控制...

摘要:此款为聚氯乙烯绝缘聚氯乙 [详细]
H07V-K

H07V-K...

摘要:型号规格导体根数导体直径 [详细]
KVVRP

KVVRP...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]
KVVP

KVVP...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]
KVVP22

KVVP22...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]
KVVR22

KVVR22...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]
KVV22

KVV22...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]
KVVR

KVVR...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]

其它商家同类产品