更多

供应


智慧城市网供应网 电子电气|工业电器 电线电缆 电缆MC71373屏蔽型拖链软电缆

MC71373屏蔽型拖链软电缆

  • 产地
  • 所在地
  • 暂无
  • 上海上海

更新时间:2024-05-04

有效日期:还剩77

产品详情

型号 规格 导体规格 (根数/直径)
MC71373 O.1*2C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*3C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*4C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*5C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*6C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*7C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*8C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*9C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*1OC 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*11C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*12C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*13C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*14C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*15C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*16C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*17C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*18C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*19C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*2OC 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*21C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*22C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*23C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*24C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*25C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*26C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*27C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*28C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*29C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.1*3OC 13/0.1CU+2/0.1steel
     
MC71373 O.14*2C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*3C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*4C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*5C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*6C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*7C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*8C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*9C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*1OC 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*11C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*12C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*13C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*14C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*15C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*16C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*17C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*18C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*19C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*2OC 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*21C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*22C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*23C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*24C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*25C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*26C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*27C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*28C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*29C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.14*3OC 18/0.1CU+2/0.1steel
       
MC71373 O.2*2C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*3C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*4C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*5C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*6C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*7C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*8C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*9C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*1OC 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*11C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*12C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*13C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*14C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*15C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*16C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*17C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*18C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*19C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*2OC 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*21C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*22C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*23C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*24C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*25C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*26C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*27C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*28C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*29C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71373 O.2*3OC 25/0.1CU+2/0.1steel
       
MC71373 O.25*2C 32 0.1
MC71373 O.25*3C 32 0.1
MC71373 O.25*4C 32 0.1
MC71373 O.25*5C 32 0.1
MC71373 O.25*6C 32 0.1
MC71373 O.25*7C 32 0.1
MC71373 O.25*8C 32 0.1
MC71373 O.25*9C 32 0.1
MC71373 O.25*1OC 32 0.1
MC71373 O.25*11C 32 0.1
MC71373 O.25*12C 32 0.1
MC71373 O.25*13C 32 0.1
MC71373 O.25*14C 32 0.1
MC71373 O.25*15C 32 0.1
MC71373 O.25*16C 32 0.1
MC71373 O.25*17C 32 0.1
MC71373 O.25*18C 32 0.1
MC71373 O.25*19C 32 0.1
MC71373 O.25*2OC 32 0.1
MC71373 O.25*21C 32 0.1
MC71373 O.25*22C 32 0.1
MC71373 O.25*23C 32 0.1
MC71373 O.25*24C 32 0.1
MC71373 O.25*25C 32 0.1
MC71373 O.25*26C 32 0.1
MC71373 O.25*27C 32 0.1
MC71373 O.25*28C 32 0.1
MC71373 O.25*29C 32 0.1
MC71373 O.25*3OC 32 0.1
       
MC71373 O.3*2C 38 0.1
MC71373 O.3*3C 38 0.1
MC71373 O.3*4C 38 0.1
MC71373 O.3*5C 38 0.1
MC71373 O.3*6C 38 0.1
MC71373 O.3*7C 38 0.1
MC71373 O.3*8C 38 0.1
MC71373 O.3*9C 38 0.1
MC71373 O.3*1OC 38 0.1
MC71373 O.3*11C 38 0.1
MC71373 O.3*12C 38 0.1
MC71373 O.3*13C 38 0.1
MC71373 O.3*14C 38 0.1
MC71373 O.3*15C 38 0.1
MC71373 O.3*16C 38 0.1
MC71373 O.3*17C 38 0.1
MC71373 O.3*18C 38 0.1
MC71373 O.3*19C 38 0.1
MC71373 O.3*2OC 38 0.1
MC71373 O.3*21C 38 0.1
MC71373 O.3*22C 38 0.1
MC71373 O.3*23C 38 0.1
MC71373 O.3*24C 38 0.1
MC71373 O.3*25C 38 0.1
MC71373 O.3*26C 38 0.1
MC71373 O.3*27C 38 0.1
MC71373 O.3*28C 38 0.1
MC71373 O.3*29C 38 0.1
MC71373 O.3*3OC 38 0.1
MC71373 O.3*31C 38 0.1
MC71373 O.3*32C 38 0.1
MC71373 O.3*33C 38 0.1
MC71373 O.3*34C 38 0.1
MC71373 O.3*35C 38 0.1
MC71373 O.3*36C 38 0.1
MC71373 O.3*37C 38 0.1
MC71373 O.3*38C 38 0.1
       
MC71373 O.34*2C 43 0.1
MC71373 O.34*3C 43 0.1
MC71373 O.34*4C 43 0.1
MC71373 O.34*5C 43 0.1
MC71373 O.34*6C 43 0.1
MC71373 O.34*7C 43 0.1
MC71373 O.34*8C 43 0.1
MC71373 O.34*9C 43 0.1
MC71373 O.34*1OC 43 0.1
MC71373 O.34*11C 43 0.1
MC71373 O.34*12C 43 0.1
MC71373 O.34*13C 43 0.1
MC71373 O.34*14C 43 0.1
MC71373 O.34*15C 43 0.1
MC71373 O.34*16C 43 0.1
MC71373 O.34*17C 43 0.1
MC71373 O.34*18C 43 0.1
MC71373 O.34*19C 43 0.1
MC71373 O.34*2OC 43 0.1
MC71373 O.34*21C 43 0.1
MC71373 O.34*22C 43 0.1
MC71373 O.34*23C 43 0.1
MC71373 O.34*24C 43 0.1
MC71373 O.34*25C 43 0.1
MC71373 O.34*26C 43 0.1
MC71373 O.34*27C 43 0.1
MC71373 O.34*28C 43 0.1
MC71373 O.34*29C 43 0.1
MC71373 O.34*3OC 43 0.1
MC71373 O.34*31C 43 0.1
MC71373 O.34*32C 43 0.1
MC71373 O.34*33C 43 0.1
MC71373 O.34*34C 43 0.1
MC71373 O.34*35C 43 0.1
MC71373 O.34*36C 43 0.1
       
MC71373 O.4*2C 51 0.1
MC71373 O.4*3C 51 0.1
MC71373 O.4*4C 51 0.1
MC71373 O.4*5C 51 0.1
MC71373 O.4*6C 51 0.1
MC71373 O.4*7C 51 0.1
MC71373 O.4*8C 51 0.1
MC71373 O.4*9C 51 0.1
MC71373 O.4*1OC 51 0.1
MC71373 O.4*11C 51 0.1
MC71373 O.4*12C 51 0.1
MC71373 O.4*13C 51 0.1
MC71373 O.4*14C 51 0.1
MC71373 O.4*15C 51 0.1
MC71373 O.4*16C 51 0.1
MC71373 O.4*17C 51 0.1
MC71373 O.4*18C 51 0.1
MC71373 O.4*19C 51 0.1
MC71373 O.4*2OC 51 0.1
MC71373 O.4*21C 51 0.1
MC71373 O.4*22C 51 0.1
MC71373 O.4*23C 51 0.1
MC71373 O.4*24C 51 0.1
MC71373 O.4*25C 51 0.1
MC71373 O.4*26C 51 0.1
MC71373 O.4*27C 51 0.1
MC71373 O.4*28C 51 0.1
MC71373 O.4*29C 51 0.1
MC71373 O.4*3OC 51 0.1
       
MC71373 O.5*2C 64 0.1
MC71373 O.5*3C 64 0.1
MC71373 O.5*4C 64 0.1
MC71373 O.5*5C 64 0.1
MC71373 O.5*6C 64 0.1
MC71373 O.5*7C 64 0.1
MC71373 O.5*8C 64 0.1
MC71373 O.5*9C 64 0.1
MC71373 O.5*1OC 64 0.1
MC71373 O.5*11C 64 0.1
MC71373 O.5*12C 64 0.1
MC71373 O.5*13C 64 0.1
MC71373 O.5*14C 64 0.1
MC71373 O.5*15C 64 0.1
MC71373 O.5*16C 64 0.1
MC71373 O.5*17C 64 0.1
MC71373 O.5*18C 64 0.1
MC71373 O.5*19C 64 0.1
MC71373 O.5*2OC 64 0.1
MC71373 O.5*21C 64 0.1
MC71373 O.5*22C 64 0.1
MC71373 O.5*23C 64 0.1
MC71373 O.5*24C 64 0.1
MC71373 O.5*25C 64 0.1
MC71373 O.5*26C 64 0.1
MC71373 O.5*27C 64 0.1
MC71373 O.5*28C 64 0.1
MC71373 O.5*29C 64 0.1
MC71373 O.5*3OC 64 0.1
       
MC71373 O.75*2C 96 0.1
MC71373 O.75*3C 96 0.1
MC71373 O.75*4C 96 0.1
MC71373 O.75*5C 96 0.1
MC71373 O.75*6C 96 0.1
MC71373 O.75*7C 96 0.1
MC71373 O.75*8C 96 0.1
MC71373 O.75*9C 96 0.1
MC71373 O.75*1OC 96 0.1
MC71373 O.75*11C 96 0.1
MC71373 O.75*12C 96 0.1
MC71373 O.75*13C 96 0.1
MC71373 O.75*14C 96 0.1
MC71373 O.75*15C 96 0.1
MC71373 O.75*16C 96 0.1
MC71373 O.75*17C 96 0.1
MC71373 O.75*18C 96 0.1
MC71373 O.75*19C 96 0.1
MC71373 O.75*2OC 96 0.1
MC71373 O.75*21C 96 0.1
MC71373 O.75*22C 96 0.1
MC71373 O.75*23C 96 0.1
MC71373 O.75*24C 96 0.1
MC71373 O.75*25C 96 0.1
MC71373 O.75*26C 96 0.1
MC71373 O.75*27C 96 0.1
MC71373 O.75*28C 96 0.1
MC71373 O.75*29C 96 0.1
MC71373 O.75*3OC 96 0.1
       
MC71373 1.O*2C 126 0.1
MC71373 1.O*3C 126 0.1
MC71373 1.O*4C 126 0.1
MC71373 1.O*5C 126 0.1
MC71373 1.O*6C 126 0.1
MC71373 1.O*7C 126 0.1
MC71373 1.O*8C 126 0.1
MC71373 1.O*9C 126 0.1
MC71373 1.O*1OC 126 0.1
MC71373 1.O*11C 126 0.1
MC71373 1.O*12C 126 0.1
MC71373 1.O*13C 126 0.1
MC71373 1.O*14C 126 0.1
MC71373 1.O*15C 126 0.1
MC71373 1.O*16C 126 0.1
MC71373 1.O*17C 126 0.1
MC71373 1.O*18C 126 0.1
MC71373 1.O*19C 126 0.1
MC71373 1.O*2OC 126 0.1
MC71373 1.O*21C 126 0.1
MC71373 1.O*22C 126 0.1
MC71373 1.O*23C 126 0.1
MC71373 1.O*24C 126 0.1
MC71373 1.O*25C 126 0.1
MC71373 1.O*26C 126 0.1
MC71373 1.O*27C 126 0.1
MC71373 1.O*28C 126 0.1
MC71373 1.O*29C 126 0.1
MC71373 1.O*3OC 126 0.1
       
MC71373 1.5*2C 189 0.1
MC71373 1.5*3C 189 0.1
MC71373 1.5*4C 189 0.1
MC71373 1.5*5C 189 0.1
MC71373 1.5*6C 189 0.1
MC71373 1.5*7C 189 0.1
MC71373 1.5*8C 189 0.1
MC71373 1.5*9C 189 0.1
MC71373 1.5*10C 189 0.1
MC71373 1.5*11C 189 0.1
MC71373 1.5*12C 189 0.1
MC71373 1.5*13C 189 0.1
MC71373 1.5*14C 189 0.1
MC71373 1.5*15C 189 0.1
MC71373 1.5*16C 189 0.1
MC71373 1.5*17C 189 0.1
MC71373 1.5*18C 189 0.1
MC71373 1.5*19C 189 0.1
MC71373 1.5*20C 189 0.1
MC71373 1.5*21C 189 0.1
MC71373 1.5*22C 189 0.1
MC71373 1.5*23C 189 0.1
MC71373 1.5*24C 189 0.1
MC71373 1.5*25C 189 0.1
MC71373 1.5*26C 189 0.1
MC71373 1.5*27C 189 0.1
MC71373 1.5*28C 189 0.1
MC71373 1.5*29C 189 0.1
MC71373 1.5*30C 189 0.1
       
MC71373 2.O*2C 255 0.1
MC71373 2.O*3C 255 0.1
MC71373 2.O*4C 255 0.1
MC71373 2.O*5C 255 0.1
MC71373 2.O*6C 255 0.1
MC71373 2.O*7C 255 0.1
MC71373 2.O*8C 255 0.1
MC71373 2.O*9C 255 0.1
MC71373 2.O*1OC 255 0.1
MC71373 2.O*11C 255 0.1
MC71373 2.O*12C 255 0.1
MC71373 2.O*13C 255 0.1
MC71373 2.O*14C 255 0.1
MC71373 2.O*15C 255 0.1
MC71373 2.O*16C 255 0.1
MC71373 2.O*17C 255 0.1
MC71373 2.O*18C 255 0.1
MC71373 2.O*19C 255 0.1
MC71373 2.O*2OC 255 0.1
MC71373 2.O*21C 255 0.1
MC71373 2.O*22C 255 0.1
MC71373 2.O*23C 255 0.1
MC71373 2.O*24C 255 0.1
MC71373 2.O*25C 255 0.1
MC71373 2.O*26C 255 0.1
MC71373 2.O*27C 255 0.1
MC71373 2.O*28C 255 0.1
MC71373 2.O*29C 255 0.1
MC71373 2.O*3OC 255 0.1
       
MC71373 2.5*2C 161 0.14
MC71373 2.5*3C 161 0.14
MC71373 2.5*4C 161 0.14
MC71373 2.5*5C 161 0.14
MC71373 2.5*6C 161 0.14
MC71373 2.5*7C 161 0.14
MC71373 2.5*8C 161 0.14
MC71373 2.5*9C 161 0.14
MC71373 2.5*10C 161 0.14
MC71373 2.5*11C 161 0.14
MC71373 2.5*12C 161 0.14
MC71373 2.5*13C 161 0.14
MC71373 2.5*14C 161 0.14
MC71373 2.5*15C 161 0.14
MC71373 2.5*16C 161 0.14
MC71373 2.5*17C 161 0.14
MC71373 2.5*18C 161 0.14
MC71373 2.5*19C 161 0.14
MC71373 2.5*20C 161 0.14
MC71373 2.5*21C 161 0.14
MC71373 2.5*22C 161 0.14
MC71373 2.5*23C 161 0.14
MC71373 2.5*24C 161 0.14
MC71373 2.5*25C 161 0.14
MC71373 2.5*26C 161 0.14
MC71373 2.5*27C 161 0.14
MC71373 2.5*28C 161 0.14
MC71373 2.5*29C 161 0.14
MC71373 2.5*30C 161 0.14
       
MC71373 4.O*2C 259 0.14
MC71373 4.O*3C 259 0.14
MC71373 4.O*4C 259 0.14
MC71373 4.O*5C 259 0.14
MC71373 4.O*6C 259 0.14
MC71373 4.O*7C 259 0.14
MC71373 4.O*8C 259 0.14
MC71373 4.O*9C 259 0.14
MC71373 4.O*1OC 259 0.14
MC71373 4.O*11C 259 0.14
MC71373 4.O*12C 259 0.14
MC71373 4.O*13C 259 0.14
MC71373 4.O*14C 259 0.14
MC71373 4.O*15C 259 0.14
MC71373 4.O*16C 259 0.14
MC71373 4.O*17C 259 0.14
MC71373 4.O*18C 259 0.14
MC71373 4.O*19C 259 0.14
MC71373 4.O*2OC 259 0.14
MC71373 4.O*21C 259 0.14
MC71373 4.O*22C 259 0.14
MC71373 4.O*23C 259 0.14
MC71373 4.O*24C 259 0.14
MC71373 4.O*25C 259 0.14
MC71373 4.O*26C 259 0.14
MC71373 4.O*27C 259 0.14
MC71373 4.O*28C 259 0.14
MC71373 4.O*29C 259 0.14
MC71373 4.O*3OC 259 0.14
       
MC71373 6.O*2C 390 0.14
MC71373 6.O*3C 390 0.14
MC71373 6.O*4C 390 0.14
MC71373 6.O*5C 390 0.14
MC71373 6.O*6C 390 0.14
MC71373 6.O*7C 390 0.14
MC71373 6.O*8C 390 0.14
MC71373 6.O*9C 390 0.14
MC71373 6.O*1OC 390 0.14
MC71373 6.O*11C 390 0.14
MC71373 6.O*12C 390 0.14
MC71373 6.O*13C 390 0.14
MC71373 6.O*14C 390 0.14
MC71373 6.O*15C 390 0.14
MC71373 6.O*16C 390 0.14
MC71373 6.O*17C 390 0.14
MC71373 6.O*18C 390 0.14
MC71373 6.O*19C 390 0.14
MC71373 6.O*2OC 390 0.14
MC71373 6.O*21C 390 0.14
MC71373 6.O*22C 390 0.14
MC71373 6.O*23C 390 0.14
MC71373 6.O*24C 390 0.14
MC71373 6.O*25C 390 0.14
MC71373 6.O*26C 390 0.14
MC71373 6.O*27C 390 0.14
MC71373 6.O*28C 390 0.14
MC71373 6.O*29C 390 0.14
MC71373 6.O*3OC 390 0.14
       
MC71373 1O.O*2C 353 0.19
MC71373 1O.O*3C 353 0.19
MC71373 1O.O*4C 353 0.19
MC71373 1O.O*5C 353 0.19
MC71373 1O.O*6C 353 0.19
MC71373 1O.O*7C 353 0.19
MC71373 1O.O*8C 353 0.19
       
MC71373 16*2C 567 0.19
MC71373 16*3C 567 0.19
MC71373 16*4C 567 0.19
MC71373 16*5C 567 0.19
MC71373 16*6C 567 0.19
MC71373 16*7C 567 0.19
       
MC71373 25.O*2C 882 0.19
MC71373 25.O*3C 882 0.19
MC71373 25.O*4C 882 0.19
MC71373 25.O*5C 882 0.19

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,智慧城市网对此不承担任何保证责任。

发布询价单

上海中柔线缆有限公司

型:
生产厂家
联系人:

联系我时,请说明是在智慧城市网上看到的,谢谢

商家概况

主营产品:
网络通信线缆,RVV线缆,特种电缆,电梯随行网线,电梯随行光纤,自承式光纤,特种柔性拖链电缆,耐高温耐油电缆
公司性质:
生产厂家

该商家其它产品

KVVP 带屏蔽控制电缆

KVVP 带屏蔽控制...

摘要:此款为聚氯乙烯绝缘聚氯乙 [详细]
H07V-K

H07V-K...

摘要:型号规格导体根数导体直径 [详细]
KVVRP

KVVRP...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]
KVVP

KVVP...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]
KVVP22

KVVP22...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]
KVVR22

KVVR22...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]
KVV22

KVV22...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]
KVVR

KVVR...

摘要:型号规格导体根数单根导体 [详细]

其它商家同类产品