更多

供应


智慧城市网供应网 通用设备 风机 屋顶风机BDW-87-6/BDW-87-7/BDW-87-8/BDW-87-9 /WS-85-6屋顶风机

BDW-87-6/BDW-87-7/BDW-87-8/BDW-87-9 /WS-85-6屋顶风机

  • 产地
  • 所在地
  • 暂无
  • 河北石家庄

更新时间:2024-02-10

有效日期:已过期

产品详情

我公司专业生产各种玻璃钢屋顶风机,除常规的屋顶风机系列外,还可生产:BDW-87-6/BDW-87-7/BDW-87-8/BDW-87-9 /WS-85-6等型号的玻璃钢屋顶风机,详见下列参数表:

BDW-87-6型防爆低噪声玻璃钢屋顶风机

机 号

3.55

5.6

静压mm/H2O 3 18 25 29 6 18 21 26
流量m3/min 51.8 38.6 30 22.9 129.3 100 91.7 72.1
噪声(A) 62 60 58 57 66 63 63 62
电机型号 YBDW0.55-4 YBDW0.8-6
电机功率 KW 0.55 0.8
转速r/min

1450

950

BDW-87-7型玻璃钢屋顶轴流风机

机 号 5 6 7 8 9 10
转速r/min 1450 1450 960 960 960 960
静压mm/H2O 3.5 5.2 3.0 4.2 5.0 6.3
流量m3/min 7300 12500 13400 20000 28000 38000
电机型号 Y802-4 Y90L-4 Y90S-6 Y100L-6 Y132S-6 Y132M2-6
电机功率 KW 0.75 1.5 0.75 1.5 3.0 5.5

BDW-87-8型玻璃钢屋顶风机

机 号 7.1 11.2 11.2 11.2 12.5
流量m3/h 10000 25485 42475 44174 50970
静压mm/H2O 12.7 9.53 9.53 12.7 9.53
电机型号 YB100L1-4 YW132S-6 YW132M2-6 YW160M-6 YW160M-6
电机功率 KW 2.2 3 5.5 7.5 7.5
转速r/min 1500 1000 1000 1000 1000

BDW-87-9型玻璃钢屋顶轴流风机

机 号 4 5 6 7 8 9
风量m3/h 3340 6680 9060 13210 24880 26200
静压Pa 38 11 40 53 13 16
电机功率KW 0.25-0.37 0.37-0.75 1.1 1.5 2.2 2.2
转速r/min 910-960 910-960 910-960 940-960 710 710
电机极数 3 3 3 3 3 3

WS-85-6型玻璃钢屋顶轴流风机

机 号 3.6 4 4.3 4.6 4.9 5.3
转速r/min 1450 1450 1450 1450 1450 1450
电机型号 Y801-4 Y802-4 Y90S-4 Y90L-4 Y100L-4 Y100L-4
电机功率KW 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 2.2
全压mm/H2O 15-20 22-28 32-39 37-41 43-49 46-56
流量m3/h 1470-2530 2250-3470 3210-4940 4460-6875 5950-9160 8530-11800
机 号 3.6 4 4.3 4.6 4.9 5.3
转速r/min 960 960 960 960 960 960
电机型号 Y801-6 Y801-6 Y802-6 Y90S-6 Y90S-6 Y90L-6
电机功率 KW 0.55 0.55 0.75 1.1 1.1 1.5
全压mm/H2O 10-15 15-21 21-28 25-29 29-35 31-41
流量m3/h 970-1680 1490-2300 2130-3270 2950-4550 3940-6060 5650-7810


免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,智慧城市网对此不承担任何保证责任。

发布询价单