设备支持外接USB模块,实现人证比对功能
强制戴口罩模式:未带口罩无法做身份验证,提醒佩戴口罩
提醒戴口罩模式:未带口罩可做身份验证,可正常考勤签到,身份验证通过后提醒佩戴口罩
设备支持口罩检测模式,可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式
支持配置快速测温模式(人脸检测+面部测温),即支持检测到人脸(不做身份验证)就做面部体温检测,并抓拍人脸照片
设备两种工作模式:身份验证+面部测温模式、快速测温模式(人脸检测+面部测温)
设备采用非接触式体温检测模块,温度检测距离在0.3m~2m之间,测温范围30℃-45℃,检测精度±0.5℃
产品执行标准:Q/BFW 100 (版本号以标签为准)
二维码识别 | 支持 |
真人检测 | 照片视频防假 |
云眸 | 支持 |
对讲功能 | 支持 |
语音播报 | 支持 |
校时功能 | 支持 |
视频预览 | 支持 |
广告播放 | 不支持 |
门铃功能 | 不支持 |
M1卡加密验证 | 支持 |
CPU卡加密验证 | 不支持 |
反潜回 | 支持 |
首人常开 | 支持 |
多重认证 | 支持 |
焦距 | 4mm |
宽动态 | 120DB |
光圈 | F2.0 |
HOV | 垂直:46° 水平:87° |
视频制式 | 支持PAL和NTSC切换,默认PAL制 |
补光灯 | 白光补光+红外补光 |
重量 | 1KG |
处理器主频 | 800MHZ |
内存 | 1GB |
闪存 | 8GB |
操作系统 | 嵌入式linux系统 |
音频输出 | 内置扬声器 |
输出功率 | 1.5w |
分辨率 | 600*1024 |
流明度 | ≥300cd/M2 |
读卡时间 | <1s |
人脸比对准确率 | >99% |
RS-485 | 1个 |
韦根 | 1个 |
IO输入 | 2个 |
IO输出 | 1个 |
PSAM卡 | 1个 |
传感器类型 | 热成像/氧化钒(VOx)微测辐射热计 |
分辨率 | 120*160 |
视场角 | 37.2°*50° |
卡片容量 | 5000 |
计划模板 | 255 |
周计划 | 128 |
假日计划 | 1024 |
假日组 | 64 |
3G/4G | 不支持 |
蓝牙 | 不支持 |
供电方式 | DC12/2A,需单独配电源供电 |
设备功耗 | 15w |
工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 0~90% |
外观尺寸 | 235.9*116.5*35mm |
使用环境 | 室内 |
防护等级 | 不防水 |
安装方式 | 壁挂,可选配落地式支架及通道支架 |
读卡类型 | Mifare卡序列号;CPU卡序列号 |
读卡频率 | 13.56MHZ |
读卡距离 | 0~3cm |
人脸比对时间 | ≤200ms |
人脸识别距离 | 0.5~1.5m |
网口 | 1个 |
门锁输出 | 1个 |
开门按钮 | 1个 |
门磁输入 | 1个 |
电源接口 | 2芯插座 |
防拆 | 1个 |
USB | 2个 |
测温范围 | 30℃~45℃ |
测温精度 | ±0.5℃ |
测温距离 | 0.3m~2m |
有线网络 | LAN*1 |
Wi-Fi | 不支持 |
通讯协议 | SDK、80端口ISAPI,443端口HTTPS,ISAPI透传、ehome4.0 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,智慧城市网对此不承担任何保证责任。