产品详情
单通道直流单进单出信号隔离器
给现场的变送器提供隔离的工作电源,同时检测回路中的电流/电压信号,经过变换,输出隔离的电流/电压信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。该装置具有响应速度快、功耗低、温度特性好等优点。
本产品为智能化设计,内部采用了数字化调校,无电位器、自动零点校准等诸多先进技术。可与各类仪表及DCS,PLC等设备配套使用,在石油、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
可与模块化仪表和DCS、PLC等系统配合使用,为现场仪表提供信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等功能,增强了工业生产过程中自控系统的抗干扰能力,保证了系统的稳定性和可靠性
单通道直流单进单出信号隔离器-技术参数
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离传输准确度 | ±0.1%F.S(25℃±2℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | ≤0.2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入阻抗 | 约100Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度漂移 | 40ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配电输出电压 | 空载电压≤26V,满载电压≥23V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出负载能力 | 0(4)mA~20mA:≤550Ω:; 0(1)V~5V:≥1MΩ;0V~10V:≥2MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电电源 | 18~32VDC(典型值24V DC) 85~265V AC (OR 120~360V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满载功耗 | 一入一出 | 一入二出 | 一入四出 | 二入二出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24V DC | 0.4W | 0.6W | 3.0W | 2.5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220V AC | 1.0W | 1.2W |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | ≥100MΩ,600VDC(输入/输出/电源之间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介电强度(漏电流1mA,测试时间1分钟) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥2500V AC/DC(输入/输出/电源之间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作中环境温度 | −20℃~+60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁兼容 | IEC 61000-4 PWR:电源指示灯(绿色),仪表供电时长亮。 OUT1、OUT2:通道输入信号状态指示灯(红色),分别对应通道1和通道2。 正常工作状态时该指示灯不亮; 相应通道输入信号故障时该指示灯闪烁;
产品选型示例:例:OD-DZX-GL -111, 一入一出,输入4~20mA、输出为4-20mA, DC18-32V 供电 相应通道输入信号超量程时该指示灯长亮。 |