产品详情
海康威视DS-3E0105P-E/M 4路POE交换机
型号 | DS-3E0105P-E/M(国内标配) | |
交换机参数 | PoE端口 | 1~4 |
端口供电功率 | 15.4W | |
整机供电功率 | 35W | |
接口数量 | 5个 | |
接口类型 | RJ45,10/100BaseT(X) | |
标准 | IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x | |
处理类型 | 存储转发 | |
MAC地址表 | 1K | |
交换容量 | 1Gbps | |
包转发率 | 0.744Mpps | |
外壳 | 0.6mm镀锌板金属材质 | |
重量 | 0.141kg | |
尺寸 | 100mm(长)×100mm(宽)×26mm(高) | |
操作温度 | 0℃-40℃ | |
存储温度 | -40℃-70℃ | |
供电电源 | 48VDC,0.8A | |
功耗 | <38W |
型号 | DS-3E0105P-E/M(国内标配) | |
交换机参数 | PoE端口 | 1~4 |
端口供电功率 | 15.4W | |
整机供电功率 | 35W | |
接口数量 | 5个 | |
接口类型 | RJ45,10/100BaseT(X) | |
标准 | IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x | |
处理类型 | 存储转发 | |
MAC地址表 | 1K | |
交换容量 | 1Gbps | |
包转发率 | 0.744Mpps | |
外壳 | 0.6mm镀锌板金属材质 | |
重量 | 0.141kg | |
尺寸 | 100mm(长)×100mm(宽)×26mm(高) | |
操作温度 | 0℃-40℃ | |
存储温度 | -40℃-70℃ | |
供电电源 | 48VDC,0.8A | |
功耗 | <38W |
海康威视DS-3E0105P-E/M 4路POE交换机