产品详情
海康威视DS-6912UD 12路视频语音对讲*
输入参数 | VGA输入分辨率 | XGA:1024*768@60Hz/800*600@60Hz, SXGA:1280*1024@60Hz,720P:1280*720@60/50Hz, |
XVGA:1280*960@60Hz, UXGA:1600*1200@60Hz,1080p:1920*1080@60/50Hz, | ||
W.XGA:1280*800@60Hz/1366*768@60Hz,W.XGA+:1440*900@60Hz, | ||
WSXGA+:1680*1050@60Hz | ||
DVI-I输入分辨率 | XGA:1024*768@60Hz/800*600@60Hz, SXGA:1280*1024@60Hz,720P:1280*720@60/50Hz, | |
XVGA:1280*960@60Hz, UXGA:1600*1200@60Hz,1080p:1920*1080@60/50Hz, | ||
W.XGA:1280*800@60Hz/1366*768@60Hz,W.XGA+:1440*900@60Hz, | ||
WSXGA+:1680*1050@60Hz | ||
输出参数 | HDMI路数 | 12路 |
HDMI输出分辨率 | 1080P:1920*1080@60/50Hz, UXGA:1600*1200@60Hz(仅奇数口支持), SXGA:1280*1024@60Hz,720P:1280*720@60/50Hz,XGA:1024*768@60Hz, | |
WSXGA:1680*1050@60Hz,4K:3840*2160@30Hz(仅奇数口支持) | ||
BNC路数 | 6路,2个DB15接口 | |
BNC输出分辨率 | 支持PAL、NTSC制式 | |
解码参数 | 解码分辨率 | ,高支持1200W |
解码通道 | 96个 | |
解码能力 | 12路1200W@20fps,或24路800W@30fps,或36路500W@30fps,或60路300W@30fps,或96路1080P@30fps及以下分辨率 | |
画面分割数 | 1/2/4/6/8/9/12/16/25/36 | |
外部接口 | 网络接口 | 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 |
2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 | ||
16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 | ||
WiFi接口(选配) | ||
音频输出 | 12路,2个DB15接口 | |
视频输入 | 1路DVI和1路VGA的视频输入接口 | |
语音对讲 | 1个输入,1个输出,3.5mm音频接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | |
报警输入 | 8路报警输入 | |
报警输出 | 8路报警输出 | |
串行接口 | 一个标准232接口(RJ45)、一个标准485接口 | |
其他 | 电源 | 内置 AC220V |
功耗 | ≤108W | |
工作温度 | -10℃--+55℃ | |
工作湿度 | 10%--90% | |
尺寸 | 440mm(宽)×80mm(高)×311mm(深) | |
重量 | ≤6.40kg |
海康威视DS-6912UD 12路视频语音对讲*