产品详情
多功能触控一体机,教学液晶交互式电子白板
深圳市悦华科技yoho-color.com,肖S1761949743
悦华科技多媒体触屏显示器它是集电视、电脑及带红外触摸于一体的产品,在应用途中只要相应的软件就可以很好的应用,如用作教学、企业会议公司培训,交通指挥系统,商场银行查询系统,监控系统等
产品技术参数
液晶面板参数 | |||||||
面板尺寸 | 65寸 | 面板类型 | LED | ||||
亮度 | 350cd/m2 | 对比度 | 4000:1 | ||||
可视尺寸 | 1426.48x 801.52mm | 可视角度 | 178° | ||||
分辨率 | 1920*1080 | 使用寿命 | 50000小时 | ||||
电视参数(选配) | |||||||
电视制式 | PAL/SECAM | 图像模式 | 16:9/4:3/全屏 | ||||
声音制式 | B/G,D/K,I | 喇叭规格 | 2 x 10W @ 8Ω | ||||
频道存储数量 | 200 | 色彩度 | 10Bit,107000万色 | ||||
输入接口 | RF(TV)x 1;四路HDMI;一路多媒体USB;两路CVBS信号输入;一路YPBPR输入;支持PC-RGB两路输入:一路内置,一路外置。音频部分支持PC音频输入,一路内置,一路外置;两组AV音频输入(YPbPr音频和AV1共一组);支持麦克风音频输入。 | ||||||
输出接口 | AV (+AUDIO)x 1 | ||||||
多媒体支持类型 | JPEG、BMP、PNG、RM、MPEG2、MPEG4、H264、RM、RMVB、MOV、MJPEG、VC1、FLV、WMA、MP3、M4A | ||||||
触摸屏参数 | |||||||
触摸技术 | 非接触式红外感应定位技术 | 定位精度 | 2mm | ||||
安装方式 | 内置一体式 | 有效识别尺寸 | ≥ Ø8mm | ||||
触摸点数 | 6点触控 | 书写屏介质 | 4mm物理钢化高透玻璃 | ||||
响应速度 | ≤15ms | 计算机驱动 | 免驱 | ||||
通讯方式 | USB | 使用寿命 | ≥6000万次 | ||||
电脑硬件系统参数 | |||||||
主板 | Intel H81/H61 | CPU | Intel I3/I5/I7/J1900 | ||||
显示芯片 | Intel Graphics HD4000(选配) | 内存 | DDRⅢ 2G/4G/8G/16G | ||||
WIFI | MINI PCIE 802.11 A/B/G | 硬盘 | 128G固态硬盘、500G机械硬盘 | ||||
网络接口 | 1个 (RJ45) | USB接口 | 4个 | ||||
VGA接口 | 1个 | HDMI接口 | 1个 | ||||
耳机接口 | 1个 | 麦克风接口 | 1个 | ||||
无线键鼠 | 选配 | OPS尺寸 | 无 | ||||
电压范围 | AC(100-240)V/50-60HZ | 大功耗 | <240W | ||||
待机功率 | <0.5W | 工作温度 | 0℃~40℃ | ||||
标准配置: 一体机整机、移动支架、AC电源线、合格证、保修卡、说明书 |
产品适用领域:
1、学校、培训、企业、政府、会议、家用
2、银行、证券、保险、金融服务、房地产
3、移动、联通、电信、网通、铁通、电力、水利、矿产资源
4、消防监控、交通调度室、安防监控、航空指挥、军事指挥
5、工商、税务、海关、政务大厅、领事馆签证、出入境口岸
6、邮政、机场、车站、物流、港口、停车场、汽车城、公交车
7、医院候诊、电视台、公益事业单位、农村信息互动平台
8、批发商城、大型卖场、超市、购物商圈、写字楼电梯广告、广告传媒
9、博物馆、图书馆、展览馆、演示厅、公共场所、电影院、舞台表演>
10、宾馆、酒店、餐饮、酒吧、咖啡厅、休闲会所、卡拉OK厅、网吧、娱乐场所
多功能触控一体机,教学液晶交互式电子白板
深圳市悦华科技yoho-color.com,肖S1761949743,了解更多内容