产品详情
摄像机类型 | |
外形 | Dome Type |
制式 | PAL |
视频图像 | |
频率 | H: 15.625KHz / V: 50Hz |
图像设备 | 1/3英寸 Super HAD CCD |
总像素 | 795(H)×596(V) |
有效像素 | 752(H)×582(V) |
扫描方式 | 2:1 隔行扫描 |
同步 | 内同步 |
分辨率 | 600线 |
zui低照度(彩色) | 彩色:0.04 Lux(50IRE @ F1.2) |
信噪比S/N | 52 dB(AGC关闭) |
视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p, 75Ω 复合信号 |
镜头 | |
焦距 | 6.0mm |
zui大孔径比 | F2.5 |
zui小物距 | 0.4m |
可视角度 | H: 46°/ V: 34° |
聚焦 | 自动/手动/一次性聚焦 |
光圈控制 | 自动/手动 |
P/T | |
水平范围 | 0°~352° |
垂直范围 | 0°~75° |
功能特性 | |
隐私遮挡 | 开/关(12区域可定义) |
增益控制(AGC) | 低/高/关 |
感光度提升(帧累积) | 开/关(范围2x~256x) |
电子快门速度 | 1/50~1/120000秒 |
白平衡 | ATW/室外/室内/手动/AWC(1700K°~11000K°) |
通讯 | 同轴视控 |
摄像机标识 | 开/关(zui大15字符) |
日/夜 | 彩色 |
2D+3D噪声滤波器 | 开/关(等级可调) |
背光补偿 | 开/关(BLC/HLC) |
移动侦测 | 开/关(8个可定义区域) |
数字图像稳定 | 开/关 |
工作环境 | |
输入电压 | 12V DC ±10% / 小于0.15A |
电源功率 | zui大1.8W |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | 小于90% RH |
规格 | |
尺寸 | Φ104×67mm |
重量 | 180g |