产品详情
?
型 号 | 尺寸(mm) | 适用门重 | 具备功能 | 备???? 注 | ||||
A | B | C | D | E | ||||
9024BC.DA | 248 | 230 | 19 | 42 | 52 | 25~100KG | 关门力可调、缓冲、延时功能 | ? |
9016BC.DA | 302 | 283.5 | 28.6 | 51 | 61 | 15~180KG | 关门力可调、缓冲、延时功能 | |
9026BC.DA | 326 | 304.8 | 19 | 45 | 53 | 25~180KG | 关门力可调、缓冲、延时功能 | |
9036BC.DA | 297 | 280 | 19 | 47 | 57 | 45~180KG | 关门力可调、缓冲、延时功能 | |
907BC.DA | 297 | 280 | 19 | 47 | 57 | 150~200KG | 缓冲、延时功能 |
?