产品详情
梁美娜 销售部
北京恒远安诺科技有限公司 AnNova Tech Co.,Ltd
708962639 手机:
: 传真:
:www.annovatek。。com :liangmeina63139
地址:北京市朝阳区东四环大郊亭中街华腾2号院3座11A
1858028 | IMC 1,5/16-ST-3,81 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 16, Rasterma?: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858031 | IMC 1,5/ 2-STGF-3,81 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rasterma?: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858044 | IMC 1,5/ 3-STGF-3,81 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rasterma?: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858057 | IMC 1,5/ 4-STGF-3,81 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rasterma?: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858060 | IMC 1,5/ 5-STGF-3,81 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rasterma?: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858073 | IMC 1,5/ 6-STGF-3,81 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rasterma?: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858086 | IMC 1,5/ 7-STGF-3,81 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rasterma?: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858099 | IMC 1,5/ 8-STGF-3,81 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rasterma?: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858109 | IMC 1,5/ 9-STGF-3,81 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rasterma?: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858112 | IMC 1,5/10-STGF-3,81 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rasterma?: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858125 | IMC 1,5/11-STGF-3,81 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 11, Rasterma?: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858138 | IMC 1,5/12-STGF-3,81 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 12, Rasterma?: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858141 | IMC 1,5/13-STGF-3,81 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rasterma?: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858154 | IMC 1,5/14-STGF-3,81 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 14, Rasterma?: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858167 | IMC 1,5/15-STGF-3,81 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 15, Rasterma?: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858170 | IMC 1,5/16-STGF-3,81 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 16, Rasterma?: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858196 | MSTB 2,5/10-LWL 2,3-5,08 | Lichtleiter | COMBICON-Lichtwellenleiter, Raster 5,08 mm, 10-polig trennbar, wird rückseitig an COMBICON-Grundleiste gerastet, Farbe: transparent, Ma? a: 2,3 mm |
1858206 | MSTB 2,5/10-LWL 4,0-5,08 | Lichtleiter | COMBICON-Lichtwellenleiter, Raster 5,08 mm, 10-polig trennbar, wird rückseitig an COMBICON-Grundleiste gerastet, Farbe: transparent, Ma? a: 4,0 mm |
1858219 | MSTB 2,5/10-LWL 7,0-5,08 | Lichtleiter | COMBICON-Lichtwellenleiter, Raster 5,08 mm, 10-polig trennbar, wird rückseitig an COMBICON-Grundleiste gerastet, Farbe: transparent, Ma? a: 7,0 mm |
1858277 | GMSTB 2,5/ 3-ST-7,62 BD:1,2,3 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 3, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858303 | MC 1,5/ 6-G-3,5 AU | Leiterplattensteckverbinder | Grundgeh?use, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 6, Rasterma?: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Gold |
1858316 | MC 1,5/ 8-G-3,5 AU | Leiterplattensteckverbinder | Grundgeh?use, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 8, Rasterma?: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Gold |
1858329 | MC 1,5/ 8-ST-3,5 AU | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rasterma?: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Gold |
1858332 | MCV 1,5/ 3-G-3,81 BEIGE | Leiterplattensteckverbinder | Grundgeh?use, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 3, Rasterma?: 3,81 mm, Farbe: kieselgrau, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858439 | MC 1,5/ 6-ST-3,5 AU | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rasterma?: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Gold |
1858468 | MSTB 2,5/ 5-ST BD:5-1SO | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rasterma?: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858471 | MSTB 2,5/ 5-ST BK BD:10-6SO | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rasterma?: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858549 | MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 BD:+B,-B | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rasterma?: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858552 | MSTB 2,5/15-ST-5,08 NZ:ELOTECH | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rasterma?: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858769 | GMSTB 2,5/ 2-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 2, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858772 | GMSTB 2,5/ 3-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858785 | GMSTB 2,5/ 4-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 4, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858798 | GMSTB 2,5/ 5-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 5, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858808 | GMSTB 2,5/ 6-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 6, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858811 | GMSTB 2,5/ 7-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 7, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858824 | GMSTB 2,5/ 8-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 8, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858837 | GMSTB 2,5/ 9-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 9, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858840 | GMSTB 2,5/10-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 10, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858853 | GMSTB 2,5/11-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 11, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858866 | GMSTB 2,5/12-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 12, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858879 | GIC 2,5/ 2-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 2, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858882 | GIC 2,5/ 3-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858895 | GIC 2,5/ 4-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 4, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858905 | GIC 2,5/ 5-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 5, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858918 | GIC 2,5/ 6-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 6, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858921 | GIC 2,5/ 7-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 7, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858934 | GIC 2,5/ 8-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 8, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858947 | GIC 2,5/ 9-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 9, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858950 | GIC 2,5/10-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 10, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858963 | GIC 2,5/11-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 11, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858976 | GIC 2,5/12-STF-7,62 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 12, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1858989 | GIC 2,5/ 2-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 2, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1858992 | GIC 2,5/ 3-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1859001 | GIC 2,5/ 4-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 4, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1859014 | GIC 2,5/ 5-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 5, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1859027 | GIC 2,5/ 6-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 6, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1859030 | GIC 2,5/ 7-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 7, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1859043 | GIC 2,5/ 8-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 8, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1859056 | GIC 2,5/ 9-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 9, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1859069 | GIC 2,5/10-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 10, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1859072 | GIC 2,5/11-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 11, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1859085 | GIC 2,5/12-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 12, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1859098 | GICV 2,5/ 2-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 2, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1859108 | GICV 2,5/ 3-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1859111 | GICV 2,5/ 4-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 4, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1859124 | GICV 2,5/ 5-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 5, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1859137 | GICV 2,5/ 6-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 6, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1859140 | GICV 2,5/ 7-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 7, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1859153 | GICV 2,5/ 8-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 8, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1859166 | GICV 2,5/ 9-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 9, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1859179 | GICV 2,5/10-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 10, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1859182 | GICV 2,5/11-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 11, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1859195 | GICV 2,5/12-GF-7,62 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 12, Rasterma?: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: L?ten |
1859205 | UMSTBVK 2,5/ 5-STF-5,08 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rasterma?: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: Tragschiene |
1859218 | UMSTBVK 2,5/ 6-STF-5,08 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rasterma?: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: Tragschiene |
1859221 | UMSTBVK 2,5/ 7-STF-5,08 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rasterma?: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: Tragschiene |
1859234 | UMSTBVK 2,5/ 8-STF-5,08 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rasterma?: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: Tragschiene |
1859247 | UMSTBVK 2,5/ 9-STF-5,08 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rasterma?: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: Tragschiene |
1859250 | UMSTBVK 2,5/10-STF-5,08 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rasterma?: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: Tragschiene |
1859263 | UMSTBVK 2,5/11-STF-5,08 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rasterma?: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: Tragschiene |
1859276 | UMSTBVK 2,5/12-STF-5,08 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rasterma?: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: Tragschiene |
1859289 | UMSTBVK 2,5/13-STF-5,08 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 13, Rasterma?: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: Tragschiene |
1859292 | UMSTBVK 2,5/14-STF-5,08 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 14, Rasterma?: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: Tragschiene |
1859302 | UMSTBVK 2,5/15-STF-5,08 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rasterma?: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: Tragschiene |
1859315 | UMSTBVK 2,5/16-STF-5,08 | Steckerteil | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 16, Rasterma?: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: Tragschiene |
1859412 | MVSTBW 2,5/ 3-ST BD:1-3 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 3, Rasterma?: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1859425 | MC 1,5/ 5-GF-3,81 AU | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rasterma?: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Gold, Montage: L?ten |
1859438 | MC 1,5/ 5-STF-3,81 AU | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 5, Rasterma?: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Gold |
1859470 | GMSTB 2,5/ 9-ST-7,62 BD:L1-R2 | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 9, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1859483 | MCVW 1,5/ 4-ST-3,81 BK | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 4, Rasterma?: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1859496 | GMSTBA 2,5/ 5-G BK | Leiterplattensteckverbinder | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 5, Rasterma?: 7,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1859506 | GMVSTBR 2,5/ 5-ST BK | Leiterplattensteckverbinder | Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 5, Rasterma?: 7,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfl?che: Zinn |
1859519 | EMSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rasterma?: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: Einpressen |
1859522 | EMSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rasterma?: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: Einpressen |
1859535 | EMSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rasterma?: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: Einpressen |
1859548 | EMSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rasterma?: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: Einpressen |
1859551 | EMSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rasterma?: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: Einpressen |
1859564 | EMSTBVA 2,5/ 7-G-5,08 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rasterma?: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: Einpressen |
1859577 | EMSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 | Grundleiste | Grundgeh?use, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rasterma?: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfl?che: Zinn, Montage: Einpressen |
