更新时间:2014-04-25
有效日期:已过期
产品详情
人血管性血友病因子/瑞斯托霉素辅因子(VWF)ELISA试剂盒 ,英文名: Human von Willebrand Factor,vWF ELISA Kit ,人血管性血友病因子/瑞斯托霉素辅因子(VWF)ELISA试剂盒规格: 96T/48T ,产品别名: 人血管性血友病因子/瑞斯托霉素辅因子(VWF)检测试剂盒, 人血管性血友病因子/瑞斯托霉素辅因子(VWF)ELISA检测试剂盒
前沿简介:VWF(Von Willebrand Factor 血管性血友病因子)Von Willebrand Factor因子是一多聚糖蛋白,它与*VIII以非共价方式结合成复合物存在于血浆中。正常的止血过程中,高分子量多聚体形式的vWF可作为分子桥介导血小板球蛋白IB与内皮下胶原的黏附反应。先天性VWF异常可引起中度至重度出血倾向—此为Von Willebrand病(VWD)。提供的ELISA Kit是典型的夹心法酶联免疫吸附测定试剂盒(ELISA)。预先包被的抗体为多克隆抗体。检测相抗体也为多克隆抗体,经*(biotin)标记。样品和*标记抗体先后加入酶标板孔反应后,PBS或TBS洗涤。随后加入过氧化物酶标记的亲和素反应;经过PBS或TBS的*洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成zui终的黄色。颜色的深浅和样品中的待测因子呈正相关。
全国近几年,掀起了生物热,有关生物行业的产品,现在特别火,买的很好,ELISA试剂盒就是其中一种,很多公司都在做ELISA试剂盒相关产品,我们公司十多年的ELISA试剂盒经营模式,已造就强大的ELISA试剂盒网络平价超市,价格行业适中,全国*优惠,买了还有会员积分送,到年底给您分红,也许大礼包等着您来拿!
人血管性血友病因子/瑞斯托霉素辅因子(VWF)ELISA试剂盒保存:2-8℃,有效期:6个月,ELISA试剂盒组成有标准品、标准品稀释液、酶标包被板、链霉亲和素/HRP、20倍浓缩洗涤液、显色剂A液、显色剂B液、终止液等。
生长激素 免疫测定用 M122906 534-9604 1.22mIU/0.61ug/支
促黄体生成激素(LH) 免疫测定用 M122909 150531-201003 930mIU
促甲状腺素(TSH) 免疫测定用 M122910 150530-0312 600μIU
*(合成) 效价测定 M122911 050529-200902 21IU/支
人胰岛素 鉴别 M122912 526-9501 10mg/支
人绝经* (HMG) 效价测定 M122913 150524-200503 FSH190IU、LH242IU/支
猪胰岛素原 试剂盒测试 M122914 523-8901 2.2μg/支
人胰岛素 免疫测定用 M122915 150519-9303 10mIU/支
毒毛旋花子苷 G 效价测定 M122916 150514-870405 20mg/支
* 效价测定 M122917 150513-200409 60IU/支
磷酸组胺 检查用 M122918 150510-200412 25mg/支
* 效价测定 M122919 150509-200912 约18mg
* 效价测定 M122920 150506-8906 约2.5g
猪胰岛素(高纯〕 效价测定 M122921 150505-9609 20mg/支
胰岛素(猪) 效价测定 M122922 504-8708 20mg/支
垂体后叶 效价测定 M122923 502-8709 约30mg
洋地黄 效价测定 M122924 501-8004 约2.5g
游离三碘甲状腺原氨酸 M122925 150002- 552/362fmol
游离甲状腺素 M122926 150001- 553/380fmol
脱苏氨醇8奥曲肽 供* M122927 140795-201001 2mg
N-乙酰-半*1-* 供* M122928 140793-201001 2mg
前列腺素B1 供* M122929 140791-200801 见标示量
前列腺素A1 供* M122930 140790-200801 见标示量
* 供鉴别与有关物质系统适用性 M122931 140787-201001 100mg
* 供2010版 M122932 140785-201001 1000u
β-* 检查用 M122933 140783-200801 20mg
* 供* M122934 140784-201001 50mg
醋酸* 供氨基酸鉴别 M122935 140781-200801 50mg
* 供* M122936 140772-201001 20mg
L -肌肽 供* M122937 140771-201001 50mg
* 检查 M122938 140770-200701 329单位
*钾 鉴别 M122939 140757-200801 25mg
*镁 鉴别 M122940 140756-200801 25mg
* HPLC法含量测定 M122941 140754-200701 10mg
角鲨烷 内标物 M122942 140752-200601 0.3ml
* 鉴别 M122943 140751-200701 6U
* HPLC法含量测定 M122944 140750-200701 20mg
** HPLC法含量测定 M122945 140749-200701 50mg
* 鉴别 M122946 140747-201001 50mg
氧化型* 检查 M122947 140746-200801 10mg
苯乙酰* HPLC法含量测定 M122948 140739-200501 40mg
马尿酸 HPLC法含量测定 M122949 140738-200501 40mg
5'-羟基吲哚乙酸 HPLC法含量测定 M122950 140737-200501 10mg
4'-羟基苯乙酸 鉴别及含量测定 M122951 140736-200501 10mg
5'-胞苷酸 检查 M122952 140735-200501 10mg
* 鉴别,有关物质检查 M122953 140734-200501 1mg
*酶(欧文菌) 供*酶鉴别用 M122954 140733-200501 5mg
*酶(大肠杆菌) 供*酶鉴别用 M122955 140732-200501 5mg
* 鉴别用 M122956 140731-200501 1.6PNA单位/支
* HPLC法含量测定 M122957 140730-20060 20mg/4℃
赖脯胰岛素 HPLC法含量测定 M122958 140729-200501 25mg
* HPLC法含量测定 M122959 140728-200803 50mg
γ-* 鉴别 M122960 140723-200501 20mg
角鲨烯 含量测定 M122961 140721-200601 0.5ml
一磷酸腺苷钠 含量测定 M122962 140719-200501 20mg
脱氧核糖*核苷酸钠 含量测定 M122963 140718-200501 20mg
脱氧核糖胸腺嘧啶核苷酸钠 含量测定 M122964 140717-200501 20mg
脱氧核糖腺嘌呤核苷酸钠 含量测定 M122965 140716-200501 20mg
脱氧核糖胞嘧啶核苷酸钠 含量测定 M122966 140715-200501 20mg
抗眼镜蛇毒原血浆(马源) 检查 M122967 140713-200501 20mg
* HPLC法含量测定 M122968 140711-200702 256μg/支
* UV法含量测定 M122969 140710-200401 20mg
* 含量测定 M122970 140709-201003 50mg
胸腺嘧啶 有关物质检查 M122971 140708-200401 100mg
* 含量测定 M122972 140706-200702 200mg
L-* HPLC法含量测定 M122973 人血管性血友病因子/瑞斯托霉素辅因子(VWF)ELISA试剂盒140705-200602 600mg/支
琥珀酰明胶 含量测定 M122974 140704-200401 700mg
去羟* 含量测定 M122975 140703-200401 100mg
N-(2)-L-丙氨酰-L-* 含量测定 M122976 140702-200501 100mg
* 含量测定 M122977 140701-20040 15mg
* 鉴别 M